Hogar >Fabricant de fixations à haute
Un fabricant de fixations à haute résistance expérimenté et renommé en Inde propose des fixations à haute résistance de bonne qualité à un prix compétitif. Les attaches , vis et boulons en acier à haute résistance peuvent résister à des contraintes élevées sans perdre leur structure ou leur résistance. Le fabricant de fixations en acier à haute résistance en Inde propose une personnalisation complète des produits en termes de forme, de taille et de dimensions. Différentes finitions de surface, telles qu’une finition unie ou des revêtements de zinc, sont disponibles sur les vis en acier haute résistance , afin qu’elles puissent résister à divers environnements. Les écrous en acier à haute résistance peuvent durer très longtemps et montrent leurs performances optimales même en cas d’utilisation intensive. Les boulons en acier à haute résistance sont facilement identifiables grâce à leurs marquages permanents sur la tête, qui aident essentiellement à les différencier.
Les goujons en acier à haute résistance sont utilisés dans diverses applications automobiles et sont généralement fabriqués en acier au carbone et au bore. Le goujon à haute résistance est disponible en différentes qualités et présente certaines caractéristiques différenciantes. Comme le boulon hexagonal haute résistance de grade 12,9, il est inviolable. La qualité des tiges filetées haute résistance ne détermine pas leur niveau de contrainte, mais elle détermine l’outil qui serait capable de les serrer.
Afin de comprendre si les boulons de grade 8.8 donnés sont à haute résistance ou non, il convient de vérifier le nombre. Plus le chiffre est élevé, plus la résistance à la traction est élevée. L’acier inoxydable couramment disponible, comme la qualité 304, est généralement plus résistant que le matériau des boulons de qualité 10,9 . L’acier à haute résistance contient essentiellement des ingrédients d’alliage supplémentaires qui contribuent à améliorer leur résistance à la traction. Ainsi, les boulons de qualité 4.6 ont une résistance à la traction et une limite d’élasticité plus élevées que les boulons constitués de nuances d’acier doux ordinaires. Ils sont également appelés boulons de qualité structurelle et peuvent être serrés à l’aide d’une clé dynamométrique.
| Qualités de fixations à haute résistance | DIN 933 qualités 8.8, 12.9 et 10.9, |
| Taille | Dia: M 20 – 100 mm 3/4 “ – 3.1/2 “ Pouce |
| Standard | DIN EN ISO 4014, IS 1363/ IS 1364 & 4017 DIN 933/931 |
| finition | Plaine / Galvanisé à chaud / Plaqué zinc |
| Description des attaches à haute résistance | Prix des attaches à haute résistance |
| Fixation de boulons à goujons filetés à double extrémité à haute résistance | 0,005-0,01 $ US / Pièce |
| Écrous et boulons à haute résistance | 0,01-0,5 $ US / Pièce |
| Fixation hexagonale entièrement tubulaire à haute résistance pour l’automobile | 0,1-0,2 $ US / Pièce |
| Attaches de bande transporteuse en acier à haute résistance | 100-140 $ US / boîte |
| Goujon galvanisé à haute résistance ou HDG à double extrémité | 0,01-50 $ US / Pièce |
| Boulon et écrou hexagonaux à haute résistance de haute qualité | 0,29-0,45 $ US / Sac |
Fabricant de fixations en acier à haute résistance En Inde, nous pouvons vous aider avec tous les besoins en boulons de qualité 10.9, vérifiez les spécifications des goujons à haute résistance
| Taille de vis en acier haute résistance IS 3757 | Taille de la clé hexagonale | Son corps | Hauteur de tête | Longueur maximale du filetage | Diamètre de la tête | Longueur minimale du filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | 1/16 | 0,073 | 0,073 | 7/8 | 0,118 | 3/8 |
| N ° 0 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 5/8 | 0,096 | 3/8 |
| n ° 3 | 5/64 | 0,099 | 0,099 | 7/8 | 0,161 | 1/2 |
| N°2 | 5/64 | 0,086 | 0,086 | 7/8 | 0,14 | 1/2 |
| Numéro 4 | 3/32 | 0,112 | 0,112 | 11/8 | 0,183 | 16/11 |
| Numéro 6 | 7/64 | 0,138 | 0,138 | 11/8 | 0,226 | 16/11 |
| n ° 5 | 3/32 | 0,125 | 0,125 | 1 | 0,205 | 16/11 |
| N ° 8 | 9/64 | 0,164 | 0,164 | 11/4 | 0,27 | 3/4 |
| N ° 12 | 5/32 | 0,216 | 0,216 | 11/4 | 0,345 | 15/16 |
| N ° 10 | 5/32 | 0,19 | 0,19 | 13/8 | 0,312 | 15/16 |
| 5/16 | 1/4 | 0,3125 | 5/16 | 1-3/4 | 15/32 | 1-1/16 |
| 1/4 | 3/16 | 0,250 | 1/4 | 11/2 | 3/8 | 15/16 |
| 3/8 | 5/16 | 0,375 | 3/8 | 2 | 16/09 | 1-3/16 |
| 1/2 | 3/8 | 0,500 | 1/2 | 2-1/2 | 3/4 | 1-3/8 |
| 7/16 | 3/8 | 0,438 | 7/16 | 2-1/4 | 21/32 | 13/16 |
| 2 | 11/2 | 2.000 | 2 | 8-7/64 | 3 | 5 |
| 16/09 | 7/16 | 0,5625 | 16/09 | 2-7/16 | 27/32 | 1-5/8 |
| 3/4 | 5/8 | 0,750 | 3/4 | 3-1/2 | 11/8 | 1-7/8 |
| 5/8 | 1/2 | 0,625 | 5/8 | 3 | 15/16 | 1-5/8 |
| 7/8 | 3/4 | 0,875 | 7/8 | 3-3/4 | 15/16 | 2-1/16 |
| 1-1/8 | 7/8 | 1,125 | 1-1/8 | 4-21/32 | 111/16 | 2-13/16 |
| 1 | 3/4 | 1.000 | 1 | 4-1/2 | 11/2 | 2-1/4 |
| 1-1/2 | 1 | 1.500 | 1-1/2 | 6-5/64 | 21/4 | 3-3/4 |
| 1-1/4 | 7/8 | 1.250 | 1-1/4 | 5-3/32 | 17/8 | 3-1/8 |
| 1-3/4 | 11/4 | 1.750 | 1-3/4 | 7-1/8 | 25/8 | 4-3/8 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.






| Dimensions | Domaines | Résistance portante par mm d’épaisseur de plaque connectée F v,Rd/ t [kN/mm] (pour e 1≥3 d 0, e 2≥1,05 d 0, p 1≥3,075 d 0, p 2≥3 d 0) | Diamètre du trou d [mm] | Résistance au poinçonnement par mm d’épaisseur de plaque sous le boulon ou l’écrou B p,Rd/ t p[kN/mm] | Résistance au cisaillement des boulons à haute résistance par plan de cisaillement F v,Rd[kN] | Boulon Résistance à la traction F t,Rd[kN] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille métrique | Diamètre nominal d [mm] | Surface brute (partie non filetée) Ag[mm2] | Trou oblong long | S235/tout | Classe 10.9 | S275/4.6,4.8 | S355/4.6,4.8 | S275/≥5,6 | Trou oblong court | Trou rond normal | Largeur sur plats de l’écrou s[mm] | Trou rond surdimensionné | S355/≥5,6 | S275 | S235 | S355 | Classe 5.6 | Classe 4.6 | Classe 10.9 | Classe 4.8 | Classe 6.8 | Classe 5.8 | Classe 8.8 | Classe 5.6 | Classe 4.6 | Zone de contrainte (partie filetée) As[mm2] | Classe 4.8 | Classe 6.8 | Classe 5.8 | Classe 8.8 |
| M5 | 5 | 19.06 | – | 3.060 | 5,68 | 4.000 | 4.000 | 4.030 | – | – | 8 | – | 4.090 | 5.059 | 4,68 | 6.037 | 3.041 | 2.073 | 10.02 | 2.027 | 3.041 | 2.084 | 5.045 | 5.011 | 4.009 | 14.02 | 4.009 | 6.013 | 5.011 | 8.018 |
| M6 | 6 | 28.03 | – | 4.032 | 8.004 | 4,80 | 4,80 | 5.016 | – | – | dix | – | 5,88 | 6.099 | 5,85 | 7.096 | 4,82 | 3.086 | 14.05 | 3.022 | 4,82 | 4.002 | 7.072 | 7.024 | 5.079 | 20.01 | 5.079 | 8.068 | 7.024 | 11.06 |
| M7 | 7 | 38.05 | – | 5.004 | 11.06 | 5.60 | 5.60 | 6.002 | – | – | 11 | – | 6,86 | 7.068 | 6.043 | 8.076 | 6.094 | 5.055 | 20.08 | 4,62 | 6.094 | 5.078 | 11.01 | 10.04 | 8.032 | 28.09 | 8.032 | 12.05 | 10.04 | 16.06 |
| M8 | 8 | 50.03 | – | 5.076 | 14.6 | 6.040 | 6.040 | 6,88 | – | – | 13 | – | 7.084 | 9.008 | 7.060 | 10.035 | 8.078 | 7.003 | 26.04 | 5,86 | 8.078 | 7.032 | 14.01 | 13.02 | 10.05 | 36.06 | 10.05 | 15,8 | 13.02 | 21.01 |
| M10 | dix | 78.05 | – | 7.020 | 23.02 | 8.000 | 8.000 | 8.060 | – | – | 16 | – | 9.080 | 11.018 | 9.036 | 12.074 | 13.09 | 11.01 | 41.08 | 9.028 | 13.09 | 11.06 | 22.03 | 20.09 | 16.07 | 58h00 | 16.07 | 25.01 | 20.09 | 33.04 |
| M12 | 12 | 113 | 30.00×13 | 8.064 | 33.07 | 9.060 | 9.060 | 10.032 | 16×13 | 13 | 18 | 15 | 11.076 | 12.057 | 10.053 | 14.033 | 20.02 | 16.02 | 60.07 | 13.05 | 20.02 | 16.09 | 32.04 | 30.03 | 24.03 | 84.03 | 24.03 | 36.04 | 30.03 | 48.06 |
| M14 | 14 | 154 | 35.00×15 | 10.008 | 46h00 | 11.020 | 11.020 | 12.004 | 18×15 | 15 | 21 | 17 | 13.072 | 14.67 | 12.028 | 16.072 | 27.06 | 22.01 | 82.08 | 18.04 | 27.06 | 23h00 | 44.02 | 41.04 | 33.01 | 115 | 33.01 | 49.07 | 41.04 | 66.02 |
| M16 | 16 | 201 | 40.00×18 | 11.052 | 62.08 | 12.080 | 12.080 | 13.076 | 22×18 | 18 | 24 | 20 | 15.68 | 16.077 | 14.004 | 19.011 | 37.07 | 30.01 | 113h00 | 25.01 | 37.07 | 31.04 | 60.03 | 56.05 | 45.02 | 157 | 45.02 | 67.08 | 56.05 | 90.04 |
| M18 | 18 | 254 | 45.00×20 | 12.096 | 76,8 | 14.040 | 14.040 | 15.048 | 24×20 | 20 | 27 | 22 | 17.064 | 18.86 | 15.079 | 21.049 | 46.01 | 36.09 | 138.02 | 30.07 | 46.01 | 38.04 | 73.07 | 69.01 | 55.03 | 192 | 55.03 | 82.09 | 69.01 | 110.06 |
| M20 | 20 | 314 | 50,00×22 | 14.040 | 98.00 | 16.000 | 16.000 | 17.020 | 26×22 | 22 | 30 | 24 | 19.060 | 20.096 | 17.055 | 23.088 | 58,8 | 47h00 | 176.04 | 39.02 | 58,8 | 49h00 | 94.01 | 88.02 | 70.06 | 245 | 70.06 | 105,8 | 88.02 | 141.01 |
| M22 | 22 | 380 | 55.00×24 | 15.84 | 121.02 | 17.060 | 17.060 | 18.092 | 28x 24 | 24 | 34 | 26 | 21.056 | 23.075 | 19.089 | 27.007 | 72.07 | 58.02 | 218.02 | 48.05 | 72.07 | 60.06 | 116.04 | 109.01 | 87.03 | 303 | 87.03 | 130.09 | 109.01 | 174.05 |
| M24 | 24 | 452 | 60.00×26 | 17.028 | 141.02 | 19.020 | 19.020 | 20.064 | 32×26 | 26 | 36 | 30 | 23.052 | 25.015 | 21.005 | 28.066 | 84.07 | 67.08 | 254.02 | 56.05 | 84.07 | 70.06 | 135,6 | 127.01 | 101.07 | 353 | 101.07 | 152.05 | 127.01 | 203.03 |
| M27 | 27 | 573 | 67,05×30 | 19.044 | 183.06 | 21.060 | 21.060 | 23.022 | 37×30 | 30 | 41 | 35 | 26.046 | 28.064 | 23.098 | 32.064 | 110.02 | 88.01 | 330.05 | 73.04 | 110.02 | 91.08 | 176.03 | 165.02 | 132.02 | 459 | 132.02 | 198.03 | 165.02 | 264.04 |
| M30 | 30 | 707 | 75.00×33 | 21.060 | 224.04 | 24.000 | 24.000 | 25.80 | 40×33 | 33 | 46 | 38 | 29.040 | 32.013 | 26.090 | 36.062 | 134,6 | 107.07 | 403.09 | 89.08 | 134,6 | 112.02 | 215.04 | 202,00 | 161.06 | 561 | 161.06 | 242.04 | 202,00 | 323.01 |
| M33 | 33 | 855 | 82,05×36 | 23.076 | 277.06 | 26.040 | 26.040 | 28.038 | 43×36 | 36 | 50 | 41 | 32.034 | 34.093 | 29.024 | 39.080 | 166.06 | 133.02 | 499.07 | 111h00 | 166.06 | 138,8 | 266.05 | 249.08 | 199.09 | 694 | 199.09 | 299.08 | 249.08 | 399.07 |
| M36 | 36 | 1020 | 90.00×39 | 25.092 | 326,8 | 28.80 | 28.80 | 30.096 | 46×39 | 39 | 55 | 44 | 35.028 | 38.042 | 32.017 | 43.078 | 196.01 | 156.09 | 588.02 | 130.07 | 196.01 | 163.04 | 313.07 | 294.01 | 235.03 | 817 | 235.03 | 352.09 | 294.01 | 470.06 |
| M39 | 39 | 1190 | 97,05×42 | 28.008 | 390.04 | 31.020 | 31.020 | 33.054 | 49×42 | 42 | 60 | 47 | 38.022 | 41.091 | 35.009 | 47.076 | 234.02 | 187.04 | 702.07 | 156.02 | 234.02 | 195.02 | 374,8 | 351.04 | 281.01 | 976 | 281.01 | 421.06 | 351.04 | 562.02 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.