Hogar > Boulons Hexagonaux En Acier Inoxydable
Les boulons hexagonaux en acier inoxydable sont des boulons avec un filetage externe et une tête hexagonale conçue pour être entraînée par une clé. Il peut être partiellement ou entièrement fileté, et il est disponible en capuchon et robinet hexagonaux. Le boulon hexagonal SS 304 est un gros boulon avec une tête hexagonale à six côtés qui est utilisé pour fixer le bois sur le bois ou le métal sur le bois. Il a tendance à tourner lorsque vous les serrez, il doit donc maintenir la tête du boulon avec une douille ou une clé et serrer ou desserrer l’écrou avec une deuxième clé. Il a un petit filetage et une tige lisse. Le boulon à tête hexagonale A2 70 est une qualité inoxydable austénitique résistante aux acides qui a été travaillée à froid pour fournir une résistance à la traction minimale de 700 N/mm² (MPa). Les boulons à tête hexagonale en acier inoxydable possèdent de nombreuses propriétés souhaitables qui contribuent grandement à leur application généralisée dans la fabrication de pièces et de composants dans de nombreux secteurs industriels.
En raison de leur teneur en chrome, les boulons hexagonaux en acier inoxydable 316 sont extrêmement résistants à la corrosion. Il possède des propriétés telles qu’une résistance et une durabilité élevées, une résistance aux hautes et basses températures, une fabrication facile et une formabilité accrue, un faible entretien, une longue durée de vie et une apparence attrayante et il est respectueux de l’environnement et recyclable. Il peut être utile pour de nombreuses applications différentes, notamment l’acier, la fixation du bois et d’autres matériaux de construction pour des projets tels que des ponts, des quais, des structures routières et des bâtiments. Les boulons hexagonaux à tête forgée sont également généralement utilisés comme boulons d’ancrage à tête. Il présente une ductilité élevée et des taux d’écrouissage élevés, ce qui lui permet d’être formé à l’aide de procédés sévères tels que l’emboutissage profond.
| Des produits | Prix FOB en dollars américains |
|---|---|
| Usine indienne directement Boulons et écrous hexagonaux en acier inoxydable A2 70, plaqués zinc | 0,01 $ à 0,03 $/pièce |
| Boulon creux à tête hexagonale en acier inoxydable M6 – M16 A2-70 | 0,30 $ à 0,75 $/pièce |
| Fixation OEM sus304/sus316, boulon en acier inoxydable, polissage du nickel/hexagonal phosphaté | 0,06 $ à 0,60 $/pièce |
| Prix d’usine M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 boulons à tête hexagonale en acier inoxydable | 0,01 $ à 0,36 $/pièce |
| Fixations en acier inoxydable 304 316 a2 a4, jeu de boulons et écrous hexagonaux avec rondelle, polissage | 0,06 $/pièce |
| Attaches de matériel de vente chaude, boulons et écrous hexagonaux en acier inoxydable | 0,02 $/pièce |
| Meilleur prix Attaches DIN931 DIN933 A2 A4 acier inoxydable 304 boulons à tête hexagonale écrous | 0,15 $ à 0,30 $/pièce |
| boulons à tête hexagonale de boulon d’écrou de solides solubles 304 | 0,01 $ à 0,10 $/pièce |
| Fixation personnalisée en acier inoxydable 304 316, boulon hexagonal DIN933 DIN931, écrou et rondelle passivé | 0,01 $ à 0,50 $/pièce |
| Boulons hexagonaux en acier inoxydable 316 M3 M4 M5 M6 M8 * 10/121/15/16/30/35, plaqués zinc | 0,001 $ à 0,10 $/pièce |
| Boulons faits sur commande de fil de tête hexagonale de l’acier inoxydable SS304 des attaches pleines | 0,29 $ à 0,45 $/pièce |
| Prix usine en acier inoxydable 304 316 316L DIN 931 DIN 933 SS boulons écrous boulons hexagonaux | 0,01 $ à 0,03 $/pièce |
| Boulons hexagonaux en acier inoxydable DIN933 A2 SS 304 316 | 0,10 $/pièce |
| Boulons hexagonaux M8 M10 M12 en acier inoxydable 304/316/2205 de haute qualité | 0,01 $ à 0,05 $/pièce |
| Stock d’usine en acier inoxydable A2 A4 DIN931 demi-filetage partiel boulons hexagonaux, écrou et rondelle | 0,01 $ à 0,10 $/pièce |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’une estimation du coût des barres rondes en alliage ASTM A286 en Inde. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit et la liste de prix la plus récente des barres rondes ASTM A286 en Inde. Comparez également notre prix et celui d’autres fournisseurs de barres rondes ASTM A286 en Inde et en Chine.
| Norme internationale de dimensions des boulons hexagonaux SS | DIN 933, DIN 931, DIN-EN14399-4, DIN 601, ISO 4016, IS1364, ISO 4014, ISO 4017, BS 1768, BS 1083, ASME B18.2.1, JIS B1180, DIN 558, ISO 4018, CSN 21301, UE 24016, DIN 7968, DIN7990 |
| Méthode de fabrication des boulons hexagonaux en acier inoxydable |
|
| Tailles métriques de boulons hexagonaux en acier inoxydable DIN 933 |
|
| Longueur | 3 mm à 200 mm ou personnalisé |
| Boulons hexagonaux en acier inoxydable, filetage américain | MÉTRIQUE, BSW, BSF, grossier national unifié (UNC), fin national unifié (UNF), extra fin national unifié (UNEF), filetages UNJC et UNJF, filetages UNK, filetages UNR, filetages à pas constant |
| UTS – Norme de filetage unifiée | UNC, UNF, TNP, UNS, UNEF, NPTF |
| Têtes de boulons hexagonales et style d’entraînement | Phillips/Fente, Phillips, tête hexagonale dentelée, ovale, panoramique, plat à 82 degrés, rond, contre-dépouille plate, ferme, reliure, tête plate à 100 degrés, fendue, tête cylindrique, six lobes |
| Processus de fabrication | Tréfilage, taraudage, frappe à froid, traitement thermique, inspection, placage de surface, emballage |
| Origine du matériau | Les boulons hexagonaux en acier inoxydable sont d’Europe occidentale. Origine orientale possible sur demande. |
| Standard |
|
| Revêtement de surface des boulons hexagonaux en acier inoxydable |
|
| Pourquoi Rupal Fasteners ? |
|
| Traitement de surface des boulons hexagonaux SS |
|
| Certificats de test fournis par les fabricants de boulons hexagonaux en Inde |
|
| Fournissez-vous un échantillon gratuit avant la commande ? | Oui, veuillez contacter Rupal Fasteners |
| Délai de livraison | Estimation à temps régulier : 7 à 15 jours, conception personnalisée selon les besoins |
| Qualités de matériaux des boulons hexagonaux courants |
|
| ISO – Organisation internationale de normalisation |
|
| Gamme de taille | Boulons hexagonaux en acier inoxydable 18-8, couple po-lb | Boulons hexagonaux en acier inoxydable 316, couple po-lb | Boulons hexagonaux en bronze au silicium po-lb | Boulons hexagonaux Monel po-lb | Boulons hexagonaux en laiton po-lb | Boulons hexagonaux en aluminium 2024-T4 po-lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-40 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 2.9 |
| 4-48 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 5.4 | 3.6 |
| 5-40 | 7.7 | 8.1 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 4.2 |
| 5-44 | 9.4 | 9.8 | 8.7 | 9.6 | 7.7 | 5.1 |
| 6-32 | 9.6 | 10.1 | 8.9 | 9.8 | 7.9 | 5.3 |
| 6-40 | 12.1 | 12.7 | 11.2 | 12.3 | 9.9 | 6.6 |
| 8-32 | 19,8 | 20,7 | 18.4 | 20.2 | 16.2 | 10.8 |
| 8-36 | 22 | 23 | 20.4 | 22.4 | 18,0 | 12,0 |
| 10-24 | 22,8 | 23,8 | 21.2 | 25.9 | 18.6 | 13.8 |
| 10-32 | 31,7 | 33.1 | 29.3 | 34,9 | 25.9 | 19.2 |
| 1/4-20 | 75.2 | 78,8 | 68,8 | 85,3 | 61,5 | 45,6 |
| 1/4-28 | 94 | 99 | 87 | 106 | 77 | 57 |
| 16/05-18 | 132 | 138 | 123 | 149 | 107 | 80 |
| 16/05-24 | 142 | 147 | 131 | 160 | 116 | 86 |
| 3/8-16 | 236 | 247 | 219 | 266 | 192 | 143 |
| 3/8-24 | 259 | 271 | 240 | 294 | 212 | 157 |
| 16/07-14 | 376 | 393 | 349 | 427 | 317 | 228 |
| 16/07-20 | 400 | 418 | 371 | 451 | 327 | 242 |
| Gamme de taille | Boulons hexagonaux en acier inoxydable 18-8, couple pi-lb | Boulons hexagonaux en acier inoxydable 316, couple pi-lb | Boulons hexagonaux en bronze au silicium pi-lb | Boulons hexagonaux Monel pi-lb | Boulons hexagonaux en laiton pi-lb | Boulons hexagonaux en aluminium 2024-T4 pi-lb |
| 1/2-13 | 43 | 45 | 40 | 48,7 | 35.2 | 26 |
| 1/2-20 | 45 | 47 | 42 | 51 | 37 | 27 |
| 16/09-12 | 56 | 59 | 53 | 65 | 47 | 34 |
| 16/09-18 | 62 | 65 | 58 | 71 | 51 | 38 |
| 5/8-11 | 92 | 96 | 86 | 111 | 76 | 60 |
| 5/8-18 | 103 | 108 | 96 | 123 | 85 | 67 |
| 3/4-10 | 127 | 131 | 118 | 153 | 104 | 82 |
| 3/4-16 | 124 | 129 | 115 | 149 | 102 | 80 |
| 7/8-9 | 194 | 202 | 178 | 231 | 159 | 124 |
| 7/8-14 | 193 | 201 | 177 | 230 | 158 | 124 |
| 1 – 8 | 286 | 299 | 265 | 344 | 235 | 184 |
| 1 – 14 | 259 | 270 | 240 | 311 | 212 | 166 |
Barres en alliage ASTM A286 Longueurs standard de 2 000 mm à 6 000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Brinell 3000kg Charge Boule 10mm | Rockwell | Résistance à la traction approximative (PSI) | ||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre, mm | Numéro de dureté | Échelle B | Échelle C | |
| 2,85 | 461 | – | 48,5 | 242 000 |
| 2,90 | 444 | – | 47.1 | 230 000 |
| 2,95 | 429 | – | 45,7 | 219 000 |
| 3h00 | 415 | – | 44,5 | 212 000 |
| 3.05 | 401 | – | 43.1 | 202 000 |
| 3.10 | 388 | – | 41,8 | 193 000 |
| 3.15 | 375 | – | 40.4 | 184 000 |
| 3.20 | 363 | – | 39.1 | 177 000 |
| 3.25 | 352 | 110,0 | 37,9 | 170 000 |
| 15h30 | 341 | 109,0 | 36,6 | 163 000 |
| 3.35 | 331 | 108,5 | 35,5 | 158 000 |
| 3h40 | 321 | 108,0 | 34.3 | 152 000 |
| 3.45 | 311 | 107,5 | 33.1 | 147 000 |
| 3,50 | 302 | 107,0 | 32.1 | 143 000 |
| 3,55 | 293 | 106,0 | 30,9 | 139 000 |
| 3,60 | 285 | 105,5 | 29,9 | 136 000 |
| 3,65 | 277 | 104,5 | 28,8 | 131 000 |
| 3,70 | 269 | 104,0 | 27.6 | 128 000 |
| 3,75 | 262 | 103,0 | 26.6 | 125 000 |
| 3,80 | 255 | 102,0 | 25.4 | 121 000 |
| 3,85 | 248 | 101,0 | 24.2 | 118 000 |
| 3,90 | 241 | 100,0 | 22,8 | 114 000 |
| 3,95 | 235 | 99,0 | 21,7 | 111 000 |
| 16h00 | 229 | 98,2 | 20,5 | 109 000 |
| 4.05 | 223 | 97,3 | 18,8 | 104 000 |
| 4.10 | 217 | 96,4 | 17.5 | 103 000 |
| 4.15 | 212 | 95,5 | 16,0 | 100 000 |
| 4.20 | 207 | 94,6 | 15.2 | 99 000 |
| 4.25 | 201 | 93,8 | 13.8 | 97 000 |
| 16h30 | 197 | 92,8 | 12.7 | 94 000 |
| 4.35 | 192 | 91,9 | 11.5 | 92 000 |
| 4h40 | 187 | 90,7 | 10,0 | 90 000 |
| 4.45 | 183 | 90,0 | 9.0 | 89 000 |
| 4,50 | 179 | 89,0 | 8.0 | 88 000 |
| 4,55 | 174 | 87,8 | 6.4 | 86 000 |
| 4,60 | 170 | 86,8 | 5.4 | 84 000 |
| 4,65 | 167 | 86,0 | 4.4 | 83 000 |
| 4,70 | 163 | 85,0 | 3.3 | 82 000 |
| 4,80 | 156 | 82,9 | 0,9 | 80 000 |
| 4,90 | 149 | 80,8 | – | – |
| 5h00 | 143 | 78,7 | – | – |
| 5.10 | 137 | 76,4 | – | – |
| 5h20 | 131 | 74,0 | – | – |
| 17h30 | 126 | 72,0 | – | – |
| 5h40 | 121 | 69,8 | – | – |
| 5,50 | 116 | 67,6 | – | – |
| 5.60 | 111 | 65,7 | – | – |
Barres en alliage C276 Longueurs standard de 2 000 mm à 6 000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).






| Boulon hexagonal en acier inoxydable 304 Unc | Boulon à tête hexagonale dentelée en acier inoxydable 304 |
| Boulon hexagonal de sécurité lourde 316 SS | Boulon hexagonal 17-4 PH Din 933 |
| 8.8 Boulon hexagonal à filetage automatique | Boulon hexagonal à tête bouton en acier inoxydable 304H |
| Boulon hexagonal autobloquant en acier inoxydable 904L | Boulon hexagonal à double extrémité en acier inoxydable 18-8 |
| A4-80 Boulon hexagonal grippé | Boulon hexagonal à tête extra basse en acier inoxydable 317L |
| Boulon hexagonal partiellement fileté en acier inoxydable 410 | Boulon hexagonal facile à retirer en acier inoxydable 316L |
| Boulon hexagonal arrondi A2 | Boulon hexagonal externe en acier inoxydable 347 |
| Boulon hexagonal à tête ronde ASTM A193 B6 (SS 410) | Boulon hexagonal d’expansion A4-70 |
| Boulon hexagonal encastré en acier inoxydable 304L | Boulon hexagonal à tête plate en acier inoxydable 18-8 |
| Boulon hexagonal dénudé ASTM A193 grade B8 | Boulon hexagonal entièrement fileté A2-70 |
| 4.8 Boulon hexagonal à tête fine | Boulon hexagonal conique ASTM A193 de qualité B7m |
| ASTM A193 Grade B8M Desserrez le boulon hexagonal serré | Boulon hexagonal fileté en acier inoxydable |
| Boulon hexagonal long ASTM A193 B8C (SS 347) | Boulon hexagonal desserré en acier duplex |
| Grand boulon hexagonal Duplex 2205 | Boulons à tête hexagonale en acier inoxydable |
| Boulon hexagonal à tête cylindrique en acier inoxydable 317 | Boulon hexagonal en acier inoxydable 316 |
| Boulon hexagonal inversé en acier inoxydable 321 | Boulon à tête hexagonale A4 |
| Boulon à tête hexagonale SS 304 Jis B1180 | Boulon hexagonal en acier inoxydable 310 |
| Boulon hexagonal moleté A2 70 | Boulon hexagonal lourd ASTM A193 B8T (SS 321) |
| Boulon hexagonal en acier inoxydable 18-8 | Boulon hexagonal ASTM A193 qualité B7m Iso 4014 |
| Boulon hexagonal A2-70 | Boulon hexagonal à tête basse en acier inoxydable |
| FILS Selon IS 1363/67 | ||||||||||
| ENVIRON. POIDS EN KGS POUR 100 NOS | ||||||||||
| LONGUEUR en mm | DIAMÈTRE (MÉTRIQUE) | |||||||||
| M5 | M6 | M12 | M8 | M10 | M16 | M14 | M20 | M18 | M22 | |
| 16 | 0,448 | 0,743 | 1.590 | 3.211 | ||||||
| 20 | 0,598 | 0,812 | 4.892 | 1.711 | 3.411 | |||||
| 25 | 0,660 | 0,897 | 5.252 | 1.871 | 3.660 | 8.170 | ||||
| 30 | 0,737 | 1.010 | 5.574 | 2.070 | 3.912 | 10.707 | 9.690 | 18.657 | ||
| 35 | 0,804 | 1.120 | 5.974 | 2.271 | 4.223 | 11.416 | 10.000 | 19.608 | 16.026 | |
| 40 | 0,881 | 1.230 | 6.410 | 2.470 | 4.533 | 12.107 | 10.288 | 20.747 | 16.667 | |
| 45 | 0,958 | 1.340 | 6.859 | 2.671 | 4.840 | 12.821 | 10.504 | 21.739 | 17.241 | |
| 50 | 1.030 | 1.450 | 7.299 | 2.870 | 5.155 | 13.624 | 11.261 | 22.727 | 17.857 | 28.409 |
| 55 | 1.560 | 7.740 | 3.071 | 5.464 | 14.409 | 11.628 | 23.810 | 18.868 | 30.120 | |
| 60 | 1.670 | 8.183 | 3.270 | 5.774 | 15.244 | 12.255 | 25.126 | 20.000 | 32.051 | |
| 65 | 1.781 | 8.621 | 3.472 | 6.083 | 16.026 | 12.626 | 26.455 | 21.008 | 34.014 | |
| 70 | 1.890 | 9.058 | 3.671 | 6.394 | 16.835 | 12.987 | 27.778 | 22.124 | 35.461 | |
| 75 | 2.000 | 9.506 | 3.873 | 6.702 | 17.606 | 13.228 | 29.070 | 23.256 | 39.063 | |
| 80 | 2.111 | 10.000 | 4.072 | 7.013 | 18.248 | 13.889 | 30.303 | 24.510 | 40.000 | |
| 90 | 10.917 | 4.472 | 7.634 | 19.841 | 14.925 | 33.113 | 26.042 | 41.667 | ||
| 100 | 11.820 | 4.873 | 8.251 | 21.459 | 16.340 | 35.714 | 27.778 | 46.296 | ||
| 110 | 12.723 | 8.881 | 23.041 | 17.730 | 38.168 | 31.250 | 47.170 | |||
| 120 | 13.624 | 9.506 | 24.631 | 18.797 | 40.984 | 32.895 | 50.000 | |||
| 130 | 14.535 | 10.101 | 26.316 | 20.000 | 43.478 | 34.722 | 52.632 | |||
| 140 | 15.432 | 10.707 | 27.933 | 20.833 | 46.296 | 35.461 | 55.556 | |||
| 150 | 16.340 | 11.312 | 29.412 | 22.222 | 48.544 | 37.594 | 58.824 | |||
| 160 | 17.241 | 11.905 | 31.056 | 24.272 | 50.505 | 40.984 | 61.728 | |||
| 170 | 18.116 | 12.500 | 32.680 | 53.191 | 64.935 | |||||
| 180 | 19.011 | 13.123 | 34.247 | 26.882 | 55.556 | 67.568 | ||||
| 190 | 19.920 | 13.736 | 35.971 | 58.140 | 70.423 | |||||
| 200 | 20.833 | 14.327 | 37.594 | 29.586 | 60.976 | 49.020 | 73.529 | |||
| 220 | 22.624 | 15.528 | 40.650 | 65.789 | 79.365 | |||||
| 240 | 24.510 | 16.722 | 43.860 | 71.429 | 84.746 | |||||
| 250 | 25.381 | 17.301 | 45.455 | 74.627 | 87.719 | |||||
| 260 | 26.316 | 17.921 | 47.170 | 76.923 | 90.909 | |||||
| 280 | 28.090 | 19.157 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
| 300 | 29.940 | 20.325 | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
| 320 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
| 340 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
| 360 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
| 380 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
| 400 | 39.063 | 69.444 | 113.636 | |||||||
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.