Hogar > Boulons Astm A182 F51
Les boulons ASTM A182 F51 sont constitués de la norme ASTM A182 F51, qui est une spécification de matériau de forgeage. L’acier inoxydable de qualité F51 est principalement utilisé pour la fabrication de pièces forgées nues, de produits forgés ou usinés. Les boulons et écrous hexagonaux ASTM A182 Gr F51 sont utilisés pour les services se déroulant à haute température. Le matériau peut être décrit comme un acier inoxydable duplex qui présente une bonne résistance à la corrosion par piqûres, fissures et contraintes.
Le Goujon Sa 182 F51 est connu pour sa haute résistance mécanique et sa soudabilité. C’est pourquoi ce matériau se trouve idéalement dans des environnements contenant des chlorures et du sulfure d’hydrogène. La tige filetée Duplex F51 est utilisée dans diverses applications exigeantes telles que les appareils sous pression, les navires-citernes de produits chimiques, etc. Elles ont une résistance mécanique élevée par rapport aux nuances d’acier inoxydable et c’est pourquoi elles peuvent être utilisées efficacement dans divers composants structurels. Le matériau A182 F51 peut également résister efficacement à tous les types de corrosion, y compris la corrosion localisée, la fissuration par corrosion sous contrainte et la corrosion caverneuse. Toutes ces propriétés rendent le matériau duplex F51 idéal pour diverses applications exigeantes.
Le matériau ASTM A182 F51 est également connu pour posséder une soudabilité élevée et peut être soudé en utilisant les procédures traditionnelles. La microstructure du matériau contient à la fois des composants austénite et ferrite dans des proportions égales. C’est pourquoi le matériau Sa 182 F51 possède des propriétés telles qu’une ductilité élevée, une conductivité thermique, etc. La microstructure mixte permet d’atteindre ces propriétés. Les matériaux F51 sont personnalisables et peuvent être réalisés selon les spécifications données par le client en termes de forme, taille et dimensions. Les finitions de surface du matériau peuvent également être modifiées en fonction des exigences de l’application. Les clients doivent choisir des fabricants renommés qui utilisent des matières premières de haute qualité et une technologie de pointe pour fournir des produits dimensionnellement précis.
| Standard | Boulons ASTM A182 de qualité F51 |
|---|---|
| type de taille | Pouces 3/4 à 3,1/2 Diamètre 20 à 100 MM |
| Type de tête | Carré, filetage, hexagonal, rond |
| Norme ASTM | DIN 931/933, EN 4014/4017, IS 1363 |
| Finition de surface | Plaqué zinc / Plaine / Galvanisé à chaud |
| Dimensions | ANSI B18.3/ASME B18.2.1 |
| Origine | Inde |
| Taper | Tige filetée, écrous hexagonaux, boulons hexagonaux, goujons, vis, rondelle |
| Exigences supplémentaires | MR0175, NACE MR0103 et ISO 15156 |
| Pays d’origine de la fonte | Amérique du Sud/Corée/Europe de l’Est/Japon |
| Revêtement de surface | Boulons enduits de zinc Boulons enduits de phosphate Boulons enduits de cadmium Boulons enduits de galvanisation à chaud Boulons enduits de téflon Boulons enduits de xylon |
| Description | Prix |
| Boulons Astm A182 F51 | 0,072-0,12 $ US / Pièce |
| Tige filetée duplex F51 | 0,10 $ US à 50,00 $/pièce |
| En 182 Goujon F51 | 0,01-0,1 $ US / Pièce |
| Boulons hexagonaux Astm A182 Gr F51 | 0,5-99 $ US / Pièce |
| Matériau A182 F51 | 6,4-10 $ US / Pièce |
| Boulons à tête hexagonale Astm A182 Gr F51 | 0,072-0,12 $ US / Pièce |
| En 182 Écrou F51 | 0,10 $ US à 50,00 $/pièce |
| Tailles des goujons | Longueur des goujons | ||||||
| Taille nominale du tuyau | Nombre de boulons | Journée du Bolt Circle. | OD de la bride | Journée des trous de boulons. | Journée des boulons | Joint annulaire | 0,06 po Face surélevée |
| 3/4 | 4 | 2 3/4 | 3 7/8 | 5/8 | 1/2 | – | 2 1/2 |
| 1 1/4 | 4 | 3 1/2 | 4 5/8 | 5/8 | 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 |
| 1/2 | 4 | 2 3/8 | 3 1/2 | 5/8 | 1/2 | – | 2 1/4 |
| 1 1/2 | 4 | 3 7/8 | 5 | 5/8 | 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 |
| 2 | 4 | 4 3/4 | 6 | 3/4 | 5/8 | 3 3/4 | 3 1/4 |
| 1 | 4 | 3 1/8 | 4 1/4 | 5/8 | 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 2 1/2 | 4 | 5 1/2 | 7 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 |
| 3 1/2 | 8 | 7 | 8 1/2 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 |
| 4 | 8 | 7 1/2 | 9 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 |
| 3 | 4 | 6 | 7 1/2 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 8 1/2 | dix | 7/8 | 3/4 | 4 1/4 | 3 3/4 |
| 8 | 8 | 11 3/4 | 13 1/2 | 7/8 | 3/4 | 4 3/4 | 4 1/4 |
| 6 | 8 | 9 1/2 | 11 | 7/8 | 3/4 | 4 1/2 | 4 |
| dix | 12 | 14 3/4 | 16 | 1 | 7/8 | 5 | 4 1/2 |
| 14 | 12 | 18 3/4 | 21 | 1 1/8 | 1 | 5 3/4 | 5 1/4 |
| 12 | 12 | 17 | 19 | 1 | 7/8 | 5 1/4 | 4 3/4 |
| 16 | 16 | 21 1/4 | 23 1/2 | 1 1/8 | 1 | 5 3/4 | 5 1/4 |
| 20 | 20 | 25 | 27 1/2 | 1 1/4 | 1 1/8 | 6 3/4 | 6 1/4 |
| 18 | 16 | 22 3/4 | 25 | 1 1/4 | 1 1/8 | 6 1/4 | 5 3/4 |
| 24 | 20 | 29 1/2 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 7 1/4 | 6 3/4 |
Offrant du matériel A182 F51 à prix réduit, nous sommes des actionnaires entièrement agréés et un revendeur de Sa 182 F51 Stud.
| TAILLE NOMINALE (D) | ACRO ASTM A479 LES APPARTEMENTS | ÉPAISSEUR DE TÊTE ASTM A479 | SON CORPS. | COINS ACRO ASTM A479 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F (MAXI) | F(MIN) | H (MAXI) | H (MIN) | D (MAXI) | D (MIN) | C (MAXI) | C (MIN) | |
| m20 | 30h00 | 29.16 | 12,88 | 12.12 | 20h00 | 19.67 | 34,64 | 32,95 |
| m12 | 19h00 | 17.73 | 7,76 | 4.24 | 12h00 | 11.73 | 20.78 | 20.03 |
| m14 | 22h00 | 20.67 | 9.09 | 8.51 | 14h00 | 13.73 | 24h25 | 23h35 |
| m10 | 17h00 | 15.73 | 6,63 | 6.17 | 10h00 | 9.78 | 18h48 | 17.77 |
| m16 | 24h00 | 23.67 | 10h32 | 9.68 | 16h00 | 15.73 | 27.71 | 26h75 |
| m30 | 46h00 | 45h00 | 19h48 | 17.92 | 30h00 | 29.67 | 53.12 | 50,85 |
| m24 | 36h00 | 35h00 | 15h44 | 14.56 | 24h00 | 23.67 | 41.57 | 39.55 |
| m100 | 145,00 | 140.00 | 63,9 | 60.10 | 90.00 | 99.13 | 167.43 | 159,60 |
| m36 | 55.00 | 53,80 | 23.38 | 21.63 | 36h00 | 35.61 | 63.51 | 60,79 |
| m48 | 75.00 | 72,60 | 31.07 | 28.93 | 48h00 | 47.38 | 86,60 | 82,76 |
| m56 | 85.00 | 82.20 | 36.2 | 33,80 | 56h00 | 55.26 | 98.15 | 93.71 |
| m42 | 65.00 | 62,90 | 26,97 | 25.03 | 42h00 | 41.38 | 75.06 | 71.71 |
| m64 | 95.00 | 91,80 | 41.32 | 38,68 | 64h00 | 63.26 | 109,70 | 104,65 |
| m80 | 115.00 | 111h00 | 51,58 | 48.42 | 80.00 | 79.26 | 132,72 | 126,54 |
| m72 | 105.00 | 101.40 | 46h45 | 43.55 | 72.00 | 71.26 | 121.24 | 115,60 |
| m90 | 130.00 | 125,50 | 57,74 | 54.26 | 90.00 | 89.13 | 150.11 | 143.07 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Longueur en MM | M10 | M6 | M5 | M8 | M14 | M12 | M18 | M16 | M22 | M20 |
| 20 | 3.411 | 0,812 | 0,598 | 1.711 | 4.892 | |||||
| 16 | 3.211 | 0,743 | 0,448 | 1.590 | ||||||
| 25 | 3.660 | 0,897 | 0,660 | 1.871 | 8.170 | 5.252 | ||||
| 35 | 4.223 | 1.120 | 0,804 | 2.271 | 10.000 | 5.974 | 16.026 | 11.416 | 19.608 | |
| 30 | 3.912 | 1.010 | 0,737 | 2.070 | 9.690 | 5.574 | 10.707 | 18.657 | ||
| 40 | 4.533 | 1.230 | 0,881 | 2.470 | 10.288 | 6.410 | 16.667 | 12.107 | 20.747 | |
| 50 | 5.155 | 1.450 | 1.030 | 2.870 | 11.261 | 7.299 | 17.857 | 13.624 | 28.409 | 22.727 |
| 45 | 4.840 | 1.340 | 0,958 | 2.671 | 10.504 | 6.859 | 17.241 | 12.821 | 21.739 | |
| 55 | 5.464 | 1.560 | 3.071 | 11.628 | 7.740 | 18.868 | 14.409 | 30.120 | 23.810 | |
| 65 | 6.083 | 1.781 | 3.472 | 12.626 | 8.621 | 21.008 | 16.026 | 34.014 | 26.455 | |
| 60 | 5.774 | 1.670 | 3.270 | 12.255 | 8.183 | 20.000 | 15.244 | 32.051 | 25.126 | |
| 70 | 6.394 | 1.890 | 3.671 | 12.987 | 9.058 | 22.124 | 16.835 | 35.461 | 27.778 | |
| 80 | 7.013 | 2.111 | 4.072 | 13.889 | 10.000 | 24.510 | 18.248 | 40.000 | 30.303 | |
| 75 | 6.702 | 2.000 | 3.873 | 13.228 | 9.506 | 23.256 | 17.606 | 39.063 | 29.070 | |
| 90 | 7.634 | 4.472 | 14.925 | 10.917 | 26.042 | 19.841 | 41.667 | 33.113 | ||
| 110 | 8.881 | 17.730 | 12.723 | 31.250 | 23.041 | 47.170 | 38.168 | |||
| 100 | 8.251 | 4.873 | 16.340 | 11.820 | 27.778 | 21.459 | 46.296 | 35.714 | ||
| 120 | 9.506 | 18.797 | 13.624 | 32.895 | 24.631 | 50.000 | 40.984 | |||
| 140 | 10.707 | 20.833 | 15.432 | 35.461 | 27.933 | 55.556 | 46.296 | |||
| 150 | 11.312 | 22.222 | 16.340 | 37.594 | 29.412 | 58.824 | 48.544 | |||
| 130 | 10.101 | 20.000 | 14.535 | 34.722 | 26.316 | 52.632 | 43.478 | |||
| 160 | 11.905 | 24.272 | 17.241 | 40.984 | 31.056 | 61.728 | 50.505 | |||
| 180 | 13.123 | 26.882 | 19.011 | 34.247 | 67.568 | 55.556 | ||||
| 190 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 70.423 | 58.140 | |||||
| 170 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 64.935 | 53.191 | |||||
| 200 | 14.327 | 29.586 | 20.833 | 49.020 | 37.594 | 73.529 | 60.976 | |||
| 240 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 84.746 | 71.429 | |||||
| 220 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 79.365 | 65.789 | |||||
| 250 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 87.719 | 74.627 | |||||
| 280 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 98.039 | 81.967 | |||||
| 260 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 90.909 | 76.923 | |||||
| 300 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 104.167 | 87.719 | |||||
| 340 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
| 320 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
| 380 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
| 360 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
| 400 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
| Diamètre* (mm) | Taille de l’écrou (mm) | Hauteur (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Écrou | Écrou hexagonal | Écrou Nylock | ||
| 8 | 5 | 2.7 | 4 | 5 |
| 5 | 2.5 | 1.6 | 2 | – |
| 5.5 | 3 | 1.8 | 2.4 | 4 |
| 30 | 20 | dix | 16 | 20 |
| 4 | 2 | 1.2 | 1.6 | – |
| 7 | 4 | 2.2 | 3.2 | 5 |
| 19 | 12 | 6 | dix | 12 |
| 11 | 7 | 3.5 | 5.5 | – |
| 22 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 13 | 8 | 4 | 6.5 | 8 |
| 24 | 16 | 8 | 13 | 16 |
| dix | 6 | 3.2 | 5 | 6 |
| 17 | dix | 5 | 8 | dix |
| 27 | 18 | 9 | 15 | 18,5 |






| Symbole | Grade | NOUS | Composition % | Éléments |
|---|---|---|---|---|
| F51 | modifié avec de l’azote, 5,5 nickel, 22 chrome | S31803 | 0,020 maximum | Soufre |
| 2h00 maximum | Manganèse | |||
| 0,030 maximum | Carbone | |||
| 0,030 maximum | Phosphore | |||
| 0,08 – 0,20 | Azote | |||
| 4,5 – 6,5 | Nickel | |||
| 1,00 maximum | Silicium | |||
| 2,5 – 3,5 | Molybdène | |||
| 21h00 – 23h00 | Chrome |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Limite d’élasticité, min, ksi [MPa] | 65 [450] |
| Résistance à la traction, min, ksi [MPa] | 90 [620] |
| Réduction ou superficie, min, % | 45 |
| Allongement en 2 po [51 mm] ou 4D, min, % | 25 |
| Indice de dureté Brinell, HBW | — |
| STANDARD | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS |
| ASTM A182 GR.F51 | 1,4462 | – |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.