Hogar > Tige Filetée En Acier Inoxydable
Les fabricants de tiges filetées en acier inoxydable utilisent de l’acier inoxydable austénitique de qualité 304 et 316 comme matériau pour produire ces tiges filetées. L’alliage de la tige filetée en acier inoxydable 316 contient trois éléments d’alliage principaux comme le chrome, le nickel et le molybdène. Chacun de ces alliages apporte une certaine amélioration à l’acier inoxydable. Par exemple, l’augmentation de la résistance à la traction, de la dureté ainsi que de la ténacité de la tige filetée en acier inoxydable A4 peut être attribuée à l’ajout de chrome. Le molybdène agit contre la fragilité qui peut survenir dans la tige filetée SS à des températures élevées en raison de la teneur élevée en chrome.
Le nickel présent dans l’alliage d’une tige filetée A4 peut augmenter la résistance à la corrosion. Par rapport à la tige filetée en acier inoxydable de qualité 304 , la résistance à la corrosion de la tige filetée métrique SS est de loin supérieure. Comme la tige filetée à gauche SS a une bonne résistance à la corrosion dans les environnements saumâtres, salins ou marins, elle est généralement appelée acier inoxydable de qualité marine. La tige filetée longue SS possède également de bonnes propriétés de soudabilité en raison de la faible teneur en carbone de son alliage. Les tailles couramment utilisées de ces tiges filetées incluent à la fois la tige filetée m12 et m10 A4 . Nous sommes l’un des principaux fabricants de tiges filetées en acier inoxydable A2 et de barres filetées SS en Inde.
La tige filetée SS est souvent appelée goujon. Il s’agit d’une tige de longueur différente qui est filetée dans une structure hélicoïdale. Son apparence ressemble à une vis ; le filetage s’étend autour et le long de la tige pour provoquer des mouvements de rotation lors de son utilisation. Il combine des mouvements linéaires et rotatifs pour créer une forte résistance à la pression. Le sens de rotation provoqué par une tige filetée dépend du fait que la tige ait un filetage à gauche, un filetage à droite ou les deux.
Il est conçu pour résister à des niveaux de tension et de pression très élevés, c’est une fixation courante pour les systèmes de support et il est utilisé pour une grande variété d’applications. La tige filetée en acier inoxydable 304 peut résister aux chocs et aux conditions abrasives rencontrées dans la cuisine ou l’usine de transformation des aliments. Il est considéré comme résistant à l’eau potable contenant jusqu’à environ 200 mg/L de chlorure à température ambiante. Il est souvent utilisé dans les boîtiers électriques, les moulures et garnitures automobiles, les enjoliveurs de roues, les équipements de cuisine, les colliers de serrage, les collecteurs d’échappement, la quincaillerie en acier inoxydable, les réservoirs de stockage, les récipients sous pression et la tuyauterie. La tige filetée en acier inoxydable 18-8 présente une résistance supérieure à la corrosion. Cependant, il est connu qu’il présente des signes de corrosion lorsqu’il est exposé à des chlorures, tels que le sel. La tige filetée en acier inoxydable 316 est résistante à la chaleur avec une résistance à la corrosion supérieure à celle des autres aciers au chrome-nickel lorsqu’elle est exposée à de nombreux types de corrodants chimiques tels que les solutions de saumure, l’eau de mer, etc. Puisqu’il contient du molybdène, il présente également une plus grande résistance aux attaques chimiques. La tige partiellement filetée a des filetages partiels qui partent du bas de la longueur de la tige. La zone où la tige n’a pas de filetage est appelée « longueur de préhension ». La mesure de la longueur de préhension différera en fonction de l’application délibérée de la canne. Ces tiges sont fréquemment utilisées dans les pompes, les moteurs et les alternateurs, etc. La tige filetée Acme a un angle de 29 degrés, est plus large, plus solide et plus carrée que les filetages standard en forme de V. C’est le meilleur choix pour transporter des charges et transmettre de la puissance. Il est utile dans les applications industrielles qui nécessitent une transmission de couple et de puissance importante, telles que les tours, les fraiseuses et les presses.
| Notes |
|
| Standard | ASTM A403 / ASME SA 403 |
| Dimensions | ANSI/ASME B16.9, MSS-SP-75, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS1560, BS4504, BS10 |
| Type de raccords en acier inoxydable ASME B16.9 | Sans soudure/soudé/fabriqué |
| Rayon de courbure du coude de tuyau EN 10253-4 SS | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D ou personnalisé |
| Raccords soudés bout à bout en acier inoxydable Épaisseur de paroi | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS disponibles avec NACE MR 01-75 |
| Techniques de fabrication des raccords ASTM A403 |
|
| Gamme de tailles de raccords de tuyauterie en acier inoxydable austénitique |
|
| Préparation de surface de raccords à souder SS | Sablage, laminage de sable, sablage |
| Normes applicables pour les raccords à souder bout à bout de qualité martensitique en acier inoxydable |
|
| Types de matériel ferritique de garnitures de tuyau soudées bout à bout de catégorie d’acier inoxydable |
Coudes, coude à long rayon, coude à rayon court, coude, coudes à long rayon, coudes raccrochables, té, té égal, té réducteur, croix, réducteur, réducteur concentrique, réducteur Con, réducteur Ecc, réducteur excentrique, embouts de tuyau |
| Port | Ports de ou de Kalamboli dans l’État du Maharashtra en Inde |
| Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables comme d’habitude, cela sera basé sur la quantité détaillée de la commande. |
| Modalités de paiement | Paypal, Western Union, T/T (virement télégraphique ou virement bancaire), L/C ou Trade Assurance Dépôt et solde de 30 % avant l’expédition |
| Échantillon gratuit | Oui si nous en avons en stock |
| Norme de raccords ASME B16.25 |
|
| Raccords ferritiques en acier inoxydable Normes DIN |
|
| Garnitures de coude de solides solubles ASTM A403 |
|
| Type de connexion des raccords à souder en acier inoxydable martensitique | Soudage |
| Rapports d’essais des raccords de tuyauterie en acier inoxydable ASME B16.9 |
|
| EN 10253-4 SS Raccords à souder bout à bout Origine et usines | Japonais, indien, américain, coréen, européen, russe, ukrainien (strictement pas de Chine) |
| Application et utilisations des raccords sans soudure en acier inoxydable | Pétrole, chimie, électricité, gaz, métallurgie, construction navale, etc. |
| Norme DIN | De 975, De 976 |
| Taille de la tige filetée en acier inoxydable |
Fabrication M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48 à M160 et Custom Tige filetée métrique en acier inoxydable |
| Taille de tige filetée métrique |
|
| Taille de la tige filetée en pouces |
|
| Standard |
IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN et toutes les normes internationales
|
| Normes britanniques de tige filetée SS |
|
| Longueur | 3 mm à 200 mm |
| Tige filetée en acier inoxydable, filetage US | MÉTRIQUE, BSW, BSF, grossier national unifié (UNC), fin national unifié (UNF), extra fin national unifié (UNEF), filetages UNJC et UNJF, filetages UNK, filetages UNR, filetages à pas constant |
| UTS – Norme de filetage unifiée | UNC, UNF, TNP, UNS, UNEF, NPTF |
| Dimensions | ASME B18.6.3 **Exception : les tiges filetées de 6 pouces et moins sont entièrement filetées. |
| Tolérances des tiges filetées métriques | +/-0,01 mm à +/-0,05 mm |
| Finition de surface de la tige filetée | Zinc (jaune, bleu, blanc, noir), oxyde noir, Dacroment, anodisation, zinc-nickel plaqué, nickelé, Géométrie, Acier inoxydable : Passivé, Uni, Galvanisé à chaud (HDG), Shérardisé, Plaqué zinc brillant ( BZP), revêtement appliqué mécaniquement et certains spéciaux comme DACROMET |
| Finition/passivation de la tige filetée en acier inoxydable | Conforme à la norme ASTM A380/A380M |
| Processus de fabrication | Tréfilage, taraudage, frappe à froid, traitement thermique, inspection, placage de surface, emballage |
| Origine du matériau | Les tiges filetées en acier inoxydable sont d’Europe occidentale. Origine orientale possible sur demande. |
| Revêtement de surface de tige filetée en acier inoxydable |
Toutes les finitions de surface des tiges filetées peuvent être fournies, notamment galvanisées, zinc, shérardisées, Dacromet, nickel autocatalytique, Geomet et PTFE. |
| Traitement de surface de tige filetée |
|
| Principaux fabricants | Omni, APL, Unbrako, Kundan, Deepak Fasteners, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY Fastener, SPAX® Screws, GKW Etc. |
| Marquage et emballage des tiges filetées en acier inoxydable |
|
| Pourquoi Rupal Fasteners ? |
|
| MOQ | 5 pièces |
| Formats de dessin de tige filetée préférés | JPEG, PDF, CAO, STP, IGS |
| Certificats d’essai |
|
| Échantillons gratuits | Oui |
| Délai de livraison | Le produit régulier dure environ 7 à 15 jours, le produit personnalisé sera conforme à des exigences particulières |
| Modalités de paiement | T/T, Western Union, Paypal, L/C ou Trade Assurance Dépôt et solde de 30 % avant l’expédition |
| Qualités de matériaux courantes des tiges filetées |
|
| Port d’expédition | Ports de ou de Kalamboli dans l’État du Maharashtra en Inde |
| Application et utilisations des tiges filetées | Industrie industrielle, éolienne, ferroviaire, nucléaire, de construction, électronique et automobile |
| ISO – Organisation internationale de normalisation |
|
| Des produits | Prix FOB en dollars américains |
|---|---|
| Tige filetée en acier inoxydable | 0,01 $ US à 0,05 $/pièce |
| Tige filetée à double extrémité galvanisée à chaud en acier inoxydable, Acme | 0,10 $ US à 0,30 $/pièce |
| Tige de mise à la terre filetée en acier inoxydable | 1,99 $ US à 9,99 $/pièce |
| Acme DIN 975 M5 M10M12 M20 Tige filetée en acier inoxydable | 0,01 $ US à 0,10 $/pièce |
| Tige entièrement filetée M38 Grade 5.8 | 0,01 $ US à 0,10 $/pièce |
| Tige filetée partielle de 20 mm | 0,01 $ US à 0,10 $/pièce |
| Tige filetée en acier inoxydable A4 316 | 0,70 $ US à 1,00 $/pièce |
| Tiges filetées en acier inoxydable, usinage CNC personnalisé en acier inoxydable | 5,00 $ US/pièce |
| Tige filetée creuse à filetage interne en acier inoxydable | 1,50 $ US à 4,50 $/pièce |
| Tige filetée en acier inoxydable pour attaches 316/316H/316L | 0,12 $ US à 0,20 $/pièce |
| Tige filetée en acier inoxydable M12x1,25 | 0,001 $ US à 0,01 $/pièce |
| Tige filetée DIN975 de qualité Taiwan | 850,00 $ US/tonne |
| Tige filetée complète en acier inoxydable DIN975 304/316 | 0,90 $ US à 1,00 $/pièce |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’une estimation du coût des barres rondes en alliage ASTM A286 en Inde. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit et la liste de prix la plus récente des barres rondes ASTM A286 en Inde. Comparez également notre prix et celui d’autres fournisseurs de barres rondes ASTM A286 en Inde et en Chine.
| Désignation | Taille Décimal |
TPI | Tol. Classe |
Grand jour | Présentez-le. | Dia mineur. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| 1/4-16 | 0,25 | 16 | 2G | 0,2500 | 0,2450 | 0,2148 | 0,2043 | 0,1775 | 0,1618 |
| 1/4-16 | 0,25 | 16 | 3G | 0,2500 | 0,2450 | 0,2158 | 0,2109 | 0,1775 | 0,1702 |
| 1/4-16 | 0,25 | 16 | 4G | 0,2500 | 0,2450 | 0,2168 | 0,2133 | 0,1775 | 0,1722 |
| 1/4-16 | 0,25 | 16 | 5G | 0,2500 | 0,2450 | 0,2188 | 0,2160 | 0,1775 | 0,1733 |
| 16/05-14 | 0,3125 | 14 | 2G | 0,3125 | 0,3075 | 0,2728 | 0,2614 | 0,2311 | 0,2140 |
| 16/05-14 | 0,3125 | 14 | 3G | 0,3125 | 0,3075 | 0,2738 | 0,2685 | 0,2311 | 0,2231 |
| 16/05-14 | 0,3125 | 14 | 4G | 0,3125 | 0,3075 | 0,2748 | 0,271 | 0,2311 | 0,2254 |
| 16/05-14 | 0,3125 | 14 | 5G | 0,3125 | 0,3075 | 0,2768 | 0,2738 | 0,2311 | 0,2266 |
| 3/8-12 | 0,375 | 12 | 2G | 0,3750 | 0,3700 | 0,3284 | 0,3161 | 0,2817 | 0,2632 |
| 3/8-12 | 0,375 | 12 | 3G | 0,3750 | 0,3700 | 0,3296 | 0,3238 | 0,2817 | 0,2730 |
| 3/8-12 | 0,375 | 12 | 4G | 0,3750 | 0,3700 | 0,3309 | 0,3268 | 0,2817 | 0,2755 |
| 3/8-12 | 0,375 | 12 | 5G | 0,3750 | 0,3700 | 0,3333 | 0,33 | 0,2817 | 0,2767 |
| 16/07-12 | 0,4375 | 12 | 2G | 0,4375 | 0,4325 | 0,3909 | 0,3783 | 0,3442 | 0,3253 |
| 16/07-12 | 0,4375 | 12 | 3G | 0,4375 | 0,4325 | 0,3921 | 0,3862 | 0,3442 | 0,3354 |
| 16/07-12 | 0,4375 | 12 | 4G | 0,4375 | 0,4325 | 0,3934 | 0,3892 | 0,3442 | 0,3379 |
| 16/07-12 | 0,4375 | 12 | 5G | 0,4375 | 0,4325 | 0,3958 | 0,3924 | 0,3442 | 0,3391 |
| 1/2-10 | 0,5 | dix | 2G | 0,5000 | 0,4950 | 0,4443 | 0,4306 | 0,3800 | 0,3594 |
| 1/2-10 | 0,5 | dix | 3G | 0,5000 | 0,4950 | 0,4458 | 0,4394 | 0,3800 | 0,3704 |
| 1/2-10 | 0,5 | dix | 4G | 0,5000 | 0,4950 | 0,4472 | 0,4426 | 0,3800 | 0,3731 |
| 1/2-10 | 0,5 | dix | 5G | 0,5000 | 0,4950 | 0,45 | 0,4463 | 0,3800 | 0,3745 |
| 5/8-8 | 0,625 | 8 | 2G | 0,6250 | 0,6188 | 0,5562 | 0,5408 | 0,4800 | 0,4569 |
| 5/8-8 | 0,625 | 8 | 3G | 0,6250 | 0,6188 | 0,5578 | 0,5506 | 0,4800 | 0,4692 |
| 5/8-8 | 0,625 | 8 | 4G | 0,6250 | 0,6188 | 0,5593 | 0,5542 | 0,4800 | 0,4723 |
| 5/8-8 | 0,625 | 8 | 5G | 0,6250 | 0,6188 | 0,5625 | 0,5584 | 0,4800 | 0,4738 |
| 3/4-6 | 0,75 | 6 | 2G | 0,7500 | 0,7417 | 0,6598 | 0,6424 | 0,5633 | 0,5372 |
| 3/4-6 | 0,75 | 6 | 3G | 0,7500 | 0,7417 | 0,6615 | 0,6534 | 0,5633 | 0,5511 |
| 3/4-6 | 0,75 | 6 | 4G | 0,7500 | 0,7417 | 0,6632 | 0,6574 | 0,5633 | 0,5546 |
| 3/4-6 | 0,75 | 6 | 5G | 0,7500 | 0,7417 | 0,6667 | 0,662 | 0,5633 | 0,5563 |
| 7/8-6 | 0,875 | 6 | 2G | 0,8750 | 0,8667 | 0,7842 | 0,7663 | 0,6883 | 0,6615 |
| 7/8-6 | 0,875 | 6 | 3G | 0,8750 | 0,8667 | 0,7861 | 0,7778 | 0,6883 | 0,6758 |
| 7/8-6 | 0,875 | 6 | 4G | 0,8750 | 0,8667 | 0,788 | 0,782 | 0,6883 | 0,6794 |
| 7/8-6 | 0,875 | 6 | 5G | 0,8750 | 0,8667 | 0,7917 | 0,7869 | 0,6883 | 0,6811 |
| 1-5 | 1 | 5 | 2G | 1.0000 | 0,9900 | 0,892 | 0,8726 | 0,7800 | 0,7509 |
| 1-5 | 1 | 5 | 3G | 1.0000 | 0,9900 | 0,894 | 0,8849 | 0,7800 | 0,7664 |
| 1-5 | 1 | 5 | 4G | 1.0000 | 0,9900 | 0,896 | 0,8895 | 0,7800 | 0,7703 |
| 1-5 | 1 | 5 | 5G | 1.0000 | 0,9900 | 0,9 | 0,8948 | 0,7800 | 0,7722 |
| 1 1/8-5 | 1,125 | 5 | 2G | 1,1250 | 1,1150 | 1,0165 | 0,9967 | 0,9050 | 0,8753 |
| 1 1/8-5 | 1,125 | 5 | 3G | 1,1250 | 1,1150 | 1,0186 | 1.0094 | 0,9050 | 0,8912 |
| 1 1/8-5 | 1,125 | 5 | 4G | 1,1250 | 1,1150 | 1.0208 | 1,0142 | 0,9050 | 0,8951 |
| 1 1/8-5 | 1,125 | 5 | 5G | 1,1250 | 1,1150 | 1,025 | 1,0197 | 0,9050 | 0,8971 |
| 1 1/4-5 | 1,25 | 5 | 2G | 1,2500 | 1,2400 | 1.1411 | 1.121 | 1,0300 | 0,9998 |
| 1 1/4-5 | 1,25 | 5 | 3G | 1,2500 | 1,2400 | 1.1433 | 1.1339 | 1,0300 | 1,0159 |
| 1 1/4-5 | 1,25 | 5 | 4G | 1,2500 | 1,2400 | 1,1455 | 1,1388 | 1,0300 | 1,0199 |
| 1 1/4-5 | 1,25 | 4 | 5G | 1,2500 | 1,2400 | 1.15 | 1.1446 | 1,0300 | 1,0219 |
| 1 3/8-4 | 1.375 | 4 | 2G | 1,3750 | 1,3625 | 1.2406 | 1,2188 | 1.1050 | 1,0720 |
| 1 3/8-4 | 1.375 | 4 | 3G | 1,3750 | 1,3625 | 1.243 | 1,2327 | 1.1050 | 1,0896 |
| 1 3/8-4 | 1.375 | 4 | 4G | 1,3750 | 1,3625 | 1,2453 | 1.238 | 1.1050 | 1,0940 |
| 1 3/8-4 | 1.375 | 4 | 5G | 1,3750 | 1,3625 | 1,25 | 1.2441 | 1.1050 | 1,0962 |
| 1 1/2-4 | 1,5 | 4 | 2G | 1,5000 | 1,4875 | 1,3652 | 1,3429 | 1,2300 | 1.1965 |
| 1 1/2-4 | 1,5 | 4 | 3G | 1,5000 | 1,4875 | 1,3677 | 1,3573 | 1,2300 | 1.2144 |
| 1 1/2-4 | 1,5 | 4 | 4G | 1,5000 | 1,4875 | 1.3701 | 1,3627 | 1,2300 | 1,2189 |
| 1 1/2-4 | 1,5 | 4 | 5G | 1,5000 | 1,4875 | 1.375 | 1.369 | 1,2300 | 1,2210 |
| 1 3/4-4 | 1,75 | 4 | 2G | 1,7500 | 1,7375 | 1,6145 | 1,5916 | 1,4800 | 1,4456 |
| 1 3/4-4 | 1,75 | 4 | 3G | 1,7500 | 1,7375 | 1,6171 | 1.6064 | 1,4800 | 1,4640 |
| 1 3/4-4 | 1,75 | 4 | 4G | 1,7500 | 1,7375 | 1,6198 | 1,6122 | 1,4800 | 1,4686 |
| 1 3/4-4 | 1,75 | 4 | 5G | 1,7500 | 1,7375 | 1,625 | 1,6189 | 1,4800 | 1.4708 |
| 2-4 | 2 | 4 | 2G | 2.0000 | 1,9875 | 1,8637 | 1.8402 | 1.7300 | 1,6948 |
| 2-4 | 2 | 4 | 3G | 2.0000 | 1,9875 | 1,8665 | 1,8555 | 1.7300 | 1,7135 |
| 2-4 | 2 | 4 | 4G | 2.0000 | 1,9875 | 1,8693 | 1,8615 | 1.7300 | 1,7183 |
| 2-4 | 2 | 4 | 5G | 2.0000 | 1,9875 | 1.875 | 1,8687 | 1.7300 | 1.7206 |
| 2 1/4-3 | 2.25 | 3 | 2G | 2,2500 | 2.2333 | 2.0713 | 2.045 | 1,8967 | 1,8572 |
| 2 1/4-3 | 2.25 | 3 | 3G | 2,2500 | 2.2333 | 2.0743 | 2.062 | 1,8967 | 1,8783 |
| 2 1/4-3 | 2.25 | 3 | 4G | 2,2500 | 2.2333 | 2,0773 | 2,0685 | 1,8967 | 1,8835 |
| 2 1/4-3 | 2.25 | 3 | 5G | 2,2500 | 2.2333 | 2.0833 | 2,0763 | 1,8967 | 1,8862 |
| 2 1/2-3 | 2.5 | 3 | 2G | 2,5000 | 2.4833 | 2.3207 | 2.2939 | 2.1467 | 2.1065 |
| 2 1/2-3 | 2.5 | 3 | 3G | 2,5000 | 2.4833 | 2.3238 | 2.3113 | 2.1467 | 2.1279 |
| 2 1/2-3 | 2.5 | 3 | 4G | 2,5000 | 2.4833 | 2.327 | 2.3181 | 2.1467 | 2.1333 |
| 2 1/2-3 | 2.5 | 3 | 5G | 2,5000 | 2.4833 | 2.333 | 2.3262 | 2.1467 | 2.1360 |
| 2 3/4-3 | 2,75 | 3 | 2G | 2,7500 | 2.7333 | 2,57 | 2,5427 | 2,3967 | 2.3558 |
| 2 3/4-3 | 2,75 | 3 | 3G | 2,7500 | 2.7333 | 2,5734 | 2.567 | 2,3967 | 2,3776 |
| 2 3/4-3 | 2,75 | 3 | 4G | 2,7500 | 2.7333 | 2,5767 | 2,5676 | 2,3967 | 2.3831 |
| 2 3/4-3 | 2,75 | 3 | 5G | 2,7500 | 2.7333 | 2,5833 | 2.576 | 2,3967 | 2,3858 |
| 3-2 | 3 | 2 | 2G | 3.0000 | 2,9750 | 2.736 | 2.7044 | 2,4800 | 2.4326 |
| 3-2 | 3 | 2 | 3G | 3.0000 | 2,9750 | 2,7395 | 2,7248 | 2,4800 | 2.4579 |
| 3-2 | 3 | 2 | 4G | 3.0000 | 2,9750 | 2.743 | 2,7325 | 2,4800 | 2,4642 |
| 3-2 | 3 | 2 | 5G | 3.0000 | 2,9750 | 2,75 | 2.7416 | 2,4800 | 2,4674 |
| 3 1/2-2 | 3.5 | 2 | 2G | 3,5000 | 3,4750 | 3,235 | 3.2026 | 2,9800 | 2.9314 |
| 3 1/2-2 | 3.5 | 2 | 3G | 3,5000 | 3,4750 | 3.2388 | 3.2237 | 2,9800 | 2.9574 |
| 3 1/2-2 | 3.5 | 2 | 4G | 3,5000 | 3,4750 | 3.2425 | 3.2317 | 2,9800 | 2,9638 |
| 3 1/2-2 | 3.5 | 2 | 5G | 3,5000 | 3,4750 | 3.25 | 3.2413 | 2,9800 | 2,9669 |
| 4-2 | 4 | 2 | 2G | 4.0000 | 3,9750 | 3.734 | 3.7008 | 3,4800 | 3.4302 |
| 4-2 | 4 | 2 | 3G | 4.0000 | 3,9750 | 3.738 | 3,7225 | 3,4800 | 3.4568 |
| 4-2 | 4 | 2 | 4G | 4.0000 | 3,9750 | 3.742 | 3.7309 | 3,4800 | 3.4634 |
| 4-2 | 4 | 2 | 5G | 4.0000 | 3,9750 | 3,75 | 3.7411 | 3,4800 | 3.4666 |
| 4 1/2-2 | 4.5 | 2 | 2G | 4,5000 | 4,4750 | 4.233 | 4.1991 | 3,9800 | 3.9291 |
| 4 1/2-2 | 4.5 | 2 | 3G | 4,5000 | 4,4750 | 4.2373 | 4.2215 | 3,9800 | 3.9563 |
| 4 1/2-2 | 4.5 | 2 | 4G | 4,5000 | 4,4750 | 4.2415 | 4.2302 | 3,9800 | 3.9631 |
| 4 1/2-2 | 4.5 | 2 | 5G | 4,5000 | 4,4750 | 4.25 | 4.2409 | 3,9800 | 3.9663 |
| 5-2 | 5 | 2 | 2G | 5.0000 | 4,9750 | 4.7319 | 4.6973 | 4,4800 | 4.4281 |
| 5-2 | 5 | 2 | 3G | 5.0000 | 4,9750 | 4.7364 | 4.7202 | 4,4800 | 4.4557 |
| 5-2 | 5 | 2 | 4G | 5.0000 | 4,9750 | 4.7409 | 4.7294 | 4,4800 | 4.4627 |
| 5-2 | 5 | 2 | 5G | 5.0000 | 4,9750 | 4,75 | 4.7408 | 4,4800 | 4.4662 |
Barres en alliage ASTM A286 Longueurs standard de 2 000 mm à 6 000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| LONGUEUR | Diamètre | ||||||||||||
| 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 7/8″ | 1″ | 1.1/8″ | 1.1/4″ | 1.3/8″ | 1.1/2″ | 1.5/8″ | 1.3/4″ | 1,7/8″ | 2″ | |
| 50 millimètres | 0,044 | 0,069 | 0,100 | 0,136 | 0,178 | 0,225 | 0,296 | 0,356 | 0,422 | 0,493 | 0,570 | 0,681 | 0,771 |
| 55 millimètres | 0,049 | 0,076 | 0,110 | 0,150 | 0,195 | 0,247 | 0,326 | 0,392 | 0,464 | 0,543 | 0,627 | 0,749 | 0,848 |
| 60 millimètres | 0,053 | 0,083 | 0,120 | 0,163 | 0,213 | 0,270 | 0,355 | 0,428 | 0,506 | 0,592 | 0,684 | 0,817 | 0,925 |
| 65 millimètres | 0,058 | 0,090 | 0,130 | 0,177 | 0,231 | 0,292 | 0,385 | 0,463 | 0,549 | 0,641 | 0,741 | 0,885 | 1.002 |
| 70 millimètres | 0,062 | 0,097 | 0,140 | 0,190 | 0,249 | 0,315 | 0,415 | 0,499 | 0,591 | 0,690 | 0,798 | 0,953 | 1.079 |
| 75 millimètres | 0,067 | 0,104 | 0,150 | 0,204 | 0,266 | 0,337 | 0,444 | 0,535 | 0,633 | 0,740 | 0,855 | 1.021 | 1.156 |
| 80 millimètres | 0,071 | 0,111 | 0,160 | 0,218 | 0,284 | 0,360 | 0,474 | 0,570 | 0,675 | 0,789 | 0,912 | 1.089 | 1.233 |
| 85 millimètres | 0,075 | 0,118 | 0,170 | 0,231 | 0,302 | 0,382 | 0,504 | 0,606 | 0,717 | 0,838 | 0,969 | 1.158 | 1.310 |
| 90 millimètres | 0,080 | 0,125 | 0,180 | 0,245 | 0,320 | 0,404 | 0,533 | 0,641 | 0,760 | 0,888 | 1.026 | 1.226 | 1.387 |
| 95 millimètres | 0,084 | 0,132 | 0,190 | 0,258 | 0,337 | 0,427 | 0,563 | 0,677 | 0,802 | 0,937 | 1.083 | 1.294 | 1.464 |
| 100 millimètres | 0,089 | 0,139 | 0,200 | 0,272 | 0,355 | 0,449 | 0,592 | 0,713 | 0,844 | 0,986 | 1.140 | 1.362 | 1.541 |
| 110 millimètres | 0,098 | 0,153 | 0,220 | 0,299 | 0,391 | 0,494 | 0,652 | 0,784 | 0,928 | 1,085 | 1.254 | 1.498 | 1.695 |
| 120 millimètres | 0,107 | 0,166 | 0,240 | 0,326 | 0,426 | 0,539 | 0,711 | 0,855 | 1.013 | 1.184 | 1.388 | 1.634 | 1.850 |
| 125 millimètres | 0,111 | 0,173 | 0,250 | 0,340 | 0,444 | 0,562 | 0,741 | 0,891 | 1,055 | 1.233 | 1,425 | 1.702 | 1.927 |
| 130 millimètres | 0,115 | 0,180 | 0,260 | 0,353 | 0,462 | 0,584 | 0,770 | 0,926 | 1.097 | 1.282 | 1.482 | 1.770 | 2.004 |
| 140 millimètres | 0,124 | 0,194 | 0,280 | 0,381 | 0,497 | 0,628 | 0,829 | 0,998 | 1.182 | 1.381 | 1.596 | 1.907 | 2.158 |
| 150 millimètres | 0,133 | 0,208 | 0,300 | 0,408 | 0,533 | 0,674 | 0,889 | 1.069 | 1.266 | 1.480 | 1.710 | 2.043 | 2.312 |
| 160 millimètres | 0,142 | 0,222 | 0,320 | 0,435 | 0,568 | 0,719 | 0,948 | 1.140 | 1.350 | 1.578 | 1.824 | 2.179 | 2.466 |
| 170 millimètres | 0,151 | 0,236 | 0,340 | 0,462 | 0,604 | 0,764 | 1.007 | 1.212 | 1,435 | 1.677 | 1.938 | 2.315 | 2.620 |
| 175 millimètres | 0,155 | 0,243 | 0,350 | 0,476 | 0,621 | 0,786 | 1.037 | 1.247 | 1.477 | 1.726 | 1.995 | 2.383 | 2.697 |
| 180 millimètres | 0,160 | 0,250 | 0,360 | 0,489 | 0,639 | 0,809 | 1.066 | 1.283 | 1.519 | 1.776 | 2.052 | 2.451 | 2.774 |
| 190 millimètres | 0,169 | 0,264 | 0,380 | 0,517 | 0,675 | 0,854 | 1.126 | 1.354 | 1.604 | 1.874 | 2.166 | 2.588 | 2.928 |
| 200 millimètres | 0,178 | 0,277 | 0,399 | 0,544 | 0,710 | 0,899 | 1,185 | 1,425 | 1.688 | 1.973 | 2.280 | 2.724 | 3.083 |
| 210 millimètres | 0,186 | 0,291 | 0,419 | 0,571 | 0,746 | 0,944 | 1.244 | 1.497 | 1.772 | 2.071 | 2.394 | 2.860 | 3.237 |
| 220 millimètres | 0,195 | 0,305 | 0,439 | 0,596 | 0,781 | 0,989 | 1.303 | 1.568 | 1.857 | 2.170 | 2.508 | 2.996 | 3.391 |
| 225 millimètres | 0,200 | 0,312 | 0,449 | 0,612 | 0,799 | 1.011 | 1.333 | 1.604 | 1.899 | 2.219 | 2.565 | 3.064 | 3.468 |
| 230 millimètres | 0,204 | 0,319 | 0,459 | 0,625 | 0,817 | 1.034 | 1.363 | 1.639 | 1.941 | 2.269 | 2.622 | 3.132 | 3,545 |
| 240 millimètres | 0,213 | 0,333 | 0,479 | 0,653 | 0,852 | 1.079 | 1.422 | 1.710 | 2.026 | 2.367 | 2.736 | 3.268 | 3.699 |
