Hogar > Boulons En Cuivre
Trouver du matériel de boulonnage pour la production et la transmission d’énergie, des produits électroniques ? Les boulons en cuivre conviennent aux applications industrielles en raison de leur haute résistance, de leur résistance à la corrosion, de leur conductivité et de leurs propriétés antimicrobiennes. Les principaux types de boulons en cuivre couramment utilisés sont les boulons d’ancrage en cuivre, les boulons aveugles en cuivre et les boulons de carrosserie en cuivre. Les attaches en cuivre sont constituées d’un métal composé d’alliages comme le cuivre. Il est largement utilisé dans les secteurs industriels, les industries maritimes et les équipements médicaux, etc. Il offre une excellente résistance à la corrosion et de nombreuses autres caractéristiques. Les écrous et boulons en cuivre sont doux, malléables et ductiles avec une conductivité thermique et électrique élevée. La vis en cuivre est un mince morceau de cuivre pointu utilisé pour fixer deux objets, par exemple des morceaux de bois, ensemble. Avec un équipement spécial, une vis peut être tournée. Les boulons hexagonaux en cuivre sont des boulons avec un filetage externe et une tête hexagonale conçus pour être entraînés par une clé. Il est disponible en capuchon hexagonal et en taraud hexagonal et peut être partiellement ou entièrement fileté. Il est utile dans l’industrie pétrochimique et chimique pour les connexions à brides. Les goujons en cuivre sont utilisés dans les condenseurs des navires et des centrales électriques, dans la construction d’appareils, dans les dissipateurs de chaleur et les appareils de refroidissement, en fait dans tous les domaines où la conductivité thermique est requise. La tige filetée en cuivre peut facilement être assemblée par sertissage, boulonnage, rivetage, brasage, soudage et collage, et ce de manière imperméable et étanche. Il s’agit d’une attache avec une tige filetée. Il est étroitement lié aux vis, qui sont également des fixations mécaniques à tige filetée. Il est généralement inséré en deux parties, avec des trous alignés.
Fabricants de vis et d’écrous et boulons en cuivre forgés à chaud sur mesure en Inde selon ASTM F468 UNS C71500, meilleur prix de boulon hexagonal lourd en alliage de cuivre, obtenez un devis gratuit
| Nom commercial | Attaches CDA/cuivre |
| Catégories et normes | CDA 110, CDA 102, CDA 101 |
| Taille des boulons hexagonaux en cuivre en pouces |
|
| Taille des boulons en cuivre sans oxygène métrique |
|
| Quantité minimale de commande | 5 pièces |
| Formats de dessin de boulons à écrou en cuivre préférés | JPEG, PDF, CAO, STP, IGS |
| Longueur des boulons en cuivre | 3 mm à 200 mm |
| Boulons et vis CDA 110 Filetage US | MÉTRIQUE, BSW, BSF, grossier national unifié (UNC), fin national unifié (UNF), extra fin national unifié (UNEF), filetages UNJC et UNJF, filetages UNK, filetages UNR, filetages à pas constant |
| Boulons en cuivre UTS – Norme de filetage unifiée | UNC, UNF, TNP, UNS, UNEF, NPTF |
| Entraînement de tête de boulons en cuivre | Phillips/Slot, Phillips, Fendu, Six Lobes, etc. |
| Origine du matériau | Les boulons en cuivre sont d’Europe occidentale. Origine orientale possible sur demande. |
| Échantillons gratuits | Oui |
| Délai de livraison | Le produit régulier dure environ 7 à 15 jours |
| Modalités de paiement | T/T, Western Union, Paypal, L/C ou Trade Assurance Dépôt et solde de 30 % avant l’expédition |
| Port d’expédition | Ports de Mumbai ou de Kalamboli dans l’État du Maharashtra en Inde |
| Finition et revêtement de surface des boulons à écrou en cuivre |
Toutes les finitions de surface des fixations en cuivre sans oxygène peuvent être fournies, notamment galvanisées, zinc, shérardisées, Dacromet, nickel autocatalytique, Geomet et PTFE. |
| Autres fabricants de boulons en cuivre | Omni, APL, Kundan, Deepak Fasteners, Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY Fastener, SPAX® Screws, GKW Etc. |
| Types de fixations en cuivre C11000 ETP | Vis à oreilles, vis d’assemblage, goujons, écrou, boulon à œil, ancres marines, écrous à tête hexagonale bombée, boulons, goujons, boulons en J, goujons, douilles, vis, vis à tête creuse, vis à tête cylindrique, ancres, vis à tête Allen, vis à oreilles , Écrou d’accouplement hexagonal, boulons à tête carrée à tête champignon, boulons à tête en T, boulons en U, écrou hexagonal, écrou hexagonal, rondelles, écrous, boulons de fondation, vis, boulon d’ancrage, vis à métaux, boulons à tête hexagonale, rondelles élastiques, écrou carré, Boulons structurels, vis à tête creuse, vis à tête hexagonale à six pans creux, vis de réglage hexagonale, |
| Pourquoi Rupal fasteners ? |
|
| Tailles des attaches en cuivre |
Fabrication M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48 à M160 et Custom Boulons en cuivre métriques |
| Standard | Fabricant de boulons en cuivre selon IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN et toutes les normes internationales
|
| ISO – Organisation internationale de normalisation |
|
| Demandez des certificats de test aux fabricants de boulons en cuivre |
|
| Application et utilisations des attaches CDA 110 | Industrie industrielle, éolienne, ferroviaire, nucléaire, de construction, électronique et automobile |
| Diamètre nominal ou de base du produit | ET | F | g | H | J. | LT (longueur du filetage) | ET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du corps | Largeur sur plats | Largeur dans les coins | Hauteur de tête | Hauteur de serrage | Pour les longueurs de vis | Pour les longueurs de vis | Longueur du fil de transition | ||||||||
| 1/4 | 0,25 | 0,25 | 0,245 | 7/16 | 0,438 | 0,428 | 0,505 | 0,488 | 5/32 | 0,163 | 0,150 | 0,106 | 0,750 | 1.000 | 0,250 |
| 5/16 | 0,3125 | 0,3125 | 0,3065 | 1/2 | 0,500 | 0,489 | 0,577 | 0,557 | 13/64 | 0,211 | 0,195 | 0,140 | 0,875 | 1,125 | 0,278 |
| 3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,369 | 16/09 | 0,562 | 0,551 | 0,650 | 0,628 | 15/64 | 0,243 | 0,226 | 0,160 | 1.000 | 1.250 | 0,312 |
| 7/16 | 0,4375 | 0,4375 | 0,4305 | 5/8 | 0,625 | 0,612 | 0,722 | 0,698 | 9/32 | 0,291 | 0,272 | 0,195 | 1,125 | 1.375 | 0,357 |
| 1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,493 | 3/4 | 0,750 | 0,736 | 0,866 | 0,840 | 5/16 | 0,323 | 0,302 | 0,215 | 1.250 | 1.500 | 0,385 |
| 16/09 | 0,5625 | 0,5625 | 0,5545 | 13/16 | 0,812 | 0,798 | 0,938 | 0,910 | 23/64 | 0,371 | 0,348 | 0,250 | 1.375 | 1,625 | 0,417 |
| 5/8 | 0,625 | 0,625 | 0,617 | 15/16 | 0,938 | 0,922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0,403 | 0,378 | 0,269 | 1.500 | 1.750 | 0,455 |
| 3/4 | 0,75 | 0,75 | 0,741 | 1-1/8 | 1,125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0,483 | 0,455 | 0,324 | 1.750 | 2.000 | 0,500 |
| 7/8 | 0,875 | 0,875 | 0,866 | 1-5/16 | 1.312 | 1,285 | 1.516 | 1,465 | 35/64 | 0,563 | 0,531 | 0,378 | 2.000 | 2.250 | 0,556 |
| 1 | 1 | 1 | 0,99 | 1-1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1,675 | 39/64 | 0,627 | 0,591 | 0,416 | 2.250 | 2.500 | 0,625 |
| 1-1/8 | 1,125 | 1,125 | 1.114 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 16/11 | 0,718 | 0,658 | 0,461 | 2.500 | 2.750 | 0,714 |
| 1-1/4 | 1,25 | 1,25 | 1.239 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0,813 | 0,749 | 0,530 | 2.750 | 3.000 | 0,714 |
| 1-1/2 | 1,5 | 1,5 | 1.488 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0,974 | 0,902 | 0,640 | 3.250 | 3.500 | 0,833 |
| Taille de vis CDA 110 | Son corps | Taille de la clé hexagonale | Hauteur de tête | Diamètre de la tête | Longueur maximale du filetage | Longueur minimale du filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N ° 0 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,096 | 5/8 | 3/8 |
| N°1 | 0,073 | 1/16 | 0,073 | 0,118 | 7/8 | 3/8 |
| N°2 | 0,086 | 5/64 | 0,086 | 0,14 | 7/8 | 1/2 |
| n ° 3 | 0,099 | 5/64 | 0,099 | 0,161 | 7/8 | 1/2 |
| Numéro 4 | 0,112 | 3/32 | 0,112 | 0,183 | 11/8 | 16/11 |
| n ° 5 | 0,125 | 3/32 | 0,125 | 0,205 | 1 | 16/11 |
| Numéro 6 | 0,138 | 7/64 | 0,138 | 0,226 | 11/8 | 16/11 |
| N ° 8 | 0,164 | 9/64 | 0,164 | 0,27 | 11/4 | 3/4 |
| N ° 10 | 0,19 | 5/32 | 0,19 | 0,312 | 13/8 | 15/16 |
| N ° 12 | 0,216 | 5/32 | 0,216 | 0,345 | 11/4 | 15/16 |
| 1/4 | 0,250 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 11/2 | 15/16 |
| 5/16 | 0,3125 | 1/4 | 5/16 | 15/32 | 1-3/4 | 1-1/16 |
| 3/8 | 0,375 | 5/16 | 3/8 | 16/09 | 2 | 1-3/16 |
| 7/16 | 0,438 | 3/8 | 7/16 | 21/32 | 2-1/4 | 13/16 |
| 1/2 | 0,500 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 2-1/2 | 1-3/8 |
| 16/09 | 0,5625 | 7/16 | 16/09 | 27/32 | 2-7/16 | 1-5/8 |
| 5/8 | 0,625 | 1/2 | 5/8 | 15/16 | 3 | 1-5/8 |
| 3/4 | 0,750 | 5/8 | 3/4 | 11/8 | 3-1/2 | 1-7/8 |
| 7/8 | 0,875 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 3-3/4 | 2-1/16 |
| 1 | 1.000 | 3/4 | 1 | 11/2 | 4-1/2 | 2-1/4 |
| 1-1/8 | 1,125 | 7/8 | 1-1/8 | 111/16 | 4-21/32 | 2-13/16 |
| 1-1/4 | 1.250 | 7/8 | 1-1/4 | 17/8 | 5-3/32 | 3-1/8 |
| 1-1/2 | 1.500 | 1 | 1-1/2 | 21/4 | 6-5/64 | 3-3/4 |
| 1-3/4 | 1.750 | 11/4 | 1-3/4 | 25/8 | 7-1/8 | 4-3/8 |
| 2 | 2.000 | 11/2 | 2 | 3 | 8-7/64 | 5 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Diamètre majeur nominal ou de base du filetage de l’écrou | Largeur des écrous en cuivre sur plats (F) | Largeur à travers les coins (G) | Épaisseur des écrous hexagonaux en cuivre sans oxygène (H) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basique | Max. | Min. | Max. | Min. | Basique | Max. | Min. | ||
| 1/4 | 0,2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | 0,226 | 0,212 |
| 5/16 | 0,3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | 0,273 | 0,258 |
| 3/8 | 0,3750 | 16/09 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | 0,337 | 0,320 |
| 7/16 | 0,4375 | 16/11 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | 0,385 | 0,365 |
| 1/2 | 0,5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | 0,448 | 0,427 |
| 16/09 | 0,5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | 0,496 | 0,473 |
| 5/8 | 0,6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0,559 | 0,535 |
| 3/4 | 0,7500 | 1-1/8 | 1,125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0,665 | 0,617 |
| 7/8 | 0,8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0,776 | 0,724 |
| 1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0,887 | 0,831 |
| 1-1/8 | 1,1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0,999 | 0,939 |
| 1-1/4 | 1,2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 |
| 1-3/8 | 1,3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
| 1-1/2 | 1,5000 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1,245 |
| 1-5/8 | 1,6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
| 1-3/4 | 1,7500 | 2-5/8 | 2,625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
| 2 | 2.000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1,675 |
| 2-1/4 | 2,2500 | 3-3/8 | 3,375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
| 2-1/2 | 2,5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3,625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
| 2-3/4 | 2,7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
| 3 | 3.000 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2-19/32 | 2.654 | 2.534 |






| Des produits | Prix FOB en dollars américains |
|---|---|
| ASME/ANSI B 18.2.1 Boulon hexagonal en cuivre | 0,30 $ US/pièce |
| Boulon en T forgé à tête de marteau en cuivre | 0,001 $ US à 0,01 $/pièce |
| Personnalisez l’ODM OEM d’OEM de boulon hexagonal lourd en cuivre | 0,01 $ US à 1,00 $/pièce |
| Vis à boulon en cuivre à filetage complet à tête hexagonale plate | 0,03 $ US à 0,08 $/pièce |
| Goujon fileté en cuivre M5/goujon à souder | 0,02 $ US à 0,03 $/pièce |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.