Hogar > Boulons Astm A453 Gr 660
Les boulons ASTM A453 Gr 660 sont destinés à être utilisés dans des applications à haute température. Ils sont classés en 4 classes de propriétés, A, B, C et D. Chacune d’entre elles possède des propriétés différentes de résistance à la traction et de rupture sous contrainte. Les goujons A453 Gr 660 sont principalement utilisés pour le boulonnage de chaudières, d’appareils sous pression et divers autres types d’applications à haute température. Le matériau des boulons ASTM A453 de qualité 660 est chimiquement équivalent à l’alliage d’acier inoxydable ASTM B638 de qualité 660, et ils peuvent être traités thermiquement pour obtenir des propriétés similaires.
Les fabricants proposent une personnalisation complète du produit Sa 453 Gr 660 B en termes de forme, de taille et de dimensions. Différentes finitions de surface peuvent également être appliquées sur les produits, ce qui les rend capables de résister à différents types d’applications. Les clients doivent comparer les prix des produits Sa 453 Gr 660 Classe A de différents fabricants afin de mettre la main sur la meilleure offre.
Le matériau ASTM A453 Gr 660 est essentiellement de l’acier inoxydable austénitique durci par précipitation, conçu pour être utilisé idéalement jusqu’à une température de 704 degrés C. Les produits ASTM A453 Gr 660 Classe D sont connus pour leur haute résistance à la traction, leur bonne résistance à la corrosion et ils présentent également une excellente résistance au fluage. Ils sont utilisés pour plusieurs applications critiques et les produits ASTM A453 Gr 660 Cl C y montrent de bonnes performances. Ils sont disponibles sous différentes formes, comme celles de goujons, vis, boulons, etc., et sont donc utilisés dans une large gamme d’applications.
Les clients doivent se procurer des produits ASTM A453 Gr 660 Classe A auprès de fabricants réputés qui maintiennent la précision dimensionnelle des produits. Ils doivent également fabriquer leurs produits en utilisant des matières premières de haute qualité et une technologie de pointe. Un emballage approprié et des livraisons ponctuelles sont également des éléments essentiels à prendre en compte lors de la sélection du bon fabricant.
| Tailles en pouces | ¼” à 8″ |
| Tailles métriques des boulons Astm A453 Gr 660 | M6 à M152 |
| Fils impériaux | ASME, BSW, BSF |
| Filetages métriques | ISO, ASME |
| Normes de filetage | OIN 268, OIN 68-1, ASME B1.1, ASME B1.13M, OIN 724, BS 84, BS 3643 |
| Description des boulons Astm A453 Gr 660 | Prix des boulons Astm A453 Gr 660 |
| ASTM A453 Gr. 660 Classe A Écrou Hexagonal Taille Plaine 2″ – 8un X 500mm | 0,005-0,01 $ US / Pièce |
| Durable ASTM A453 Gr. Goujon entièrement fileté 660A | 0,02-3 $ US / Pièce |
| Vis d’assemblage à bride à 12 points ASTM A453 Grade 660A | 0,1 $ US / pièce |
| A453 Gr. 660 boulons hexagonaux | 0,02-1 $ US / Pièce |
| Acier inoxydable A453 660 Gr. un goujon BCD avec deux écrous | 0,02-0,3 $ US / Pièce |
| A453m Gr. Écrou de goujon 660A | 1,8 $ US / pièce |
| ASTM A453 660 Gr. un goujon BCD avec écrous | 0,02-3 $ US / Pièce |
| ASTM A453 Gr. 660b Écrou hexagonal | 0,25 $ US / pièce |
| A453 Gr. 660 boulons hexagonaux | 10 $ US / pièce |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Classe D | … |
| Classe B | … |
| Classe A | … |
| Classe C | … |
Nous disposons d’un stock énorme de boulons Astm A453 Grade 660 Classe A/B/C/D dans pratiquement toutes les tailles ; appelez-nous pour plus d’informations sur les dimensions et les prix actuels.
| Élément de boulons Astm A453 Gr 660 | Contenu % |
|---|---|
| Astm A453 Gr 660 UNS S66286 | |
| Manganèse | 2,00 maximum |
| Carbone | 0,08 maximum |
| Phosphore | 0,04 maximum |
| Silicium | 1,00 maximum |
| Soufre | 0,03 maximum |
| Bore | 0,001 – 0,010 |
| Chrome | 13h50 – 16h00 |
| Nickel | 24h00 – 27h00 |
| Molybdène | 1h00 – 1h50 |
| Aluminium | 0,35 maximum |
| Titane | 1,90 – 2,35 |
| Vanadium | 0,10 – 0,50 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Grade | Classe | Dureté Rockwell approximative , B et C | Limite d’élasticité | Résistance à la traction | Réduction de la superficie, min, % | Allongement en 4D, min, % | Indice de dureté Brinell | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maximum | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | |||||
| Année 660 | A, B et C | 24 HRC | 37 HRC | 85 | 585 | 130 | 895 | 18 | 15 | 248-341 |
| Année 660 | D | 24 HRC | 35 HRC | 105 | 725 | 130 | 895 | 18 | 15 | 248-341 |
| Grade | Classe de boulons Astm A453 Gr 660 | Traitement de durcissement | Traitement en solution |
|---|---|---|---|
| Année 660 | C | 1425 +/- 25° F [775 +/- 14°C], maintenir 16 heures, air frais, suivi de 1200 +/- 25°F [650 +/- 14°C], air frais | 1800 +/- 25° F [980 +/- 14°C], maintenir 1 h, min et trempe à l’huile |
| Année 660 | B | 1325 +/- 25° F [720 +/- 14°C], maintien 16 heures, refroidissement à l’air | 1800 +/- 25° F [980 +/- 14°C], maintenir 1 h, min et trempe liquide |
| Année 660 | UN | 1325 +/- 25° F [720 +/- 14°C], maintien 16 heures, refroidissement à l’air | 1650 +/- 25° F [900 +/- 14°C], maintenir 2 heures, min et trempe liquide |
| Année 660 | D | 1325 +/- 25° F [720 +/- 14°C], maintenir 16 heures, air frais, Si nécessaire pour obtenir les propriétés, deuxième âge : 1200 +/- 25°F [650 +/- 14°C], air frais | 1650 +/- 25° F [900 +/- 14°C], maintenir 2 h, min et trempe liquide 1800 +/- 25° F [980 +/- 14°C], maintenir 1 h, min et trempe liquide |
| TAILLE NOMINALE (D) | ACRO LES APPARTEMENTS | ÉPAISSEUR DE LA TÊTE | SON CORPS. | COINS ACRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F (MAXI) | F(MIN) | H (MAXI) | H (MIN) | D (MAXI) | D (MIN) | C (MAXI) | C (MIN) | |
| m20 | 30h00 | 29.16 | 12,88 | 12.12 | 20h00 | 19.67 | 34,64 | 32,95 |
| m12 | 19h00 | 17.73 | 7,76 | 4.24 | 12h00 | 11.73 | 20.78 | 20.03 |
| m14 | 22h00 | 20.67 | 9.09 | 8.51 | 14h00 | 13.73 | 24h25 | 23h35 |
| m10 | 17h00 | 15.73 | 6,63 | 6.17 | 10h00 | 9.78 | 18h48 | 17.77 |
| m16 | 24h00 | 23.67 | 10h32 | 9.68 | 16h00 | 15.73 | 27.71 | 26h75 |
| m30 | 46h00 | 45h00 | 19h48 | 17.92 | 30h00 | 29.67 | 53.12 | 50,85 |
| m24 | 36h00 | 35h00 | 15h44 | 14.56 | 24h00 | 23.67 | 41.57 | 39.55 |
| m100 | 145,00 | 140.00 | 63,9 | 60.10 | 90.00 | 99.13 | 167.43 | 159,60 |
| m36 | 55.00 | 53,80 | 23.38 | 21.63 | 36h00 | 35.61 | 63.51 | 60,79 |
| m48 | 75.00 | 72,60 | 31.07 | 28.93 | 48h00 | 47.38 | 86,60 | 82,76 |
| m56 | 85.00 | 82.20 | 36.2 | 33,80 | 56h00 | 55.26 | 98.15 | 93.71 |
| m42 | 65.00 | 62,90 | 26,97 | 25.03 | 42h00 | 41.38 | 75.06 | 71.71 |
| m64 | 95.00 | 91,80 | 41.32 | 38,68 | 64h00 | 63.26 | 109,70 | 104,65 |
| m80 | 115.00 | 111h00 | 51,58 | 48.42 | 80.00 | 79.26 | 132,72 | 126,54 |
| m72 | 105.00 | 101.40 | 46h45 | 43.55 | 72.00 | 71.26 | 121.24 | 115,60 |
| m90 | 130.00 | 125,50 | 57,74 | 54.26 | 90.00 | 89.13 | 150.11 | 143.07 |






| Boulons Astm A453 Gr 660 | OIN | LUI | DEPUIS | COMME MOI | |
| Métrique | Impérial | ||||
| Boulons hexagonaux | 4014 | 5737 | 931 | B18.2.3.5M | B18.2.1 |
| Goujons | — | 6610 | 976 | B18.31.1M | B18.31.2 |
| Vis à tête hexagonale | 4017 | 5739 | 933 | B18.2.3.1M | B18.2.1 |
| Boulons hexagonaux lourds | 7412 | 5712 | 6914 | B18.2.3.7M | B18.2.1 |
| Vis de réglage | 4029 | 5929 | 916 | B18.3.1M | B18.3 |
| Vis à tête creuse | 4762 | 5931 | 912 | B18.3.1M | B18.3 |
| Écrous hexagonaux | 4032 | 5588 | 934 | B18.2.4.1M | B18.2.2 |
| Vis à tête fraisée | 10642 | 5933 | 7991 | B18.3.1M | B18.3 |
| Écrous hexagonaux lourds | 4775 | 5713 | 6915 | B18.2.4.6M | B18.2.2 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.