Hogar > Boulons ASTM B574
Les boulons astm b574 sont constitués du matériau astm b574, qui couvre des alliages à faible teneur en carbone contenant également du nickel, du chrome et du molybdène. Ils peuvent résister efficacement au chlore gazeux humide, ainsi qu’à plusieurs autres environnements chimiques. Le matériau des boulons ASTM B574 a une teneur élevée en molybdène et en nickel, ce qui rend l’alliage particulièrement résistant aux piqûres dans différentes atmosphères. Cependant, le chrome contenu dans le matériau des goujons ASTM B574 UNS N10276 le rend résistant aux milieux oxydants. Il présente également une excellente résistance aux milieux réducteurs. Ils présentent une bonne résistance à la corrosion et leur taille, forme, etc. peuvent être personnalisés en fonction des exigences spécifiques du client.
Le matériau des boulons hexagonaux ASME SB574 contient également des quantités supplémentaires d’autres éléments comme le columbium, le titane, le fer, etc., ce qui confère à ces produits diverses propriétés. Les boulons ASTM B574 uns n06022 sont connus pour posséder des résistances élevées et une bonne formabilité et soudabilité. Le matériau peut être traité thermiquement et présente une bonne résistance à la corrosion. Les vis ASME SB574 UNS N10276 sont couramment utilisées dans les vannes, les matériaux de tubes, les madrels, etc. Elles ont d’excellentes plages cryogéniques et thermiques, c’est pourquoi elles fonctionnent bien dans une large plage de températures.
Les applications des fixations ASTM B574 peuvent être trouvées dans les turbines à gaz, ainsi que dans les moteurs d’avion, et elles sont également utilisées comme fixations pour avions. Le matériau peut également être utilisé dans des environnements généralement corrosifs. Ils sont résistants et offrent une grande durabilité. Les boulons hexagonaux ASTM B574 UNS N06022 présentent également une bonne résistance à l’abrasion. C’est pourquoi ce matériau est utilisé dans diverses applications exigeantes et constitue un élément important d’une machine ou d’une structure. Ils possèdent une limite d’élasticité élevée et c’est pourquoi ils peuvent être utilisés dans des applications de premier ordre telles que les engins de terrassement, les équipements miniers, les équipements de construction, etc.
| Description | Prix |
|
Boulon et écrou hexagonaux ASTM B574 |
1,28-2 $ US / Pièce |
| Goujon ASTM B574 UNS N10276 | 20-50 $ US / pièce |
| Boulon hexagonal ASME SB574 | 1 $ US / pièce |
| Boulons ASTM B574 uns n06022 | 0,17-1,56 $ US / Pièce |
| Vis ASME SB574 UNS N10276 | 0,05-0,2 $ US / Pièce |
| Attaches ASTM B574 | 0,17-1,56 $ US / Pièce |
Nous avons un stock énorme de tubes d’échangeur de chaleur Inconel 625 dans des tailles spécifiques, contactez Jignesh Steel maintenant
| Nominal | Diamètre de la tête | Taille de douille hexagonale ASME SB574 | Fil de discussion. | Diamètre du corps. et hauteur de la tête | Soc. longueur | ||
| Taille | Max. | Min. | Pas | Max. | Min. | ||
| UN | J. | D /H | K | ||||
| M8 | 13h00 | 12h57 | 6h00 | 1,25 | 8h00 | 7,78 | 4.3 |
| M4 | 7h00 | 6,64 | 3h00 | 0,70 | 16h00 | 3,82 | 2h00 |
| M3 | 5,50 | 5h20 | 2,50 | 0,5 | 3h00 | 2,86 | 1.3 |
| M10 | 16h00 | 15h57 | 8h00 | 1,5 | 10h00 | 9.78 | 5,50 |
| M5 | 8h50 | 8.14 | 16h00 | 0,8 | 5h00 | 4,82 | 2,70 |
| M6 | 10h00 | 9.64 | 5h00 | 1.0 | 6h00 | 5,82 | 15h30 |
| M12 | 18h00 | 17h57 | 10h00 | 1,75 | 12h00 | 11.73 | 6h60 |
| M20 | 30h00 | 29h48 | 17h00 | 2.5 | 20h00 | 19.67 | 10h70 |
| M16 | 24h00 | 23h48 | 14h00 | 2.0 | 16h00 | 15.73 | 8.80 |
| M24 | 36h00 | 35.38 | 19h00 | 3.0 | 24h00 | 23.67 | 12h90 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Désignation américaine | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %), min, psi (MPa) | Résistance à la traction, min, psi (MPa) | Allongement en 2 po (50,8 mm) ou 4DA min, % |
|---|---|---|---|
| N06022 | 45 000 (310) | 100 000 (690) | 45 |
| N10276 | 41 000 (283) | 100 000 (690) | 40 |
| N06044 | 41 000 (280) | 100 000 (690) | 30 |
| N06035 | 35 000 (241) | 85 000 (586) | 30 |
| N06455 | 40 000 (276) | 100 000 (690) | 40 |
| N06059 | 45 000 (310) | 100 000 (690) | 45 |
| N06058 | 52 000 (360) | 110 000 (760) | 40 |
| N06200 | 45 000 (310) | 100 000 (690) | 45 |
| N06686 | 45 000 (310) | 100 000 (690) | 45 |
| N10362 | 45 000 (310) | 105 000 (725) | 40 |
| N06210 | 45 000 (310) | 100 000 (690) | 45 |






©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.