Hogar > Boulons hexagonaux
Un fabricant renommé de boulons hexagonaux en Inde produit une large gamme de boulons hexagonaux de différentes dimensions fabriqués avec divers produits. Les boulons à tête hexagonale sont très utiles et sont utilisés pour un large éventail de projets de construction et de maison. Cela contribue à la réussite de l’exécution de nombreux projets.
Les boulons à tête hexagonale peuvent être définis comme des attaches filetées qui sont positionnées en serrant un écrou. Il y a une différence entre les vis et les boulons hexagonaux lourds , car les premiers sont livrés avec plus de filetage et peuvent également créer leurs propres filetages internes. On peut également obtenir des boulons à épaulement à tête hexagonale , qui sont des attaches dotées d’une tête de forme hexagonale et qui possèdent également un épaulement non fileté surdimensionné. Le plus grand diamètre d’épaule de ces boulons hexagonaux leur permet de résister à une plus grande force.
Les boulons hexagonaux M6 sont constitués d’acier inoxydable et sont communément appelés boulons hexagonaux ou boulons mécaniques. Ils sont principalement utilisés avec les équipements HP. Le boulon structurel hexagonal lourd peut être trouvé dans plusieurs connexions structurelles en acier. Ils sont livrés avec une tête plus grande et une longueur de fil plus courte que les modèles ordinaires. On peut également obtenir des boulons hexagonaux zingués qui offrent une résistance supplémentaire à la corrosion.
Les clients peuvent obtenir un demi-filetage de boulon à tête hexagonale auprès de fabricants renommés qui proposent des matériaux de bonne qualité avec une précision dimensionnelle. Le boulon à tête hexagonale à filetage complet est livré avec une tête de forme hexagonale à six côtés et convient à une large gamme d’applications. Les boulons à tête hexagonale longue peuvent être personnalisés en fonction des exigences spécifiques du client. Les boulons hexagonaux Hotdip sont disponibles à un prix compétitif et sont utilisés par plusieurs industries, comme la construction, la structure, etc. Cependant, les propriétés particulières du boulon dépendent du matériau dont il est fabriqué.
| notes | 4.6, 4.8, 5.8, B7M, 12.9, 8.8, B7, 5.6, 10.9, |
| Tailles | M14, M16, M4, M30, M2, M5, M24, M36 M8, M2.5, M20, M6, M10, M3, M12 à M160 |
| Longueur | 3/8 – 8″ |
| Diamètre | M6-M64 |
| Standard | IFI, UE, italien, CSN, ASME, PN polonais, IS indien, BS britannique, DIN, ISO, SAE |
| Formant | Forgé à froid et forgé à chaud |
| Enfilage | BSF, UNF, BSW et UNC |
| Matériel | zinc, acier allié, acier inoxydable, acier au carbone |
| Description | prix |
| Boulon à tête hexagonale DIN931 DIN933 | 0,01-0,12 $ US / Pièce |
| Boulons à tête hexagonale à filetage complet en acier au carbone de qualité 12.9 | 0,01-0,65 $ US / Pièce |
| Boulon à tête hexagonale | 0,1-0,15 $ US / Pièce |
| M20 M22 Grade 8,8 10,9 DIN931 DIN933 Boulon à tête hexagonale | 0,01-0,2 $ US / Pièce |
| Boulon à tête hexagonale à bride standard métrique classe 8.8 | 0,01-0,03 $ US / Pièce |
| Boulon à tête hexagonale lourd | 700-1 200 $ US / tonne |
| Boulon à tête ronde à six pans creux | 0,0001-200 $ US / Pièce |
À la recherche de véritables fabricants de boulons hexagonaux lourds en Inde, nous fournissons une large gamme de matériaux de boulons à tête hexagonale et à épaulement à faible coût, alors obtenez la bonne taille.
| TAILLE NOMINALE (D) | ACRO LES APPARTEMENTS | ÉPAISSEUR DE LA TÊTE | SON CORPS. | COINS ACRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F (MAXI) | F(MIN) | H (MAXI) | H (MIN) | D (MAXI) | D (MIN) | C (MAXI) | C (MIN) | |
| m20 | 30h00 | 29.16 | 12,88 | 12.12 | 20h00 | 19.67 | 34,64 | 32,95 |
| m12 | 19h00 | 17.73 | 7,76 | 4.24 | 12h00 | 11.73 | 20.78 | 20.03 |
| m14 | 22h00 | 20.67 | 9.09 | 8.51 | 14h00 | 13.73 | 24h25 | 23h35 |
| m10 | 17h00 | 15.73 | 6,63 | 6.17 | 10h00 | 9.78 | 18h48 | 17.77 |
| m16 | 24h00 | 23.67 | 10h32 | 9.68 | 16h00 | 15.73 | 27.71 | 26h75 |
| m30 | 46h00 | 45h00 | 19h48 | 17.92 | 30h00 | 29.67 | 53.12 | 50,85 |
| m24 | 36h00 | 35h00 | 15h44 | 14.56 | 24h00 | 23.67 | 41.57 | 39.55 |
| m100 | 145,00 | 140.00 | 63,9 | 60.10 | 90.00 | 99.13 | 167.43 | 159,60 |
| m36 | 55.00 | 53,80 | 23.38 | 21.63 | 36h00 | 35.61 | 63.51 | 60,79 |
| m48 | 75.00 | 72,60 | 31.07 | 28.93 | 48h00 | 47.38 | 86,60 | 82,76 |
| m56 | 85.00 | 82.20 | 36.2 | 33,80 | 56h00 | 55.26 | 98.15 | 93.71 |
| m42 | 65.00 | 62,90 | 26,97 | 25.03 | 42h00 | 41.38 | 75.06 | 71.71 |
| m64 | 95.00 | 91,80 | 41.32 | 38,68 | 64h00 | 63.26 | 109,70 | 104,65 |
| m80 | 115.00 | 111h00 | 51,58 | 48.42 | 80.00 | 79.26 | 132,72 | 126,54 |
| m72 | 105.00 | 101.40 | 46h45 | 43.55 | 72.00 | 71.26 | 121.24 | 115,60 |
| m90 | 130.00 | 125,50 | 57,74 | 54.26 | 90.00 | 89.13 | 150.11 | 143.07 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.






| Longueur en MM | M10 | M6 | M5 | M8 | M14 | M12 | M18 | M16 | M22 | M20 |
| 20 | 3.411 | 0,812 | 0,598 | 1.711 | 4.892 | |||||
| 16 | 3.211 | 0,743 | 0,448 | 1.590 | ||||||
| 25 | 3.660 | 0,897 | 0,660 | 1.871 | 8.170 | 5.252 | ||||
| 35 | 4.223 | 1.120 | 0,804 | 2.271 | 10.000 | 5.974 | 16.026 | 11.416 | 19.608 | |
| 30 | 3.912 | 1.010 | 0,737 | 2.070 | 9.690 | 5.574 | 10.707 | 18.657 | ||
| 40 | 4.533 | 1.230 | 0,881 | 2.470 | 10.288 | 6.410 | 16.667 | 12.107 | 20.747 | |
| 50 | 5.155 | 1.450 | 1.030 | 2.870 | 11.261 | 7.299 | 17.857 | 13.624 | 28.409 | 22.727 |
| 45 | 4.840 | 1.340 | 0,958 | 2.671 | 10.504 | 6.859 | 17.241 | 12.821 | 21.739 | |
| 55 | 5.464 | 1.560 | 3.071 | 11.628 | 7.740 | 18.868 | 14.409 | 30.120 | 23.810 | |
| 65 | 6.083 | 1.781 | 3.472 | 12.626 | 8.621 | 21.008 | 16.026 | 34.014 | 26.455 | |
| 60 | 5.774 | 1.670 | 3.270 | 12.255 | 8.183 | 20.000 | 15.244 | 32.051 | 25.126 | |
| 70 | 6.394 | 1.890 | 3.671 | 12.987 | 9.058 | 22.124 | 16.835 | 35.461 | 27.778 | |
| 80 | 7.013 | 2.111 | 4.072 | 13.889 | 10.000 | 24.510 | 18.248 | 40.000 | 30.303 | |
| 75 | 6.702 | 2.000 | 3.873 | 13.228 | 9.506 | 23.256 | 17.606 | 39.063 | 29.070 | |
| 90 | 7.634 | 4.472 | 14.925 | 10.917 | 26.042 | 19.841 | 41.667 | 33.113 | ||
| 110 | 8.881 | 17.730 | 12.723 | 31.250 | 23.041 | 47.170 | 38.168 | |||
| 100 | 8.251 | 4.873 | 16.340 | 11.820 | 27.778 | 21.459 | 46.296 | 35.714 | ||
| 120 | 9.506 | 18.797 | 13.624 | 32.895 | 24.631 | 50.000 | 40.984 | |||
| 140 | 10.707 | 20.833 | 15.432 | 35.461 | 27.933 | 55.556 | 46.296 | |||
| 150 | 11.312 | 22.222 | 16.340 | 37.594 | 29.412 | 58.824 | 48.544 | |||
| 130 | 10.101 | 20.000 | 14.535 | 34.722 | 26.316 | 52.632 | 43.478 | |||
| 160 | 11.905 | 24.272 | 17.241 | 40.984 | 31.056 | 61.728 | 50.505 | |||
| 180 | 13.123 | 26.882 | 19.011 | 34.247 | 67.568 | 55.556 | ||||
| 190 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 70.423 | 58.140 | |||||
| 170 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 64.935 | 53.191 | |||||
| 200 | 14.327 | 29.586 | 20.833 | 49.020 | 37.594 | 73.529 | 60.976 | |||
| 240 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 84.746 | 71.429 | |||||
| 220 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 79.365 | 65.789 | |||||
| 250 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 87.719 | 74.627 | |||||
| 280 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 98.039 | 81.967 | |||||
| 260 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 90.909 | 76.923 | |||||
| 300 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 104.167 | 87.719 | |||||
| 340 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
| 320 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
| 380 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
| 360 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
| 400 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.