Hogar > Tube Hastelloy B2
Le tube Hastelloy b2 présente un certain nombre de caractéristiques avantageuses. Par exemple, le tube électropolish Hastelloy B2 a une chimie réglementée avec des teneurs plus faibles en chrome et en fer. Plus la qualité de ces composants dans le tube décoratif Hastelloy B2 est faible, plus l’étape organisée Ni4Mo est lente. La tolérance à la corrosion des tubes Hastelloy Alloy B2 EFW est légèrement plus élevée dans les atmosphères basses. Le tube enroulé Hastelloy Uns N10665 est classé comme un alliage haute performance avec une résistance à la corrosion aqueuse.
Le tube Hastelloy DIN 2.4617 est résistant aux acides non oxydants et sulfuriques. Le tube d’échangeur de chaleur Din 2.4617 est résistant à la fissuration par corrosion liée aux contraintes induite par les ions chlorure. Les tubes à condensateur B2 Hastelloy sont utilisés dans divers secteurs, notamment la transformation des aliments, la fabrication, le pétrole et le gaz, etc. Le tube de chaudière Hastelloy B2 est utilisé dans l’industrie automobile pour fabriquer des conduites hydrauliques et pneumatiques, des échangeurs de chaleur et des refroidisseurs d’air.
| Diamètre extérieur du tube de qualité B2 | Longueur du tube Hastelloy B2 | Types de tubes Hastelloy B2 | épaisseur du mur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ ~ 8″ | Jusqu’à 6 mètres | Tailles NB (stock prêt) | SCH 10 / SCH 5 / SCH 80 / SCH 40 / SCH 160 | ||
| 5,0 millimètres ~ 203,2 millimètres | Sans couture (selon les besoins) | Selon besoin | |||
| 5,0 millimètres ~ 1219,2 millimètres | Soudé (stock prêt + selon besoin) | 1,0 ~ 15,0 millimètres | |||
| 5,0 millimètres ~ 203,2 millimètres | Tubulure sanitaire B2 | Selon besoin | |||
| Le rapport d’essai matériau (MTR) sera remis avec le tube Hastelloy B2 | |||||
| Tubes Hastelloy B2 Normes |
ASTM B622/ASME SB-622, ASTM B626/ASME SB-626 |
|---|---|
| Spécification internationale |
N10665 |
| Taille du tube soudé en alliage de nickel B2 d’Astm B626 | 6,35 mm à 152 mm de diamètre extérieur |
| Taille du tube sans soudure Hastelloy B2 | 3,35 à 101,6 mm de diamètre extérieur |
| Épaisseur de paroi du tube Astm B622 Hastelloy B3 | 00.020″ à 00.220″, (selon les besoins du client) |
| Tubes Hastelloy B2 Bwg&Swg | 12, 10, 16, 14, 20, 18 coups |
| Longueur du tube | Longueur de coupe, tube aléatoire double et simple |
| Types de tubes Hastelloy B2 | ERW, sans soudure, soudé, fabriqué, tube/tube EFW |
| Formulaire | « Creux, U » plié, LSAW, hydraulique, tube droit, chaudière, rond, bobine de tube, place, rectangulaire, etc. |
| Finition des tubes Uns N10665 | AP (recuit et mariné), poli, MF, BA (brillant et recuit) |
| Marquage | Marquage de tous les tubes Hastelloy B2 : qualité, standard, épaisseur, diamètre extérieur, numéro de chaleur, longueur |
| MATÉRIEL N° 2.4617 extrémité du tube | Extrémité biseautée, tube fileté, extrémité simple |
| Service | Usinage, polissage (commercial et électro), selon vos besoins, étirage et expansion, pliage recuit et décapé, etc. |
| Autre nom commercial du tube Hastelloy B2 |
|
| Application et utilisations du tube Hastelloy B3 | Tube de gaz, tube d’huile, tube d’échangeur de chaleur, tube de chaudière, tube de fluide |
| Parc à bestiaux Pur Hastelloy B2 Tube | Gimhae-si, Pimpri-Chinchwad, Abu Dhabi, New Delhi, Noida, Kanpur, Tau, Melbourne, Bengaluru, Kolkata, Inde, Port-of-Spain, Calgary, Vadodara, Hyderabad, Gujarat, Nagpur, Indore, Manama, Howrah, Mumbai, Koweït, Ranchi, Ludhiana, Coimbatore, Khobar, Karachi, Riyad, Dammam, Ankara, Ernakulam, Mascate, Gurgaon, Lagos, Chennai, Thiruvananthapuram, Courbevoie, Téhéran, Londres, Baroda, Ahmedabad, Perth, Santiago, Jamshedpur, Bogota, Sydney, Istanbul, Ahvaz, Montréal, Caracas, Bangalore, Janeiro, Rajkot, Mexique, Surate |
| Certificat de test | du gouvernement. Certificat de test de laboratoire approuvé Certificat de test du fabricant sous TPI |
| Se spécialiser dans |
|
| Dimension ANSI/ASME B36.19, B36.10, B2.1 Tube Hastelloy B2, nous pouvons également fileter, couper et rainurer les tubes Hastelloy B3 en fonction de vos spécifications. | |
Les exigences ASTM B622 pour les tubes et tubes sans soudure en alliage B2 comprennent les alliages de nickel et de nickel-cobalt. Selon la norme, ces tubes soudés Hastelloy UNS N10675 ont été classés en différentes qualités en fonction de leur composition chimique. Les tubes sans soudure en alliage B3 sont un alliage de molybdène et de nickel. Cet élément supplémentaire, le tube sans soudure Hastelloy B3, est considéré comme ayant une plus grande tolérance à l’acide chlorhydrique à différentes concentrations et températures. Les tubes Hastelloy b3 peuvent tolérer non seulement des acides tels que l’acide formique, l’acide sulfurique et l’acide phosphorique, mais également des acides non oxydants.
| Description | Liste de prix du tube Hastelloy B2 en Inde |
|---|---|
| Tube ASTM Hastelloy B2 B3 | 20-70 $ US /kg |
| Tube sans soudure en nickel de l’alliage B2 de Hastelloy B2 Uns N010665 | 47-56 $ US / kg |
| Tube sans couture de l’échangeur de chaleur B2 Hastelloy | 50-60 $ US / mètre |
| Hastelloy B2 avec tube en acier de haute pureté | 800-2500 $ US / tonne |
| Tube sans couture d’alliage de nickel d’ASTM B622 Uns N10665 Hastelloy B2 | 5 000-15 000 $ US / tonne |
| Tube d’échangeur de chaleur sans couture B2 Hastelloy | 50-60 $ US / mètre |
| Tube sans soudure Hastelloy B2/B-2/Uns N10665/2.4617 | 20-60 $ US /kg |
| Tubes/tubulures Hastelloy B-2 (UNS N10665, 2.4617, alliage B-2, Hastelloy B2) | 1 $ US / pièce |
| Tube en acier inoxydable Hastelloy B2 (2.4617 N10665) | 2 400 à 2 600 $ US / tonne |
| Code SH | Description |
|---|---|
| 75052200 | ALLIAGE HASTELLOY (R) B-3 (R), LONGUEURS COUPEES, TUBE TIG 0,093 X 36, B3-0930-10TT-M00 |
| 75052200 | HASTELLOYS ( R ) B-3 ( R ) LONGUEURS COUPEES EN ALLIAGE 2,4 MM DIA (2 TUBES) |






| Diamètre extérieur pouces | Ave. Mur pouces | Rapport D/t | pouces d’identification | Surface de section transversale du tube (po2) | Surface interne (po2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,250 | 0,020 | 12h50 | 0,210 | 0,0145 | 0,0346 |
| 0,250 | 0,028 | 8,93 | 0,194 | 0,0195 | 0,0296 |
| 0,250 | 0,035 | 7.14 | 0,180 | 0,0236 | 0,0254 |
| 0,250 | 0,049 | 5.10 | 0,152 | 0,0309 | 0,0181 |
| 0,250 | 0,065 | 3,85 | 0,120 | 0,0378 | 0,0113 |
| 0,375 | 0,020 | 18h75 | 0,335 | 0,0223 | 0,0881 |
| 0,375 | 0,028 | 13h39 | 0,319 | 0,0305 | 0,0799 |
| 0,375 | 0,035 | 10.71 | 0,305 | 0,0374 | 0,0731 |
| 0,375 | 0,049 | 7.65 | 0,277 | 0,0502 | 0,0603 |
| 0,375 | 0,065 | 5,77 | 0,245 | 0,0633 | 0,0471 |
| 0,500 | 0,020 | 25h00 | 0,460 | 0,0302 | 0,1662 |
| 0,500 | 0,028 | 17.86 | 0,444 | 0,0415 | 0,1548 |
| 0,500 | 0,035 | 14.29 | 0,430 | 0,0511 | 0,1452 |
| 0,500 | 0,049 | 10h20 | 0,402 | 0,0694 | 0,1213 |
| 0,500 | 0,065 | 7,69 | 0,370 | 0,0888 | 0,1075 |
| 0,500 | 0,083 | 6.02 | 0,334 | 0,1087 | 0,0876 |
| 0,625 | 0,020 | 31h25 | 0,585 | 0,0380 | 0,2688 |
| 0,625 | 0,028 | 22h32 | 0,569 | 0,0525 | 0,2543 |
| 0,625 | 0,035 | 17.86 | 0,555 | 0,0649 | 0,2419 |
| 0,625 | 0,049 | 12.76 | 0,527 | 0,0887 | 0,2181 |
| 0,625 | 0,065 | 9.62 | 0,495 | 0,1144 | 0,1924 |
| 0,625 | 0,083 | 7.53 | 0,459 | 0,1413 | 0,1655 |
| 0,625 | 0,095 | 6,58 | 0,435 | 0,1582 | 0,1486 |
| 0,625 | 0,109 | 5,73 | 0,407 | 0,1767 | 0,1301 |
| 0,750 | 0,028 | 26.79 | 0,694 | 0,0635 | 0,3783 |
| 0,750 | 0,035 | 21h43 | 0,680 | 0,0786 | 0,3632 |
| 0,750 | 0,049 | 15h31 | 0,652 | 0,1079 | 0,3339 |
| 0,750 | 0,065 | 11h54 | 0,620 | 0,1399 | 0,3019 |
| 0,750 | 0,083 | 9.04 | 0,584 | 0,1739 | 0,2679 |
| 0,750 | 0,095 | 7,89 | 0,560 | 0,1955 | 0,2463 |
| 0,750 | 0,109 | 6,88 | 0,532 | 0,2195 | 0,2223 |
| 0,750 | 0,120 | 6h25 | 0,510 | 0,2375 | 0,2043 |
| 0,875 | 0,020 | 43,75 | 0,835 | 0,0537 | 0,5476 |
| 0,875 | 0,028 | 31h25 | 0,819 | 0,0745 | 0,5268 |
| 0,875 | 0,035 | 25h00 | 0,805 | 0,0924 | 0,5090 |
| 0,875 | 0,049 | 17.86 | 0,777 | 0,1272 | 0,4742 |
| 0,875 | 0,065 | 13h46 | 0,745 | 0,1654 | 0,4359 |
| 0,875 | 0,083 | 10.54 | 0,709 | 0,2065 | 0,3948 |
| 0,875 | 0,095 | 9.21 | 0,685 | 0,2328 | 0,3685 |
| 0,875 | 0,109 | 8.03 | 0,657 | 0,2623 | 0,3390 |
| 0,875 | 0,120 | 7.29 | 0,635 | 0,2846 | 0,316L7 |
| 1.000 | 0,028 | 35.71 | 0,944 | 0,0855 | 0,6999 |
| 1.000 | 0,035 | 28.57 | 0,930 | 0,1061 | 0,6793 |
| 1.000 | 0,049 | 20h41 | 0,902 | 0,1464 | 0,6390 |
| 1.000 | 0,065 | 15h38 | 0,870 | 0,1909 | 0,5945 |
| 1.000 | 0,083 | 12.05 | 0,834 | 0,2391 | 0,5463 |
| 1.000 | 0,095 | 10.53 | 0,810 | 0,2701 | 0,5153 |
| 1.000 | 0,109 | 9.17 | 0,782 | 0,3051 | 0,4803 |
| 1.000 | 0,120 | 8.33 | 0,760 | 0,3318 | 0,4536 |
| 1.000 | 0,134 | 7.46 | 0,732 | 0,3646 | 0,4208 |
| 1.250 | 0,035 | 35.71 | 1.180 | 0,1336 | 1,0936 |
| 1.250 | 0,049 | 25.51 | 1.152 | 0,1849 | 1,0423 |
| 1.250 | 0,065 | 19.23 | 1.120 | 0,2420 | 0,9852 |
| 1.250 | 0,083 | 15.06 | 1.084 | 0,316L3 | 0,9229 |
| 1.250 | 0,095 | 13.16 | 1.060 | 0,3447 | 0,8825 |
| 1.250 | 0,109 | 11h47 | 1.032 | 0,3907 | 0,8365 |
| 1.250 | 0,120 | 10h42 | 1.010 | 0,4260 | 0,8012 |
| 1.250 | 0,134 | 9.33 | 0,982 | 0,4698 | 0,7574 |
| 1.500 | 0,035 | 42,86 | 1.430 | 0,1611 | 1.6061 |
| 1.500 | 0,049 | 30.61 | 1.402 | 0,2234 | 1,5438 |
| 1.500 | 0,065 | 23.08 | 1.370 | 0,2930 | 1,4741 |
| 1.500 | 0,083 | 18.07 | 1.334 | 0,3695 | 1,3977 |
| 1.500 | 0,095 | 15h79 | 1.310 | 0,4193 | 1,3478 |
| 1.500 | 0,109 | 13.76 | 1.282 | 0,4763 | 1.2908 |
| 1.500 | 0,120 | 12h50 | 1.260 | 0,5202 | 1,2469 |
| 1.500 | 0,134 | 11.19 | 1.232 | 0,5750 | 1.1921 |
| 1.500 | 0,148 | 10.14 | 1.204 | 0,6286 | 1,1385 |
| 1.750 | 0,035 | 50.00 | 1.680 | 0,1886 | 2.2167 |
| 1.750 | 0,049 | 40,82 | 1.902 | 0,3003 | 2.8413 |
| 1.750 | 0,065 | 26.92 | 1.620 | 0,3441 | 2.0612 |
| 1.750 | 0,083 | 21.08 | 1.584 | 0,4347 | 1.9706 |
| 1.750 | 0,095 | 18h42 | 1.560 | 0,4939 | 1.9113 |
| 1.750 | 0,109 | 16.06 | 1.532 | 0,5619 | 1,8433 |
| 1.750 | 0,120 | 14h58 | 1.510 | 0,6145 | 1.7908 |
| 1.750 | 0,134 | 13.06 | 1.482 | 0,6803 | 1,7250 |
| 1.750 | 0,148 | 11.82 | 1.454 | 0,7449 | 1.6604 |
| 1.750 | 0,165 | 10.61 | 1.420 | 0,8216 | 1,5837 |
| 2.000 | 0,035 | 57.14 | 1.930 | 0,2161 | 2,9255 |
| 2.000 | 0,049 | 40,82 | 1.902 | 0,3003 | 2.8413 |
| 2.000 | 0,065 | 30.77 | 1.870 | 0,3951 | 2,7465 |
| 2.000 | 0,083 | 24h10 | 1.834 | 0,4999 | 2.6417 |
| 2.000 | 0,095 | 21.05 | 1.810 | 0,5685 | 2,5730 |
| 2.000 | 0,109 | 18h35 | 1.782 | 0,6475 | 2.4941 |
| 2.000 | 0,120 | 16.67 | 1.760 | 0,7087 | 2.4328 |
| 2.000 | 0,134 | 14.93 | 1.732 | 0,7855 | 2.3561 |
| 2.000 | 0,148 | 13.51 | 1.704 | 0,8611 | 2.2805 |
| 2.000 | 0,165 | 12.12 | 1.670 | 0,9512 | 2.1904 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
Dans | C | Mo | Mn | Et | Fe | P. | S | Co | Cr | |
| Hastelloy B2 | Équilibre | 0,02 maximum | 26 – 30 | 1,00 maximum | 0,1 maximum | 2,0 maximum | 0,04 maximum | 0,03 maximum | 1,0 maximum | 1,0 maximum |
| Hastelloy B3 | 65,0 minutes | 0,01 maximum | 28,5 | 3,0 maximum | 0,10 maximum | 15 | 0,2 maximum | 0,03 maximum | 0,20 maximum | 1,5max |
| Densité | Point de fusion | Limite d’élasticité (0,2 % de décalage) | Résistance à la traction | Élongation |
| 9,2 g/cm3 | 1 370 °C (2 500 °F) | Psi – 51 000, MPa – 350 | Psi – 1,10 000, MPa – 760 | 40 % |
| STANDARD | NOUS | NUMÉRO D’ARTICLE. | AFNOR | DANS | IL | BS | INVITÉ |
| Hastelloy B2 | N10665 | 2.4617 | – | – | – | – | – |
| Hastelloy B3 | N10675 | 2,4600 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.