Hogar > Tuyau Hastelloy C22
Le tuyau C22 Hastelloy ERW résiste non seulement à la corrosion générale, mais également à la corrosion locale telle que la corrosion par piqûres et fissures. Le tuyau Hastelloy C22 est un alliage innovant à base de nickel entièrement austénitique. La plus faible teneur en carbone de l’Hastelloy DIN NR. L’alliage de tuyaux 2.4602 lui permet d’être immunisé contre les attaques intergranulaires. Mais en dehors de ces caractéristiques, le tuyau hexagonal C22 Hastelloy Bush est résistant à la fissuration par corrosion liée aux contraintes.
Le tuyau sans soudure Hastelloy C22 possède une variété de propriétés avantageuses. Le raffinage chimique ou pétrochimique, la gestion des émissions, la production d’électricité, la marine, la désulfuration des gaz de combustion, la fabrication de pâtes et papiers et l’élimination des déchets ne sont que quelques-unes des principales industries qui utilisent Hastelloy WERKSTOFF NR. 2.4602 Tuyau. En raison de ses nombreux avantages, les fournisseurs de tuyaux Hastelloy C22 suggèrent d’utiliser cet alliage dans diverses applications.
Les tuyaux sans soudure en Hastelloy C22 présentent également une excellente résistance dans les zones présentant à la fois des situations réductrices et oxydantes, telles que les flux de traitement. Ce contrôle C22 Hastelloy ERW Pipe est particulièrement utile dans les installations polyvalentes où certaines situations de perturbation sont plus possibles. Ce tuyau sans soudure adaptable en alliage C22 à base de nickel est souvent très résistant aux conditions de milieux aqueux oxydants.
| Description | Liste de prix des tuyaux Hastelloy C22 en Inde |
|---|---|
| Tuyau Hastelloy C22 à prix compétitif | 20-70 $ US /kg |
| Tuyau Hastelloy en alliage magnétique C22 | 10,25-11,28 $ US / kg |
| Tuyau en nickel poli Hastelloy C22, prix laminé à froid | 12-18 $ US /kg |
| Tuyau en acier sans soudure/soudé Hastelloy C22 | 2 500 $ US / tonne |
| Tuyau sans couture Hastelloy C22 | 2 500-3 000 $ US /kg |
| Soudage sans couture Hastelloy C22 Uns N06022 Fr 2.4602 Prix du tuyau | 20-60 $ US /kg |
| Tuyau sans soudure en nickel Hastelloy C22, prix bon marché | 50-75 $ US /kg |
| Tuyau en acier inoxydable N06022/Hastelloy C22 (NiCr21Mo14W) | 2 400 à 2 600 $ US / tonne |
| Tuyau sans couture en alliage Hastelloy C22 | 20-70 $ US /kg |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’une estimation du coût du tuyau Hastelloy C22 en Inde. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit et la liste de prix la plus récente des tuyaux en alliage C22 en Inde. Comparez également notre prix et celui d’autres fournisseurs de tuyaux ASME SB622 Hastelloy C22 en Inde et en Chine.
| Spécification ASTM | ASTM B619 /ASME SB 619, ASTM B622 /ASME SB 622, ASTM B775, ASTM B626, ASTM B516, ASTM B751 |
|---|---|
| Spécifications internationales | DIN 17751, OIN 6207 |
| Standard | JIS, TOCT, GB, AMS, EN, ASTM, AISI, SAE, ASME, DS, NF, DTD, DIN |
| Taille du tuyau soudé C22 Hastelloy | 5,0 – 1219,2 millimètres |
| NUMÉRO D’ARTICLE. 2.4602 Taille des tuyaux sans soudure | 4 à 219 mm WT : 0,5 à 20 mm |
| Taille du tuyau en alliage C22 EFW | 5,0 – 1219,2 millimètres |
| Calendrier des tuyaux Hastelloy C22 | SCH5, SCH140, SCH80, XS, SCH10, SCH10S, SCH80, XXS, SCH120, SCH60, SCH30, STD, SCH20, SCH40S, SCH160, SCH40 |
| Swg et M. | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Finition | BA (brillant et recuit), poli, AP (recuit et mariné), NO.1, MF, 2B, NO.4, HL, BA, finition miroir, 8K etc. |
| Longueur | Simple aléatoire, longueur standard et coupée, double tuyau aléatoire |
| Formulaire | Les tuyaux Hastelloy C22 sont disponibles sous forme de tuyaux carrés, ronds, rectangulaires, creux, enroulés, hydrauliques, droits, de bobines à gâteau, en forme de « U », etc. |
| Extrémité du tuyau en alliage C22 | Extrémité biseautée, extrémité simple, extrémités vissées, tuyau fileté |
| Type de tuyau Hastelloy C22 | SRE/sans soudure/soudé/EFW/CDW/fabriqué/CEW/tuyau DOM Hastelloy C22 |
| Application du tuyau | Tuyau d’huile, tuyau de produits laitiers, tuyau de chaudière, tuyau de fluide, tuyau de gaz pour l’industrie chimique |
| Marquage sur tuyau ASTM B622 Hastelloy C22 | Tous les tuyaux ASTM B622 Hastelloy C22 sont marqués comme suit : qualité, standard, épaisseur, diamètre extérieur, numéro de chaleur (ou selon la demande du client), longueur. |
| Se spécialiser dans | Tuyau Hastelloy C22 de grand diamètre |
| Service à valeur ajoutée | Polonais (électro et commercial) recuit et décapé, pliage, étirage et expansion selon la taille et la longueur requises, usinage, etc. |
| Technique de fabrication du tuyau UNS N06022 | étiré à chaud, étiré à froid, solution solide, recuit brillant, extrusion à chaud |
| Certificat de test du tuyau en alliage C22 |
|
| Notre parc de stockage de tuyaux JIS NW 6022 | New Delhi, Port-d’Espagne, Pimpri-Chinchwad, Gimhae-si, Abu Dhabi, Santiago, Bangalore, Chennai, Courbevoie, Ranchi, Gurgaon, Londres, Hyderabad, Jamshedpur, Karachi, Mexique, Gujarat, Rajkot, Coimbatore, Surat, Melbourne, Mumbai, Calgary, Howrah, Sydney, Montréal, Calcutta, Baroda, Téhéran, Caracas, Vadodara, Ankara, Ernakulam, Dammam, Manama, Thiruvananthapuram, Perth, Koweït, Kanpur, Ludhiana, Riyad, Mascate, Tau, Istanbul, Khobar, Inde, Ahvaz, Lagos, Ahmedabad, Janeiro, Noida, Bogota, Nagpur, Indore, Bengaluru, |
| Fabricants de tuyaux Hastelloy C22 |
|
| Certificats d’essai de matériaux (MTC) |
|
| Dimension du tuyau Hastelloy C22 ANSI/ASME B36.10, B36.19, B2.1 Nous pouvons également fileter, couper et rainurer le tuyau UNS N06022 pour répondre à vos spécifications. | |
| Code SH | Description |
|---|---|
| 75071200 | HASTELLOY (R)C-22(R) ALLIAGE SOUDÉ (TUYAU) (1 NOS) |
| 75071200 | HASTELLOY (R) C-22(R) ALLIAGE SOUDÉ (TUYAU) (1 NOS) |
| 75071200 | HASTELLOY (R) C-22(R) ALLIAGE SOUDÉ (TUYAU) (1 NOS) |
| 75071200 | HASTELLOY (R) C-22(R) ALLIAGE SOUDÉ (TUYAU) (1 NOS) |
| 75071200 | TUYAU EN ALLIAGE HASTELLOY (R) C-2000 (R) 88,9 X 77,92 X 5,49 X 5 215,00 MM |
| 75071200 | TUYAU EN ALLIAGE HASTELLOY(R) C-22(R) RÉF. : 227775WLDAW0025 |
| 75071200 | TUYAU EN ALLIAGE HASTELLOY(R) C-22(R) – SOUDÉ RÉF. : 227775WLDAW0027 |
| 75071200 | TUYAU EN ALLIAGE HASTELLOY(R) C-22(R) – SOUDÉ RÉF. : 227775WLDAW0022 |
| 75071200 | TUYAU EN ALLIAGE HASTELLOY(R) C-22(R) – SOUDÉ RÉF. : 227775WLDAW0030 |
| 75071200 | TUYAU EN ALLIAGE HASTELLOY(R) C-22(R) – SOUDÉ RÉF. : 227775WLDAW0030 |






Ce tuyau soudé ASTM B619 Hastelloy C22 à base de nickel résiste souvent à la création de précipités aux limites des grains dans la région affectée par la chaleur de la soudure. En conséquence, les tuyaux soudés UNS N06022 sont considérés comme bien adaptés pour une utilisation dans les applications telles que soudées, en particulier dans la plupart des applications de procédés chimiques.
NPS | Diamètre extérieur | Épaisseur du mur | Poids | Poids | |||
dans | mm | dans | mm | Planifié | kg/Mtr | Lb/pi | |
1/2″ | 0,840 | 21 | 0,109 | 2.769 | 40 MST | 1.268 | 0,851 |
0,147 | 3.734 | 80 MST | 1.621 | 1.088 | |||
3/4″ | 1.050 | 27 | 0,113 | 2.870 | 40 MST | 1.684 | 1.131 |
0,154 | 3.912 | 80 MST | 2.195 | 1.474 | |||
1″ | 1.315 | 33 | 0,133 | 3.378 | 40 MST | 2.501 | 1.679 |
0,179 | 4.547 | 80 MST | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0,140 | 3.556 | 40 MST | 3.385 | 2.273 |
0,191 | 4.851 | 80 MST | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0,145 | 3.683 | 40 MST | 4.048 | 2.718 |
0,200 | 5.080 | 80 MST | 5.409 | 3.361 | |||
2″ | 2.375 | 60 | 0,154 | 3.912 | 40 MST | 5.441 | 3.653 |
0,218 | 5.537 | 80 MST | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0,203 | 5.516 | 40 MST | 8.629 | 5.793 |
0,276 | 7.010 | 80 MST | 11.411 | 7.661 | |||
3″ | 3.500 | 89 | 0,216 | 5.486 | 40 MST | 11.284 | 7.576 |
0,300 | 7.620 | 80 MST | 15.272 | 10.253 | |||
4″ | 4.500 | 114 | 0,237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0,337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6″ | 6,625 | 168 | 0,188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0,203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0,219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0,250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0,280 | 7.112 | 40 MST | 58.263 | 18.974 | |||
0,312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0,375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0,432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0,500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8″ | 8.625 | 219 | 0,188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0,203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0,219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0,250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0,277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0,322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0,375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0,406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0,500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
dix” | 10.750 | 273 | 0,188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0,219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0,250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0,307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0,344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0,365 | 9.271 | 40 MST | 63.301 | 40.483 | |||
0,438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0,500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0,594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12″ | 12.750 | 324 | 0,188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0,219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0,250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0,281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0,312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0,375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0,406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0,500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0,562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14″ | 14.000 | 356 | 0,188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0,219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0,250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0,281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0,312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0,375 | 9.525 | MST | 81.281 | 54.568 | |||
0,438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0,500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0,625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16″ | 16.000 | 406 | 0,188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0,219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0,250 | 6.350 | dix | 62.639 | 42.053 | |||
0,281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0,312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0,344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0,375 | 9.525 | 30 MST | 93.213 | 62.578 | |||
0,438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0,500 | 12.700 | 40 XHY | 123.289 | 82.770 | |||
18″ | 18.000 | 457 | 0,219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0,250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0,281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0,312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0,375 | 9.525 | MST | 105.144 | 70.588 | |||
0,438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0,500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0,562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0,625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20″ | 20.000 | 508 | 0,250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0,282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0,312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0,375 | 9.525 | 20 MST | 117.075 | 78.598 | |||
0,438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0,500 | 12.700 | 30XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0,594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0,625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0,688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24″ | 24.000 | 610 | 0,250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0,281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0,312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0,375 | 9.525 | 20 MST | 140.938 | 64.618 | |||
0,438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0,500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0,625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0,688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0,750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30″ | 30.000 | 762 | 0,250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0,281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0,312 | 7.925 | dix | 147.353 | 98.925 | |||
0,375 | 9.525 | MST | 176.731 | 118.648 | |||
0,438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0,500 | 12.700 | 20XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0,625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0,688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0,750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36″ | 36.000 | 914 | 0,250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0,281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0,312 | 7.925 | dix | 177.133 | 118.918 | |||
0,375 | 9.525 | MST | 215.525 | 142.678 | |||
0,438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0,500 | 12.700 | 20XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0,625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0,688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0,750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42″ | 42.000 | 1067 | 0,312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0,375 | 9.525 | MST | 248.319 | 166.708 | |||
0,500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0,750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48″ | 48.000 | 1219 | 0,375 | 9.525 | MST | 284.112 | 190.738 |
0,438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0,500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0,750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0,875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Taille du tuyau (po) | Diamètre (po) MM | Épaisseur nominale (po) MM | Surfaces transversales (po2) MM2 | Longueur du tuyau (pieds par pied carré de surface) | Volume (pi3/pi) | Poids | Nombre de filetages par pouce de vis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Externe | Interne | Externe | Interne | Acier | Surface externe (pi) | Surface interne (pi) | (lb/pied) | (kg/m) | ||||
| 1/8 | 0,405 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 9.43 | 14h20 | 0,0004 | 0,24 | 0,36 | 27 |
| ¼ | 0,540 | 0,36 | 0,09 | 0,23 | 0,10 | 0,13 | 7.07 | 10h49 | 0,0007 | 0,42 | 0,63 | 18 |
| 3/8 | 0,675 | 0,49 | 0,09 | 0,36 | 0,19 | 0,17 | 5,66 | 7.75 | 0,0013 | 0,57 | 0,84 | 18 |
| ½ | 0,840 | 0,62 | 0,11 | 0,55 | 0,30 | 0,25 | 4,55 | 6.14 | 0,0021 | 0,85 | 1.26 | 14 |
| ¾ | 1.050 | 0,82 | 0,11 | 0,87 | 0,53 | 0,33 | 3,64 | 4,64 | 0,0037 | 1.13 | 1,68 | 14 |
| 1 | 1.315 | 1.05 | 0,13 | 1,36 | 0,86 | 0,49 | 2,90 | 3,64 | 0,0060 | 1,68 | 2,50 | 11 ½ |
| 1 ¼ | 1.660 | 1,38 | 0,14 | 2.16 | 1,50 | 0,67 | 14h30 | 2,77 | 0,0104 | 2.27 | 3.38 | 11 ½ |
| 1 ½ | 1.900 | 1,61 | 0,15 | 2,84 | 2.04 | 0,80 | 2.01 | 2.37 | 0,0141 | 2,72 | 4.04 | 11 ½ |
| 2 | 2.375 | 2.07 | 0,15 | 4.43 | 3.36 | 1.08 | 1,61 | 1,85 | 0,0233 | 3,65 | 5.43 | 11 ½ |
| 2 ½ | 2.875 | 2,47 | 0,20 | 6.49 | 4,79 | 1,70 | 1,33 | 1,55 | 0,0333 | 5,79 | 8.62 | 8 |
| 3 | 3.500 | 3.07 | 0,22 | 9.62 | 7.39 | 2.23 | 1.09 | 1,25 | 0,0513 | 7.58 | 11.27 | 8 |
| 3 ½ | 4.000 | 3,55 | 0,23 | 12.56 | 9,89 | 2,68 | 0,95 | 1.08 | 0,0687 | 9.11 | 13.56 | 8 |
| 4 | 4.500 | 4.03 | 0,24 | 15h90 | 12.73 | 3.17 | 0,85 | 0,95 | 0,0884 | 10.79 | 16.06 | 8 |
| 5 | 5.563 | 5.05 | 0,26 | 24h30 | 20h00 | 16h30 | 0,69 | 0,76 | 0,1389 | 14.61 | 21.74 | 8 |
| 6 | 6,625 | 6.07 | 0,28 | 34.47 | 28,89 | 5,58 | 0,58 | 0,63 | 0,2006 | 18.97 | 28.23 | 8 |
| 8 | 8.625 | 7,98 | 0,32 | 58.42 | 50.02 | 8h40 | 0,44 | 0,48 | 0,3552 | 28h55 | 42.49 | 8 |
| dix | 10.750 | 10.02 | 0,37 | 90,76 | 78,85 | 11h90 | 0,36 | 0,38 | 0,5476 | 40.48 | 60.24 | 8 |
| 12 | 12.750 | 11.94 | 0,41 | 127,64 | 111,90 | 15.74 | 0,30 | 0,32 | 0,7763 | 53,60 | 79,77 | 8 |
| 14 | 14.000 | 13.13 | 0,44 | 153,94 | 135h30 | 18.64 | 0,27 | 0,28 | 0,9354 | 63h00 | 93,75 | 8 |
| 16 | 16.000 | 15h00 | 0,50 | 201.05 | 176,70 | 24h35 | 0,24 | 0,25 | 1,2230 | 78.00 | 116.08 | 8 |
| 18 | 18.000 | 16.88 | 0,56 | 254,85 | 224,00 | 30.85 | 0,21 | 0,23 | 1,5550 | 105.00 | 156.26 | 8 |
| 20 | 20.000 | 18.81 | 0,59 | 314.15 | 278,00 | 36h15 | 0,19 | 0,20 | 1,9260 | 123.00 | 183.05 | 8 |
| 24 | 24.000 | 22.63 | 0,69 | 452.40 | 402.10 | 50h30 | 0,16 | 0,17 | 2,7930 | 171,00 | 254,48 | 8 |
| Hastelloy C22 | Dans | C | Mo | Mn | Et | Fe | P. | S | Co | Cr |
| Équilibre | 0,010 maximum | 12,5 – 14,5 | 0,50 maximum | 0,08 maximum | 2 – 6 | 0,02 maximum | 0,02 maximum | 2,5 maximum | 20 – 22,5 |
| Densité | Point de fusion | Limite d’élasticité (0,2 % de décalage) | Résistance à la traction | Élongation |
| 8,69 g/cm3 | 1 399 °C (2 550 °F) | Psi – 45 000, MPa – 310 | Psi – 1 00 000, MPa – 690 | 45 % |
| STANDARD | NOUS | NUMÉRO D’ARTICLE. | AFNOR | DANS | IL | BS | INVITÉ |
| Hastelloy C22 | N06022 | 2.4602 | – | NiCr21Mo14W | NO 6022 | – | – |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.