Hogar > Plaque Monel K500
Étant donné que la norme ASTM B127 couvre le Monel 400 laminé à base de nickel-cuivre, il peut être utilisé dans la production de composants tels que des plaques, des feuilles ASTM B127 Monel K500 et des bandes. De même, le matériau utilisé dans la fabrication de la bande DIN 2.4375 , comme l’alliage Monel 400, doit non seulement adhérer aux propriétés mécaniques nécessaires de la norme, mais également à la chimie de la bobine d’alliage K500 B127 mentionnée.
Monel K500, également connu sous le nom de feuille Monel UNS No5500 , est un alliage à base de nickel-cuivre qui a été durci par vieillissement. La feuille de cale en alliage 2.4375 Monel K500 allie les propriétés de résistance à la corrosion de l’alliage 400 avec une amélioration de ses propriétés. Cela inclut la fatigue par corrosion et la résistance à l’érosion de haute intensité.
La feuille de cale en alliage de nickel K500 est un alliage. Il mélange les propriétés de résistance à la corrosion de l’alliage 400 avec une amélioration des propriétés. Cela inclut spécifiquement la fatigue par corrosion et la résistance à l’érosion de haute intensité. La plaque Monel K500 est fabriquée à partir d’un alliage de nickel et de cuivre. Elle contient 63 % de nickel et 28 % de cuivre minimum avec d’autres éléments dans sa composition. Ceux-ci comprennent le carbone, le manganèse, le silicium, le soufre et le fer.
Les bobines Monel Alloy K500 sont disponibles dans des épaisseurs variant de 0,1 mm à 12 mm. Les bobines Monel Alloy K500 sont disponibles dans une variété de finitions, notamment les tôles laminées à chaud et les tôles laminées à froid.
| Taper | Plaque, feuille, bande, bobines, feuilles, plats, plaque plaquée, feuille ordinaire, feuille à rouler, plaque à rouler, cale plate, feuille plate, feuille de cale, rouleaux, blanc (cercle), cisaillé, recuit, recuit doux, décalaminé, bande de roulement plaque, plaque à carreaux |
|---|---|
| Grade | Alliage K500 (75 Ni/16 Cr) – UNS N05500 – Monel K500 |
| Longueur de la plaque en alliage K500 | 0-12mm ou selon les besoins |
| Spécification de la plaque | Feuille ASTM B127 UNS N05500, ASME SB127 |
| Largeur de la plaque K500 Monel | 0-2500mm ou selon les besoins |
| Épaisseur de la plaque UNS N05500 | 0,3 à 1200 mm ou selon les besoins |
| Processus de plaque en alliage K500 ASTM B127 | Laminé à chaud/à froid |
| Surface de la plaque UNS N05500 | No.1, No. 2D, No. 2B, BA, No.3, No.4, No.6, No.7, 2B, 2D, BA NO(8), tôle laminée à froid (CR), tôle laminée à chaud (HR), SATIN (rencontré avec revêtement plastique), finition n°1, plaque en alliage K500 ASTM B127 laminée à chaud, 1D, 2B, n°4, BA, 8K, satin, racine des cheveux, brosse, miroir, etc. |
| Description | Liste de prix de la plaque Monel K500 en Inde |
|---|---|
| Plaque en alliage de nickel Monel K500 | 1 000,00 $ US à 3 000,00 $ US/tonne |
| Plaque monel k500 en alliage de cuivre et nickel | 18,00 $ US à 38,00 $/kg |
| Plaque en alliage Monel k500 | 23,00 $ US à 68,00 $/kg |
| Feuille/plaque en alliage nickel-cuivre ASTM B564 k500 | 100,00 $ US à 1 000,00 $/pièce |
| Plaque d’acier N05500 2.4375 de la tôle d’acier Monel K500 en alliage de nickel ASTM | 28,00 $ US/kg |
| Feuille Monel K500 en alliage à base de nickel haute performance | 12,00 $ US à 20,00 $/kg |
| Tôle d’acier alliée au nickel Monel K500 N05500 2.4375 | 24,00 $ US / kilogramme |
| Plaque monel k500 astm b127 de haute qualité | 18,00 $ US à 30,00 $/kg |
| Plaque Monel K500 en alliage de nickel pour traitement de surface poli | 10,00 $ US à 35,00 $/kg |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’un coût estimé d’ une feuille de Monel K500 en Inde. Pour acheter au meilleur prix directement auprès du fournisseur de plaques Monel K500 en Inde , consultez la dernière liste de prix des plaques en alliage K500 ASTM B127 et les tailles de stock si cela ne vous pose pas trop de problèmes, envoyez-nous un e-mail.
La plaque polie Monel Grade K500 est un alliage durci par précipitation formé par l’ajout d’éléments tels que l’aluminium et le titane au métal. La plaque plaquée nickel Monel K500 conserve les propriétés exceptionnelles de résistance à la corrosion du Monel 400 en tant qu’alliage, avec l’inclusion des propriétés améliorées de résistance à la traction et de ténacité de l’alliage.
| Code SH | Description |
|---|---|
| 75062000 | HASTELLOY(R)C – PLAQUE D’ALLIAGE 22 0,75 PO D’ÉPAISSEUR, 39,3700 PO DE LARGE, 48,0300 EN ALLIAGE DE NICKEL LONG |
| 75062000 | PLAQUE EN ALLIAGE HASTELLOY (R) C-22 0,5 THK, 39,3700 DE LARGE, 48,0300 DE LONG |
| 75062000 | PLAQUE EN ALLIAGE DE NICKEL HASTELLOY C 276 0.6*385*940 mm (38 PCS) |
| 75062000 | PLAQUE EN ALLIAGE HASTELLOY (R) C-22(R) (19,05 x 1,625 x 600MM) |
| 75062000 | PLAQUE HASTELLOY (R) C-22 (R) -227732PLTAD0001 – 4,76 X 1,625 XX 800MM |
| Densité des plaques en alliage K500 ASTM B127 |
|---|
|






| STANDARD | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS |
|---|---|---|
| Monel K500 | 2,4375 | N05500 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Grade | C | Mn | Et | S | Avec | Fe | Dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel K500 | 0,25 maximum | 1,5 maximum | 0,5 maximum | 0,010 maximum | 27h00 – 33h00 | 0,5 – 2 | 63.00 minutes |
Résistance ultime | Limite d’élasticité (0,2 % OS) | Allongez-vous. | Dureté Rockwell C, min. | Dureté Brinell 3000 kg, min. | |
Travail à froid/SR supérieur à 1 (25,4) à 3 | |||||
Min. | 140 KSi | 100 KSi | 17,0 | 29 | 280 |
Max. | |||||
Min. | 965 MPa | 690 MPa | |||
Max. | |||||
Travaillé à chaud/vieilli durci | |||||
Min. | 140 KSi | 100 KSi | 20,0 | 27 | 265 |
Max. | |||||
Min. | 965 MPa | 690 MPa | |||
Max. | |||||
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.