Hogar > Tuyau en nickel 201
Les fabricants maintiennent la teneur en carbone de ce tuyau en nickel soudé ASME SB161 à une limite de 0,02 pour cent, par opposition à l’alliage de nickel 200. Étant donné que l’alliage de nickel 201 contient moins de carbone, il est moins sujet à la fragilisation causée par le carbone intergranulaire, ce qui se produit à des températures extrêmes.
Ce nickel WERKSTOFF NR. Les tuyaux 2.4068 sont disponibles auprès des fabricants de tuyaux en Nickel 201 de qualité robuste dans une variété de tailles, des tuyaux en Nickel 201 à paroi mince aux tuyaux en Nickel 201 à paroi épaisse dans des types lisses ou soudés. Les tuyaux en nickel 201 sont disponibles dans une gamme de configurations, notamment les tuyaux creux en nickel 201 , les tuyaux polis en alliage de nickel 201, etc. D’autres variantes incluent le tuyau en nickel personnalisé 201, le tuyau sans soudure en alliage de nickel 201 ASTM B161 et d’autres.
Les contraintes élémentaires des tuyaux EFW en alliage 201 et des tuyaux en nickel 201 sont généralement mélangées en une seule chimie doublement accréditée, ce qui donne un seul alliage avec les propriétés souhaitées des deux alliages. Les tuyaux ronds en alliage de nickel 201 sont résistants à la corrosion dans les milieux réducteurs et neutres ainsi que dans les atmosphères oxydantes si le milieu oxydant permet la formation d’un film d’oxyde passif. La couche d’oxyde est responsable de l’excellente tolérance des tuyaux Nickel 201 dans des conditions caustiques.
| Spécification ASTM | UNS N02201, ASTM B161/ASME SB161, Ni201 |
|---|---|
| Standard | JIS, TOCT, GB, AMS, EN, ASTM, AISI, SAE, ASME, DS, NF, DTD, DIN |
| Taille du tuyau soudé en nickel 201 | 5,0 – 1219,2 millimètres |
| NUMÉRO D’ARTICLE. 2.4068 Taille du tuyau sans soudure | 4 à 219 mm WT : 0,5 à 20 mm |
| ASTM B161 Nickel 201EFW Taille du tuyau | 5,0 – 1219,2 millimètres |
| Programme de tuyauterie UNS N02201 | SCH5, SCH140, SCH80, XS, SCH10, SCH10S, SCH80, XXS, SCH120, SCH60, SCH30, STD, SCH20, SCH40S, SCH160, SCH40 |
| Swg et M. | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Finition | BA (lumineux et recuit), AP (recuit et mariné), poli, NO.1, MF, 2B, NO.4, HL, BA, finition miroir, 8K etc. |
| Longueur | Simple aléatoire, longueur standard et coupée, double tuyau aléatoire |
| Formulaire | Les formes disponibles de tuyaux en alliage 201 sont les tuyaux carrés, ronds, rectangulaires, creux, enroulés, hydrauliques, droits, en forme de « U », etc. |
| Extrémité du tuyau en alliage 201 | Extrémité biseautée, extrémité simple, extrémités vissées, tuyau fileté |
| Type de tuyau UNS N02201 | SRE/sans soudure/soudé/EFW/CDW/fabriqué/CEW/tuyau DOM Nickel 201 |
| Application | Tuyau d’huile, tuyau de produits laitiers, tuyau de chaudière, tuyau de fluide, tuyau de gaz pour l’industrie chimique |
| Marquage sur tuyau Nickel 201 | Le marquage sur les tuyaux en Nickel 201 est effectué : qualité, norme, épaisseur, diamètre extérieur, numéro de chaleur, longueur. |
| Se spécialiser dans | Tuyau en nickel 201 de grand diamètre |
| Service | Polonais (électro et commercial) recuit et décapé, pliage, selon vos besoins, étirage et expansion, usinage, etc. |
| Technique de fabrication de tuyaux en alliage 200 | étiré à chaud, étiré à froid, solution solide, recuit brillant, extrusion à chaud |
| Certificat d’essai du tuyau en alliage 201 |
|
| Notre parc de stockage de tuyaux en alliage 201 | Pimpri-Chinchwad, New Delhi, Abu Dhabi, Port-of-Spain, Gimhae-si, Caracas, Jamshedpur, Sydney, Baroda, Courbevoie, Gurgaon, Lagos, Kanpur, Noida, Ernakulam, Chennai, Manama, Londres, Mascate, Hyderabad, Calgary, Ahvaz, Téhéran, Ahmedabad, Montréal, Santiago, Thiruvananthapuram, Khobar, Nagpur, Indore, Coimbatore, Vadodara, Karachi, Rajkot, Ludhiana, Melbourne, Mumbai, Ankara, Howrah, Koweït, Gujarat, Inde, Tau, Calcutta, Surate, Perth, Istanbul, Dammam, Bogota, Bangalore, Riyad, Ranchi, Janeiro, Mexique, Bengaluru |
| Fournisseurs de tuyaux Ni201 |
|
| MTC |
|
| Dimension du tuyau en nickel 201 ANSI/ASME B36.10, B36.19, B2.1 Nous proposons des tuyaux en nickel 201 filetés, coupés et rainurés pour répondre à vos besoins. | |
Les tuyaux sans soudure en nickel 201 UNS N02201 sont des matériaux corroyés commercialement purs avec de bonnes propriétés mécaniques sur une large plage de températures et une excellente résistance à de nombreux produits corrosifs, en particulier les hydroxydes. Les tuyaux Nickel 201 EFW sont une refonte du 200 pour contrôler le carbone, ce qui l’empêche d’être fragilisé par des précipités inter-granulaires dans plusieurs processus à des températures variant de 600°F à 1400°F.
| Description | Code SH |
|---|---|
| TUYAU EN ALLIAGE DE NICKEL 201 – ASTM B161 (UNS N02201) 2NB X SCH 40 (12 MÈTRES) | 75071200 |
| TUYAU EN ALLIAGE DE NICKEL 201 ASTM B161 (UNS N02201) 3NB X SCH 40 (15,60 M) (UTILISATION CAPTIF) | 75071200 |
| TUYAU EN ALLIAGE DE NICKEL 201 ASTM B161 (UNS N02201) 3NB X SCH 40 (1 UNITÉ) (USAGE CAPTIF) | 75071200 |
| TUYAUX SANS SOUDURE EN ALLIAGE DE NICKEL DMV 201 | 75071100 |
| TUYAU EN ALLIAGE DE NICKEL TUYAU EN ALLIAGE 201 – ASTM B161 (UNS N02201) 2NB X SCH 80 | 75071200 |
| TUYAUX EN ALLIAGE DE NICKEL DMV 201 | 75071100 |
| TUYAUX DÉFECTUEUX EN ALLIAGE DE NICKEL GRADE 201 (NI 99%-100%) | 75071200 |
| TUYAUX ET TUBES EN ALLIAGE 201 -ASTM B161 (UNS N02201) 1/1/2NB X SCH 40 | 75072000 |






taille nominale du tuyau | DEPUIS | Épaisseur du mur | Poids du tuyau | Poids du tuyau | |||
millimètre | pouce | millimètre | pouce | Planifié | Lb/pi | kg/Mtr | |
3/4″ | 27 | 1.050 | 2.870 | 00.113 | 40 MST | 1.131 | 1.684 |
3.912 | 00.154 | 80 MST | 1.474 | 2.195 | |||
1/2″ | 21 | 00.840 | 2.769 | 00.109 | 40 MST | 00.851 | 1.268 |
3.734 | 00.147 | 80 MST | 1.088 | 1.621 | |||
1 1/4″ | 42 | 1.660 | 3.556 | 00h140 | 40 MST | 2.273 | 3.385 |
4.851 | 00.191 | 80 MST | 2.997 | 4.464 | |||
1″ | 33 | 1.315 | 3.378 | 00.133 | 40 MST | 1.679 | 2.501 |
4.547 | 00.179 | 80 MST | 2.172 | 3.325 | |||
2″ | 60 | 2.375 | 3.912 | 00.154 | 40 MST | 3.653 | 5.441 |
5.537 | 00.218 | 80 MST | 5.022 | 7.480 | |||
1 1/2″ | 48 | 1.900 | 3.683 | 00.145 | 40 MST | 2.718 | 4.048 |
5.080 | 00.200 | 80 MST | 3.361 | 5.409 | |||
3″ | 89 | 3.500 | 5.486 | 00.216 | 40 MST | 7.576 | 11.284 |
7.620 | 00h300 | 80 MST | 100.253 | 15.272 | |||
2 1/2″ | 73 | 2.875 | 5.516 | 00.203 | 40 MST | 5.793 | 8.629 |
7.010 | 00.276 | 80 MST | 7.661 | 11.411 | |||
6″ | 168 | 6,625 | 4.775 | 00.188 | 12.924 | 19.252 | |
5.516 | 00.203 | 13.923 | 200.739 | ||||
5.563 | 00.219 | 14.983 | 22.318 | ||||
6.350 | 00.250 | 17.021 | 25.354 | ||||
7.112 | 00.280 | 40 MST | 18.974 | 58.263 | |||
7.925 | 00.312 | 21.036 | 31.334 | ||||
9.525 | 00.375 | 25.031 | 37.285 | ||||
100.973 | 00.432 | 80 XHY | 28.573 | 42.561 | |||
12.700 | 00.500 | 32.708 | 48.719 | ||||
4″ | 114 | 4.500 | 6.020 | 00.237 | 100.790 | 16.073 | |
8.560 | 00.337 | 14.983 | 22.318 | ||||
8″ | 219 | 8.625 | 4.775 | 00.188 | 16.940 | 25.233 | |
5.156 | 00.203 | 18.259 | 27.198 | ||||
5.563 | 00.219 | 19.661 | 29.286 | ||||
6.350 | 00.250 | 20 | 22.361 | 33.308 | |||
7.036 | 00.277 | 30 | 24.696 | 36.786 | |||
8.179 | 00.322 | 40 | 28.554 | 42.352 | |||
9.525 | 00.375 | 33.041 | 49.216 | ||||
100.312 | 00.406 | 60 | 35.638 | 53.085 | |||
12.700 | 00.500 | 80 XHY | 43.388 | 64.627 | |||
dix” | 273 | 100.750 | 4.775 | 00.188 | 21.207 | 31.588 | |
5.563 | 00.219 | 24.631 | 36.689 | ||||
6.350 | 00.250 | 20 | 28.035 | 41.759 | |||
7.798 | 00.307 | 30 | 34.240 | 51.002 | |||
8.738 | 00.344 | 38.231 | 56.946 | ||||
9.271 | 00.365 | 40 MST | 400.483 | 63.301 | |||
11.125 | 00.438 | 48.238 | 71.852 | ||||
12.700 | 00.500 | 60 XHY | 54.735 | 81.530 | |||
15.088 | 00.594 | 80 | 64.429 | 95.969 | |||
12″ | 324 | 12.750 | 4.775 | 00.188 | 25.222 | 37.570 | |
5.563 | 00.219 | 29.309 | 43.657 | ||||
6.350 | 00.250 | 33.375 | 49.713 | ||||
7.137 | 00.281 | 37.420 | 55.739 | ||||
7.925 | 00.312 | 41.445 | 61.735 | ||||
9.525 | 00.375 | 49.562 | 73.824 | ||||
100.312 | 00.406 | 53.525 | 79.727 | ||||
12.700 | 00.500 | 65.415 | 97.438 | ||||
14.275 | 00.562 | 73.154 | 108.966 | ||||
14″ | 356 | 14.000 | 4.775 | 00.188 | 27.732 | 41.308 | |
5.563 | 00.219 | 32.233 | 48.012 | ||||
6.350 | 00.250 | 20 | 36.713 | 54.685 | |||
7.137 | 00.281 | 41.172 | 61.327 | ||||
7.925 | 00.312 | 45.611 | 67.939 | ||||
9.525 | 00.375 | MST | 54.568 | 81.281 | |||
11.125 | 00.438 | 40 | 63.441 | 94.498 | |||
12.700 | 00.500 | XHY | 72.090 | 107.381 | |||
15.875 | 00.625 | 89.278 | 132.983 | ||||
16″ | 406 | 16.000 | 4.775 | 00.188 | 21.748 | 47.290 | |
5.563 | 00.219 | 36.910 | 54.980 | ||||
6.350 | 00.250 | dix | 42.053 | 62.639 | |||
7.137 | 00.281 | 47.174 | 700.268 | ||||
7.925 | 00.312 | 20 | 52.275 | 77.866 | |||
8.738 | 00.344 | 57.519 | 85.677 | ||||
9.525 | 00.375 | 30 MST | 62.578 | 93.213 | |||
11.125 | 00.438 | 72.797 | 108.433 | ||||
12.700 | 00.500 | 40 XHY | 82.770 | 123.289 | |||
18″ | 457 | 18.000 | 5.563 | 00.219 | 41.588 | 61.948 | |
6.350 | 00.250 | 47.393 | 700.593 | ||||
7.137 | 00.281 | 53.176 | 79.208 | ||||
7.925 | 00.312 | 20 | 58.939 | 87.792 | |||
9.525 | 00.375 | MST | 700.588 | 105.144 | |||
11.125 | 00.438 | 30 | 82.152 | 122.369 | |||
12.700 | 00.500 | XHY | 93.450 | 139.198 | |||
14.275 | 00.562 | 40 | 104.666 | 155.904 | |||
15.875 | 00.625 | 115.978 | 172.754 | ||||
20″ | 508 | 200.000 | 6.350 | 00.250 | 52.733 | 78.547 | |
7.163 | 00.282 | 59.386 | 88.458 | ||||
7.925 | 00.312 | 65.604 | 97.719 | ||||
9.525 | 00.375 | 20 MST | 78.598 | 117.075 | |||
11.125 | 00.438 | 91.508 | 136.305 | ||||
12.700 | 00.500 | 30XHY | 104.130 | 155.106 | |||
15.088 | 00.594 | 40 | 123.110 | 183.378 | |||
15.875 | 00.625 | 129.328 | 192.640 | ||||
17.475 | 00.688 | 141.901 | 211.368 | ||||
24″ | 610 | 24.000 | 6.350 | 00.250 | 63.413 | 94.456 | |
7.137 | 00.281 | 71.183 | 106.029 | ||||
7.925 | 00.312 | 18.932 | 117.573 | ||||
9.525 | 00.375 | 20 MST | 64.618 | 1400.938 | |||
11.125 | 00.438 | 1100.219 | 164.176 | ||||
12.700 | 00.500 | XHY | 125.490 | 186.923 | |||
15.875 | 00.625 | 156.028 | 232.410 | ||||
17.475 | 00.688 | 40 | 171.293 | 255.148 | |||
19.050 | 00.750 | 186.233 | 277.401 | ||||
30″ | 762 | 300.000 | 6.350 | 00.250 | 79.433 | 118.318 | |
7.137 | 00.281 | 89.189 | 132.851 | ||||
7.925 | 00.312 | dix | 98.925 | 147.353 | |||
9.525 | 00.375 | MST | 118.648 | 176.731 | |||
11.125 | 00.438 | 138.286 | 205.983 | ||||
12.700 | 00.500 | 20XHY | 157.530 | 234.647 | |||
15.875 | 00.625 | 30 | 196.078 | 292.066 | |||
17.475 | 00.688 | 215.380 | 3200.817 | ||||
19.050 | 00.750 | 234.293 | 348.988 | ||||
36″ | 914 | 36.000 | 6.350 | 00.250 | 95.453 | 142.180 | |
7.137 | 00.281 | 107.196 | 159.672 | ||||
7.925 | 00.312 | dix | 118.918 | 177.133 | |||
9.525 | 00.375 | MST | 142.678 | 215.525 | |||
11.125 | 00.438 | 166.353 | 247.790 | ||||
12.700 | 00.500 | 20XHY | 198.570 | 282.372 | |||
15.875 | 00.625 | 236.128 | 351.723 | ||||
17.475 | 00.688 | 259.467 | 386.487 | ||||
19.050 | 00.750 | 282.353 | 4200.576 | ||||
42″ | 1067 | 42.000 | 7.925 | 00.312 | 138.911 | 206.914 | |
9.525 | 00.375 | MST | 166.708 | 248.319 | |||
12.700 | 00.500 | XHY | 221.610 | 33.097 | |||
19.050 | 00.750 | 3300.413 | 492.163 | ||||
48″ | 1219 | 48.000 | 9.525 | 00.375 | MST | 1900.738 | 284.112 |
11.125 | 00.438 | 222.487 | 331.404 | ||||
12.700 | 00.500 | XHY | 253.650 | 377.822 | |||
19.050 | 00.750 | 378.473 | 563.750 | ||||
22.225 | 00.875 | 4400.383 | 655.969 | ||||
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Alliage | forme de produit | technique |
|---|---|---|
| (99,0 Ni min) NICKEL 201 | ||
| Tuyau; recuit, sans soudure | 8,0 x 1,0 millimètres | |
| Tuyau; recuit, sans soudure | 6,0 x 1,0 millimètres | |
| Tuyau; étiré à froid, recuit | 26,67 x 2,11 millimètres (¾”nb sch10s) | |
| Tuyau; recuit, sans soudure | 12,7 x 0,9 millimètre (½” x 0,035″) | |
| Tuyau; recuit, étiré à froid, sans soudure | 10,0 x 1,0 millimètres | |
| Tuyau; recuit, sans soudure | 21,34 x 2,77 millimètres (½” nb sch40s) | |
| Tuyau; recuit, étiré à froid, sans soudure | 13,72 x 3,02 millimètres (¼”nb sch80s) | |
| Tuyau; recuit, étiré à froid, sans soudure | 13,72 x 2,24 millimètres (¼”nb sch40s) | |
| Tuyau; étiré à froid | 48,26 x 6,35 millimètres | |
| Tuyau; étiré à froid, recuit | 26,67 x 2,87 millimètres (¾”nb sch40s) |
| Nickel 201 | C | Dans | Mn | Mo | Cr | Fe | Et | S | P. | Avec |
| 0,15 maximum | Équilibre | 0,35 maximum | – | – | 0,40 maximum | 0,35 maximum | 0,01 maximum | – | 0,25 maximum
|
| STANDARD | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS | DANS | AFNOR | BS | IL | INVITÉ |
| Nickel 201 | 2.4068 | N02201 | LC-Ni | – | C’EST 12 | NO 2201 | NP-2 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.