Hogar > Boulons En Acier Inoxydable A4-70
Le boulon A470 est fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 ou 316L. La spécification matérielle en acier inoxydable A4-70 exige que les produits répondent aux 700 Newton par millimètre carré ou 700MPa. La vis en acier inoxydable A4-70 doit résister à cette résistance minimale à la traction. La résistance de l’acier inoxydable A4 70 est donc supérieure au minimum requis. La tige filetée A4-70 est utilisée pour produire les boulons et vis filetés. est un fabricant de fixations de qualité A4 70 et notre matériau pour écrous A4-70 est travaillé à froid pour produire les différents types de fixations A4-70 . Les produits A4-70 Bolt And Nut sont résistants aux acides dans la plupart des conditions. Les applications des boulons en acier inoxydable de qualité A4-70 se situent donc principalement dans les industries de transformation chimique et acide. Nous produisons différents types de fixations spéciales telles que la vis d’assemblage à tête creuse A4-70 pour les applications où l’espace est limité ou étroit. Le goujon A4-70 est utilisé dans les applications générales et constitue l’une des formes les plus utilisées de fixations de cette qualité. Nous fabriquons également des types spéciaux de boulons pour les applications nécessitant une résistance élevée, comme le boulon hexagonal A4-70 et autres. Veuillez nous contacter pour un catalogue complet de produits et une liste de prix.
| Matériel | Prix en Inde |
|---|---|
| Boulons A4-70, DIN 912, M 20 X 50 | 46 INR/pièce |
| Rondelle de boulon d’écrou A4-70, DIN 931, A4-70 M 20 X 260 | 182 INR/pièce |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’une estimation du coût des barres rondes en alliage ASTM A286 en Inde. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit et la liste de prix la plus récente des barres rondes ASTM A286 en Inde. Comparez également notre prix et celui d’autres fournisseurs de barres rondes ASTM A286 en Inde et en Chine.
| Boulon à tête hexagonale (filetage partiel) | M4 à M30 | A4-70 | OIN 4014, DIN 931 |
| Vis à tête creuse | M3 à M30 | A4-70 | OIN 4762, DIN 912 |
| Vis à tête hexagonale (filetage complet) | M3 à M30 | A4-70 | OIN 4017, DIN 933 |
| Écrou hexagonal | M3 à M30 | A4-70 | OIN 4032, DIN 934 |
| Rondelle ordinaire (plate) | M3 à M64 | A4-70 | À PARTIR DE 125 A |
| Rondelle élastique à section plate | M3 à M36 | A4-70 | À PARTIR DE 127 B |
| Rondelle élastique à section carrée | M3 à M36 | A4-70 | À PARTIR DE 7980 |
| Tige filetée/goujons | M3 à M36 | A4-70 | À PARTIR DE 975 |
| TAILLE MÉTRIQUE | A4-50 (N) | A4-70 (N) | A4-80 (N) |
|---|---|---|---|
| M3 | 2515 | 3521 | 4024 |
| M3.5 | 3390 | 4646 | 5424 |
| M4 | 4390 | 6146 | 7024 |
| M5 | 7100 | 9940 | 11360 |
| M6 | 10050 | 14070 | 16080 |
| M7 | 14450 | 20230 | 23120 |
| M8 | 18300 | 25620 | 29280 |
| M10 | 29000 | 40600 | 46400 |
| M12 | 42150 | 59010 | 67440 |
| M14 | 57500 | 80500 | 92000 |
| M16 | 78500 | 109900 | 125600 |
| M18 | 96000 | 134400 | 153600 |
| M20 | 122500 | 171500 | 196000 |
| M22 | 151500 | 212100 | 242400 |
| M24 | 176500 | 247100 | 282400 |
| M27 | 229500 | 321300 | 367200 |
| M30 | 280500 | 392700 | 448800 |
| M33 | 408500 | 571900 | 653600 |
| M36 | 408500 | 571900 | 653600 |
| M39 | 488000 | 683200 | 780800 |
Barres en alliage ASTM A286 Longueurs standard de 2 000 mm à 6 000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Grade | Densité (kg/m³) |
Module élastique (GPa) | Coefficient moyen de dilatation thermique (μm/m/°C) |
Conductivité thermique (W/mK) |
Chaleur spécifique 0-100 °C (J/kg.K) |
Résistivité électrique (nΩ.m) | |||||
|
|
||||||||||
| A4-70 | 8000 | 193 |
|
|
500 | 740 |
Barres en alliage C276 Longueurs standard de 2 000 mm à 6 000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).






| Grade | C | Et | Mn | P | S | Cr | Mo | Dans | Avec | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4-70 | Le minimum | – | – | – | – | – | 16,0 | 2.0 | 10.5 | – | – |
| OIN | Maximum | 0,08 | 1h00 | 2h00 | 0,045 | 0,03 | 18,5 | 3.0 | 14,0 | 1.0 | – |
| A4-70 | Le minimum | – | – | – | – | – | 16,0 | 2.0 | 11.5 | – | 0,12 |
| ISO² | Maximum | 0,03 | 1h00 | 2h00 | 0,045 | 0,03 | 18,5 | 3.0 | 14,0 | 1.0 | 0,22 |
| Grade | Contrainte de traction (MPa) min | Limite d’élasticité 0,2 % preuve (MPa) min | Allongé (% en 50 mm) min | Dureté Rockwell B (HR B) max. | Brinell (HB) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| A4-70 | 700 | 450 | 40 | Non requis | Non requis |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.