Hogar > Boulons Et Écrous En Acier Au Carbone
La définition de l’acier au carbone désigne tout acier contenant jusqu’à 2,1 % de carbone de son poids. À mesure que la teneur en carbone augmente, le boulon en acier au carbone a tendance à devenir beaucoup plus dur et aurait une résistance accrue – après avoir été traité par traitement thermique. Cependant l’acier devient moins ductile. Quel que soit le traitement thermique effectué sur les alliages d’acier au carbone, une teneur plus élevée en carbone dans le matériau réduit la soudabilité des fixations en acier au carbone , tout en abaissant efficacement le point de fusion des boulons. La plupart des goujons en acier au carbone sont généralement relativement souples. Ils présentent également une faible résistance. Cependant, l’acier à faible teneur en carbone est très flexible. La ductilité élevée est une propriété qui rend le matériau excellent pour l’usinage et le soudage. L’absence de différents éléments – utilisés comme alliages, contrairement à d’autres classes d’aciers, est ce qui contribue aux écrous et boulons surnommés boulons à faible coût. Les qualités d’écrous et de boulons en acier au carbone se répartissent en trois catégories différentes en fonction de la teneur en carbone : acier à faible, moyenne et haute teneur en carbone.
| Notes | Boulons en acier au carbone 1018/1045/1117 |
| Boulons HSLA | ANSI B18.2.1, ASTM/ASME A/SA 193/194 |
| Taille des boulons hexagonaux AISI 1018 métrique |
|
| Taille des boulons hexagonaux en acier au carbone en pouces |
|
| Taille métrique des boulons à œil en acier à outils |
|
| Taille métrique du goujon AISI 1045 |
|
| Mourir le boulon de goujon en acier en pouces |
|
| Écrou hexagonal en acier à haute teneur en carbone (DIA) |
|
| Rondelle plate AISI 1045 (DIA) |
|
| Norme internationale de boulons en acier au carbone | EST, ANSI, ASTM DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI |
| Tailles standard de boulons en acier à faible teneur en carbone | M10, M4, M16, M36 M2.5, M6, M30, M12, M8, M14, M2, M3, M20, M24, M5 à M160 |
| Filetages de boulons AISI 1020 | BSF, UNF METRIC, UNC, UNEF, BSW ou selon les besoins |
| ASME/ANSI – Boulons en acier au carbone standard américain |
|
| Boulons en acier au carbone standard allemand DIN | DIN 933, DIN 931, DIN 970, DIN 934 |
| Boulons en acier au carbone moyen standard ISO | ISO 4033, : ISO 4032, normes JIS |
| Boulons/vis à tête en acier AISI 1040 | Phillips, fendu, Phillips/Slot, six lobes |
| MTC (Certificat de test du fabricant) | EN 10204/3.1 |
| Finition des boulons d’écrou en acier à faible teneur en carbone |
|
| Processus de production de boulons en acier à basse température |
|
| Revêtement de boulons en acier au carbone |
|
| Emballage de boulons AISI 1040 | Palette en bois, canton, carton/petite boîte ou selon les besoins |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Grade | Nom | Numéro d’article | ASTM | BS | Utilisation de la température |
|---|---|---|---|---|---|
| Durehete 900 T22 | 42CrMo5.6 | 1,7233 | – | BS1506 631-850 | Jusqu’à 480ºC |
| Durehete 950 T31 | 40CrMoV4.6 | 1,7711 | ASTM A193 B16 | BS1506 671-850 | Jusqu’à 510ºC |
| Durehéte 1055T41 | 20CrMoVTiB4.10 | 1,7729 | – | BS1506 681-820 | Jusqu’à 570ºC |
| 25CrMo4 | – | 1,7218 | – | – | Jusqu’à 400ºC |
| 21CrMoV5.7 | – | 1.7709 | – | – | Jusqu’à 540ºC |
| 42CrMo4 | – | 1,7225 | ASTM A193 B7 | BS1506 630-860 | Jusqu’à 450ºC |
Type de boulon A449 | Description |
|---|---|
ASTM A449 Type I | Acier au carbone ordinaire, acier allié, acier au carbone-bore ou acier allié au bore |
ASTM A449 Type 2 | Retiré en 2003 |
ASTM A449 Type 3 | Boulons en acier résistant aux intempéries |
| Boulons et écrous hexagonaux en carbone galvanisé à chaud | Boulon à tête creuse hexagonale en acier au carbone M4 M5 M6 M8 DIN7380 |
| Boulons hexagonaux plaqués de noircissement d’oxydation galvanisée d’acier au carbone | Boulon à douille fraisée à tête plate DIN 7991 en acier au carbone oxyde noir M8x35 |
| Filetage UNC UNF Boulon à tête hexagonale en acier au carbone | Goujon à double tête en acier au carbone ASME B 18.31.2 |
| Boulon hexagonal en acier au carbone DIN933 avec filetage complet M16 M18 | Boulon de carrosserie DIN603 galvanisé en acier au carbone |
| Boulons M7 M40 Din933 CS | Boulon à œil en acier au carbone DIN444 |
| Vis de boulon à tête hexagonale galvanisée jaune en acier au carbone | Boulons métriques de tête de sortilège de l’acier au carbone DIN960 pour des constructions |
| Boulons à tête hexagonale noirs en acier au carbone à filetage complet | Boulon et écrou de roue d’écrous de roue automatiques d’acier au carbone de haute qualité |
| Boulons à haute résistance en acier au carbone noir | Boulons longs en acier au carbone avec tête hexagonale supplémentaire |
| Goujon CS revêtu de Xylon avec écrou 2h | |
| Boulons de type U en acier au carbone | |
| Boulon de carrosserie en acier au carbone DIN603 personnalisé |
| BS 970 : 1955 | Carbone C% | FE | Et% | Mn% | NickelNi% | Cr/fort>% | Mo% | S% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN3B | 0,25Max | – | 0,35Max | 1.0Max | – | – | – | 0,06Max | 0,06Max |
| EN1A | 0,07/0,15 | – | 0,10Max. | 0,80/1,20 | – | – | – | 0,20/0,30 | 0,07Max |
| FR8 | 0,35/0,45 | – | 0,05/0,35 | 0,60/1,00 | – | – | – | 0,06Max | 0,06Max |
| FR9 | 0,50/0,60 | – | 0,05/0,35 | 0,50/0,80 | – | – | – | 0,06Max | 0,06Max |
| FR16 | 0,30/0,40 | – | 0,10/0,35 | 1h30/1h80 | – | – | 0,20/0,35 | 0,05Max | 0,05Max |
| EN19 | 0,35/0,45 | – | 0,10/0,35 | 0,50/0,80 | – | 0,90/1,50 | 0,20/0,40 | 0,05Max | 0,05Max |
| FR24 | 0,35/0,45 | – | 0,10/0,35 | 0,45/0,70 | 1h30/1h80 | 0,90/1,40 | 0,20/0,35 | 0,05Max | 0,05Max |
| 1117e année | 0,14-0,20 | 98.33-98.78 | – | 1,0-1,3 | – | – | – | 0,080-0,13 | Maximum 0,040 |
Grade | Matériel | Gamme de taille | Résistance à la traction MPa min. | Force de preuve MPa min. | Dureté du noyau Rockwell | Limite d’élasticité MPa min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||
4.6 Catégorie | Acier à faible ou moyenne teneur en carbone | M5-M39 3/16″ – 1-1/2″ | 400 | 225 | B67 | B99.5 | 240 |
Boulon de qualité 8,8 | Acier au carbone moyen Q+T | M5 – M16 3/16″ – 5/8″ M18 – M39 11/16″ – 1-1/2″ | 800 830 | 580 600 | C22 C23 | C32 C34 | 640 660 |
Boulon de qualité 10,9 | Acier allié Q+T | M5-M39 3/16″ – 1-1/2″ | 1040 | 830 | C32 | C39 | 940 |
Boulon de qualité 12,9 | Acier allié Q+T | M1.6 – M39 #0 – 1-1/2” | 1220 | 970 | C39 | C44 | 1100 |






| BS 970 1991 | BS 970 1955 FR | SAE/AISI | matériel |
|---|---|---|---|
| 070M20 | EN3B | 1020 | 1.0402 |
| 220M07 | EN1A | 1113 | 1.0711 |
| 230M07 | EN1A | 1213 | 1,0715 |
| 080M40 | FR8 | 1040 | 1,1186 |
| 080A42 | EN8D | 1042 | – |
| 070M55 | FR9 | 1055 | 1,0535 |
| 605M36 | FR16 | – | – |
| 708M40 | EN19 | 4140 | 1,7225 |
| 817M40 | FR24 | 4340 | 1,6582 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.