Hogar > Vis À Bois En Acier Inoxydable
Les vis à bois en acier inoxydable et les vis Spax sont un type de fixation mécanique pour le travail du bois et également appelées vis européennes . Ces vis à bois à tête cylindrique en acier inoxydable de qualité 304 et 316 sont conçues pour les applications impliquant du bois ou des matériaux similaires. Par exemple, les vis à bois à tête ronde en acier inoxydable sont utilisées comme fixation de connexion bois sur bois en fournissant une force de serrage connue pour renforcer un joint. Outre les objets en bois, les vis à bois à tête bombée en acier inoxydable peuvent également être utilisées pour fixer des objets non en bois comme des serrures, de la quincaillerie et des charnières.
La construction des vis à bois Torx en acier inoxydable comprend un filetage grossier, une tige épaisse, une pointe et une partie non filetée de la tige à l’extrémité de la tête. Le matériau utilisé pour fabriquer les vis à bois en acier inoxydable 316 offre une haute résistance à la corrosion, une haute résistance à la traction, une haute résistance à la rupture ainsi qu’une haute résistance au fluage. L’acier inoxydable austénitique de qualité 316 peut être utilisé dans la production de vis à bois à tête fraisée surélevée en acier inoxydable , de vis à bois en acier inoxydable #10 ainsi que de vis à bois à tête à bride en acier inoxydable .
| Vis à bois hexagonales DIN 571, 10 X 100 | 105 INR/kg |
| ANSI – Vis à bois en acier inoxydable Norme américaine | ANSI B18.6.1 |
| DIN – Vis à bois en acier inoxydable norme allemande | DIN 571, DIN 97, DIN 96 |
| Vis à bois en laiton | DIN 95/96/97, Laiton Cu2/Cu3 – Nickelé |
| Vis à bois à tête fraisée Pozi | DIN 7997, Acier inoxydable – A2 – A4, Acier zingué |
| Vis à bois à tête ronde Pozi – (Simple et double filetage) | DIN 7996, Acier inoxydable – A2 – A4, Acier zingué |
| Vis à bois à tête fraisée bombée fendue | DIN 95, Acier inoxydable – A2 – A4, Laiton |
| Vis à bois à tête fraisée fendue | DIN 97, Acier inoxydable – A2 – A4, Laiton, Acier zinc |
| Vis à bois à tête fraisée surélevée Pozi | DIN 7995 Acier inoxydable – A2 (304) |
| Vis à bois à tête ronde fendue | DIN 96 Acier inoxydable – A2 – A4, Acier zinc |
| Vis à tête hexagonale | DIN 571 Acier inoxydable – A2 – A4 |
| Vis à bois hexobulaire à tête fraisée 6 lobes | Acier inoxydable – A2 – A4 |
| Vis à bois en acier inoxydable 304 selon la norme ISO | OIN |
| Spécification SAE |
|
| Vis à bois A193 grade B8 classe 2, taille métrique |
|
| Vis à bois de qualité 8,8, taille en pouces |
|
| Spécifications internationales de vis à bois en acier inoxydable | EST, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, UE, IFI, PN, |
| Vis à bois standard |
|
| Vis à bois en acier inoxydable 316, tailles standard | M10, M4, M16, M36 M2.5, M6, M30, M12, M8, M14, M2, M3, M20, M24, M5 à M160 |
| Filetages de vis à bois ASTM A453 grade 660 | Filetages nationaux unifiés grossiers (UNC), fins nationaux unifiés (UNF), extra fins nationaux unifiés (UNEF), filetages UNJC et UNJF, filetages UNK, filetages UNR, filetages à pas constant |
| Entraînement à tête de vis européenne en acier inoxydable AISI 410 | Phillips, fendu, Phillips/Slot, six lobes |
| Type de tête de vis à bois |
|
| MTC (Certificat de test du fabricant) | EN 10204/3.1 |
| Processus de production de vis à bois de qualité 12,9 |
|
| Emballage de vis à bois SA 193 Gr B7 |
|
| Échantillon gratuit | Oui si nous en avons en stock |
| Modalités de paiement | Paypal, Western Union, T/T (virement télégraphique ou virement bancaire), L/C ou Trade Assurance Dépôt et solde de 30 % avant l’expédition |
| Formats de dessin de vis à bois préférés | JPEG, PDF, CAO, STP, IGS |
| Processus de fabrication |
|
| Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables comme d’habitude, cela sera basé sur la quantité détaillée de la commande. |
| Port d’expédition | Ports de ou de Kalamboli dans l’État du Maharashtra en Inde |
| Spécifications du placage des vis à bois |
|
| Numéro de vis | Max. Diamètre de la tête | Diamètre de la tige | Diamètre de racine | Fils par pouce |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille décimale de base | Équivalent fractionnaire le plus proche |
Taille décimale moyenne |
Équivalent fractionnaire le plus proche |
|||
| 0 | .119 | .060 | 1/16 | .040 | 3/64 | 32h00 |
| 1 | .146 | .073 | 5/64 | .046 | 3/64 | 28h00 |
| 2 | .172 | .086 | 3/32 | .054 | 1/16 | 26h00 |
| 3 | .199 | .099 | 7/64 | .065 | 1/16 | 24h00 |
| 4 | .225 | .112 | 7/64 | .075 | 5/64 | 22h00 |
| 5 | .252 | .125 | 1/8 | .085 | 5/64 | 20h00 |
| 6 | .279 | .138 | 9/64 | .094 | 3/32 | 18h00 |
| 7 | .305 | .151 | 5/32 | .102 | 7/64 | 16h00 |
| 8 | .332 | .164 | 5/32 | .112 | 7/64 | 15h00 |
| 9 | .358 | .177 | 11/64 | .122 | 1/8 |
14h00 |
| dix | .385 | .190 | 3/16 | .130 | 1/8 | 13h00 |
| 11 | .411 | .203 | 13/64 | .139 | 9/64 | 12h00 |
| 12 | .438 | .216 | 7/32 | .148 | 9/64 | 11h00 |
| 14 | .491 | .242 | 1/4 | .165 | 5/32 | 10h00 |
| 16 | .544 | .268 | 17/64 | .184 | 3/16 | 9h00 |
| 18 | .597 | .294 | 19/64 | .204 | 13/64 | 8h00 |
| 20 | .650 | .320 | 5/16 | .233 | 7/32 | 8h00 |
| 24 | .756 | .372 | 3/8 | .260 | 1/4 | 7h00 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.






| Taille | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.45 | ||||||
| 25 | 4.02 | 5,64 | |||||
| 30 | 4.06 | 6,62 | 9h31 | ||||
| 35 | 5.12 | 7.42 | 10h41 | 14.2 | |||
| 40 | 5,82 | 8.22 | 11h48 | 15.6 | 28 | ||
| 45 | 6.43 | 8,94 | 12,5 | 16h95 | 30 | 42.3 | |
| 50 | 7.03 | 9.64 | 13h65 | 18.2 | 32.1 | 45.4 | 84.1 |
| 55 | 10h44 | 14h75 | 19h55 | 34.2 | 48,5 | 89,5 | |
| 60 | 11.2 | 15h85 | 20.9 | 36,5 | 51,8 | 94,9 | |
| 65 | 11.96 | 16h95 | 22h25 | 38,7 | 55.1 | 100,5 | |
| 70 | 12h75 | 18.01 | 23.6 | 40,7 | 57,8 | 107 | |
| 75 | 13.5 | 19.11 | 24,95 | 42,9 | 61.2 | 112,6 | |
| 80 | 14h25 | 20h18 | 26,5 | 45,8 | 64,5 | 118 | |
| 90 | 49,9 | 71 | 130 | ||||
| 100 | 54 | 77.1 | 141 | ||||
| 110 | 83,4 | 152 | |||||
| 120 | 89,5 | 163 | |||||
| 130 | 175 | ||||||
| 140 | 187 | ||||||
| 150 | 198 | ||||||
| 160 | 209 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.