Hogar > Boulon De Qualité 10,9
Les fabricants de boulons de qualité 10,9 en Inde proposent des fixations traitées thermiquement avec une résistance au cisaillement plus élevée. Il est disponible en différentes normes et tailles selon les besoins et les exigences des clients. Les boulons de qualité 10.9 ont une résistance à la traction jusqu’à 1040 minimum et une limite d’élasticité jusqu’à 940 MPa minimum. Il offre une bonne résistance à la traction et de bonnes performances dans divers environnements. 10.9 Bolt est utile dans de nombreuses industries et est largement utilisé dans un large éventail d’applications. Le boulon de classe 10.9 est l’une des fixations structurelles les plus polyvalentes. Il est disponible dans une vaste gamme de configurations pour répondre aux exigences de résistance. Ces fixations diffèrent principalement par les spécifications du filetage, la longueur et la forme de la tête, différentes combinaisons de ces caractéristiques donnant lieu à des boulons ayant des fonctions différentes. 10.9 Le boulon hexagonal appartient à une catégorie plus large de boulons qui nécessitent une installation avec une clé. Ils sont disponibles dans de nombreuses longueurs et variétés de filetage et offrent des tolérances serrées. 10.9 Le boulon à bride est différent d’un boulon standard. Par rapport aux autres boulons, il présente une large surface sous la tête pour assurer une répartition fluide de la pression de fixation. Ce large espace agit comme une rondelle, éliminant ainsi le besoin de chercher une pièce de rechange supplémentaire pour l’application de tels boulons. Il est généralement utilisé dans les châssis de véhicules, en particulier dans les camions et partout où un boulon à tête est requis. Ils attribuent une buse, accélérant ainsi le montage tout en retirant la rondelle. Elles offrent une surface d’appui quatre fois supérieure à celle des vis hexagonales standard. Les boulons Allen 10.9 sont utilisés dans les zones où de fortes vibrations sont perceptibles, car ils peuvent serrer les boulons à un couple très élevé et peuvent également fournir une excellente adhérence.
| 10.9 Taille des boulons de qualité métrique |
|
| Taille des boulons hexagonaux de catégorie 10,9 en pouces |
|
| Autres attaches de qualité 10,9 |
|
| Tailles des attaches de qualité 10.9 |
Fabricant et exportateur de M2, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48 à Boulon M160 et métrique personnalisé de qualité 10,9 |
| Longueur des boulons de qualité 10.9 | 3 mm à 200 mm |
| Boulons en acier de qualité 10.9, filetage américain | MÉTRIQUE, BSW, BSF, grossier national unifié (UNC), fin national unifié (UNF), extra fin national unifié (UNEF), filetages UNJC et UNJF, filetages UNK, filetages UNR, filetages à pas constant |
| Boulon UTS de qualité 10.9 – Norme de filetage unifiée | UNC, UNF, TNP, UNS, UNEF, NPTF |
| Entraînement à tête de boulons de qualité 10,9 | Phillips/Slot, Phillips, Fendu, Six Lobes, etc. |
| Origine du matériau | Les boulons de grade 10,9 sont d’Europe occidentale. Origine orientale possible sur demande. |
| Finition et revêtement de surface des boulons à écrou de qualité 10.9 |
Toutes les finitions de surface des attaches de qualité 10,9 peuvent être fournies, notamment galvanisées, zinc, shérardisées, Dacromet, nickel autocatalytique, Geomet et PTFE. |
| Formats de dessin de boulons à écrous de qualité 10.9 préférés | JPEG, PDF, CAO, STP, IGS |
| Demandez des certificats de test auprès des fabricants de boulons de grade 10.9 |
|
| Standard |
Fabricant de boulons de qualité 10,9 selon IS, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, EU, IFI, PN et toutes les normes internationales.
|
| Port d’expédition | Ports de ou de Kalamboli dans l’État du Maharashtra en Inde |
| Pourquoi Heer Fasteners ? |
|
| Délai de livraison | Le produit régulier dure environ 7 à 15 jours |
| Quantité minimale de commande | 5 pièces |
| Échantillons gratuits | Oui |
| Modalités de paiement | T/T, Western Union, Paypal, L/C ou Trade Assurance Dépôt et solde de 30 % avant l’expédition |
| Application et utilisations des boulons en acier de qualité 10.9 | Industrie industrielle, éolienne, ferroviaire, nucléaire, construction, électronique et automobile |
| ISO – Organisation internationale de normalisation |
|
| Autres fabricants de boulons de grade 10.9 | Omni, APL, Kundan, Deepak Fasteners, Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY Fastener, GKW, etc. |
| Marquage de la tête du fabricant de boulons de grade 10.9 |
|
| Tailles et diamètre des boulons (mm) |
Couple de boulon recommandé (Nm) |
|
|---|---|---|
| Classe 8.8 | Classe 10.9 | |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 12 | 16 |
| 8 | 30 | 40 |
| dix | 55 | 75 |
| 12 | 100 | 135 |
| 14 | 160 | 215 |
| 16 | 245 | 335 |
| 20 | 480 | 650 |
Barres SS 416 Longueurs standard de 2000 mm à 6000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Boulon en acier au carbone 10.9 | C | P. | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 0,20-0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 |
| Des produits | Prix FOB en dollars américains |
|---|---|
| Boulon et écrou de sortilège de la classe 10,9 de zinc d’immersion chaude de haute résistance de DIN 931 | 0,20 $ US/pièce |
| Boulon de traction à tête hexagonale M24 de qualité 10,9 | 0,01 $ US à 0,09 $/pièce |
| Boulon à bride hexagonale DIN6921, qualité 10.9 | 0,01 $ US/pièce |
| Boulon en U galvanisé en acier au carbone de qualité 10.9 | 0,01 $ US à 0,02 $/pièce |
| Boulons et écrous hexagonaux galvanisés à chaud haute résistance ASTM A325 de qualité 10.9 | 0,01 $ US à 0,03 $/pièce |
| Boulon hexagonal galvanisé DIN931 DIN933 métrique grade 10.9 | 0,005 $ US à 0,25 $/pièce |
| Boulon à bride hexagonale en zinc de qualité 10,9 à filetage complet dentelé DIN6921 | 0,01 $ US à 0,10 $/pièce |
| Boulon hexagonal de galvanisation en zinc jaune de qualité 10.9 DIN933 | 0,01 $ US à 0,20 $/pièce |
| DIN933 Boulon hexagonal à filetage complet galvanisé à chaud de qualité 10.9 | 0,01 $ à 0,02 $/pièce |
| Boulon Allen à capuchon à six pans creux galvanisé de qualité 10.9 DIN 912 | 0,006 $ US à 0,09 $/pièce |
| Boulons et écrous hexagonaux zingués de qualité 10.9 DIN931 | 0,50 $ US/pièce |
| Boulon de traction à tête hexagonale M52 m26 m68 M24 en oxyde noir, grade 10.9 | 0,10 $ US/pièce |
| Boulon à tête hexagonale à dents complètes haute résistance boulon à tête hexagonale de qualité 10.9 M8 longueur 70 ~ 150mm | 0,08 $ US à 0,30 $/pièce |






| Classe | Gamme de taille | PS [MPa] | Limite d’élasticité (min) [MPa] | Traction (min) [MPa] | Dureté [Rockwell] |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier allié de nuance 10.9, trempé et revenu | 5 à 100 | 830 | 940 | 1040 | C33–39 |
| Plage de diamètre | Catégorie métrique | Équivalent ASTM approximatif | Description | Résistance à la traction, min | Limite d’élasticité, min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | ||||
| Toutes les tailles | 10.9 | ASTMA490/A354BD | Acier allié à carbone moyen traité thermiquement | 1040 | 151 | 940 | 136 |
| À travers 1-1/2″ (M36) | 10.9.3 | ASTM A490 Type 3 | Acier patinable en alliage de carbone moyen traité thermiquement | 1040 | 151 | 940 | 136 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.