Hogar > Plaque Incoloy 825
La teneur en nickel de l’alliage est adéquate pour la tolérance aux ions chlorure et à la fissuration par corrosion sous contrainte. L’efficacité de l’acide thermique antioxydant et non oxydant de l’alliage 825 est excellente. Après fabrication et piqûre, la teneur en titane de l’alliage continue de résister aux agressions intergranulaires. Toutes les mécaniques traditionnelles démontrent que l’alliage 825 possède une forte soudabilité. La feuille d’alliage Inconel 825 a une forte durabilité mécanique à température ambiante et jusqu’à 550 degrés Celsius. Ces feuilles d’Incoloy 825 sont stabilisées et recuites au broyeur pour éviter la corrosion intergranulaire une fois soudées.
La bobine en alliage de nickel 825 est largement utilisée dans la tuyauterie de traitement, les échangeurs de chaleur, les dispositifs de cémentation, les gaines d’éléments chauffants et les tubes de générateurs de vapeur nucléaires. Types de plaques en alliage Inconel 825 Plaques Incoloy 825 laminées à chaud avec une finition 2B Panneau Incoloy 825, Inconel WERKSTOFF NR . Les feuilles 2.4858 , les tôles d’acier ASTM B424 UNS N08825, les tôles laminées à froid Incoloy 825 et d’autres produits sont accessibles.
La plus haute tolérance à la corrosion et à la fissuration par corrosion sous contrainte est la bande Inconel N08825 . Une teneur en nickel jusqu’à 46 pour cent, une teneur en chrome jusqu’à 23,50 pour cent et une teneur en ferrite jusqu’à 22 pour cent sont toutes possibles dans les bandes Inconel 825 UNS N08825. Les propriétés de résistance à la corrosion les plus fortes se trouvent dans la bande Inconel 825. Il est préférable de traiter l’alliage Inconel 825 à des températures allant de 196 degrés Celsius à 450 degrés Celsius.
| Description | Liste de prix de la plaque Incoloy 825 en Inde |
|---|---|
| Plaque spéciale en alliage de nickel Incoloy 825 | 800-1500 $ US / tonne |
| Plaque d’acier en cuivre métallique Incoloy 825 | 12,32-15,35 $ US / KG |
| Plaque d’acier alliée anticorrosion de plaque d’acier inoxydable d’alliages d’Incoloy 825 | 1 299 à 1 899 $ US / tonne |
| Plaque de tôle d’acier allié à haute température à base de nickel Incoloy 825 | 30 000 $ US / tonne |
| Plaque en alliage de nickel Inconel 825 | 47-56 $ US / kg |
| Plaque en alliage Inconel 825 | 20-70 $ US /kg |
| N08825 Feuille/plaque de nickel de haute qualité 2.4858 | 15 000-40 000 $ US / tonne |
| Matériau en alliage haute température, plaque Incoloy 825 | 20-70 $ US /kg |
| Plaque mince en alliage Inconel 825 de haute qualité | 10 $ US / pièce |
| Taper | Plaque, feuille, bande, bobines, feuilles, plats, plaque plaquée, feuille ordinaire, feuille à rouler, plaque à rouler, cale plate, feuille plate, feuille de cale, rouleaux, blanc (cercle), cisaillé, recuit, recuit doux, décalaminé, bande de roulement plaque, plaque à carreaux |
|---|---|
| Grade | ASTM B424 UNS N08825, INCOLOY 825 (42 Ni/22 Cr/3 Mo), ASME SB424, AMS, MSRR, BS |
| Longueur de la plaque UNS N08825 | 0-12mm ou selon les besoins |
| Spécification de la plaque en alliage 825 | Feuille ASTM B424 UNS N08825, ASME SB424, MSRR, BS, AMS 4544 |
| Largeur de plaque en alliage 825 ASTM B424 | 0-2500mm ou selon les besoins |
| Épaisseur de la plaque | 0,3 à 1200 mm ou selon les besoins |
| Processus de plaque 825 Incoloy | Laminé à chaud/à froid |
| Surface de la plaque | No.1, No. 2D, No. 2B, BA, No.3, No.4, No.6, No.7, 2B, 2D, BA NO(8), tôle laminée à froid (CR), tôle laminée à chaud (HR), SATIN (rencontré avec revêtement plastique), finition n°1 laminée à chaud ASTM B424 en alliage 825, 1D, 2B, n°4, BA, 8K, satin, racine des cheveux, brosse, miroir, etc. |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Tolérance sur et sous l’épaisseur nominale t (mm) | ||||||||||
| Largeur l (mm) | 2,5<t <4,5 | 4,5<t <6,0 | 6,0<t <8,0 | 8,0<t <10,0 | 10,0<t <12,5 | 12,5<t <16,0 | 16,0<t <20,0 | 20,0<t <25,0 | 25,0<t <30,0 | 30<t <40,0 |
| w < 1200 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1.0 | 1.4 |
| 1200< w <1500 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1.0 | 1.4 |
| 1500< w <1800 | 0,20 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1.1 | 1,5 |
| 1800< w <2100 | 0,20 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1.1 | 1,5 |
| 2100< w <2400 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1.0 | 1.1 | 1,5 | |
| 2400< w <2700 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | |
| 2700< w <3000 | 0,80 | 0,90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |






©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.