Hogar > Barre ronde Super Duplex 2507
Tolérance saine à la fissuration par corrosion sous contrainte, à la corrosion générale et aux piqûres, ainsi qu’une forte résistance environ deux fois supérieure à la résistance éprouvée de l’acier inoxydable austénitique. La barre ronde Super Duplex présente de nombreux avantages.
La barre ronde Super duplex 2507 est un alliage qui a été formulé pour les applications nécessitant une excellente résistance à la traction ainsi qu’une résistance exceptionnelle à la corrosion. La spécification s’applique à toutes les barres finies à chaud et à froid, telles que les barres plates ASTM A276 Super Duplex S32750 , à l’exception des barres qui doivent être reformées. La barre ronde Super Duplex 2507 a fonctionné à chaud à des températures allant de 1 875 °F à 2 250 °F, et elle doit être accompagnée d’un recuit au solvant à un minimum de 1 925 °F et d’une trempe rapide à l’air ou à l’eau. Puisqu’il a une limite d’élasticité plus élevée et une ductilité inférieure à celle des aciers austénitiques, les fabricants trouvent qu’il a des pouvoirs de mise en forme plus forts, une plus grande tolérance pour le retour élastique et un plus grand rayon de courbure.
La barre Super Duplex Steel 2507 spécifiée est disponible dans une variété de formes, notamment rondes, carrées et hexagonales. De telles barres peuvent être fournies conformément aux différentes spécifications ou conditions des fournisseurs de barres rondes 2507. L’ acier inoxydable allié 2507 présente une excellente soudabilité, un faible taux de dilatation thermique, une bonne ouvrabilité et une efficacité mécanique assez élevée. Nous proposons la plus vaste sélection de barres hexagonales Super Duplex Steel Uns S32760 . Raffineries et usines pétrochimiques, composants mécaniques nécessitant une haute résistance, industrie des pâtes et papiers sont les différentes industries dans lesquelles la barre ronde Saf 2507 est appliquée.
Formule de calcul du poids Pour calculer le poids de la barre ronde Super Duplex 2507 :
| Description | Liste de prix des barres rondes Super Duplex 2507 en Inde |
|---|---|
| Prix des barres rondes en acier super duplex laminées à chaud 2507 | 4 500-5 000 $ US / tonne |
| Barre ronde rectifiée en acier super duplex 2507 | 35-91 $ US / Pièce |
| Barre ronde polie en acier Super Duplex 2507 | 99-189 $ US / Pièce |
| Tige en acier inoxydable 2507 Tige en acier inoxydable super duplex | 2 000 à 3 500 $ US / tonne |
| Barre d’acier inoxydable duplex superbe d’Uns S32750 2507 S32760 F55 1,4501 | 5 000 à 7 000 $ US / tonne |
| Tiges en acier inoxydable Super Duplex 2507 S32750 | 4,8-5 $ US / kg |
| Tige ronde super duplex en acier inoxydable 2507 | 2 480 $ US / tonne |
| Tige/barre en acier inoxydable duplex superbe S32750 2507 F53 1,4462 ASTM A182 | 6-15 $ US /kg |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’un coût estimé à 2 507 barres rondes en Inde. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit et la liste de prix la plus récente des barres rondes Super Duplex 2507 en Inde. Comparez également notre prix et celui d’autres fournisseurs de barres rondes Super Duplex 2507 en Inde et en Chine.
| NUMÉRO D’ARTICLE. 1.4462 qualité barre | Super Duplex 2507 – UNS S32760 |
|---|---|
| Standard | ASME, ASTM, GB, API, DIN, AISI, SUS, EN, UNS |
| Spécifications de la barre ronde 2507 | Acier inoxydable super duplex 2507, ASTM A276 UNS S32760 |
| 2507 Taille de barre ronde | Diamètre : 3 à ~ 800 mm |
| Taille de la barre hexagonale en acier inoxydable Super Duplex 2507 | 2-100 mm A/F |
| Taille de barre plate UNS S32750 | Épaisseur : 2 -100 mm |
| Largeur : 10 à 500mm | |
| Taille de barre carrée en alliage d’acier duplex superbe S32760 | 4 à 100 mm |
| Taille de la cornière UNS S32750 | 3 mm * 20 mm * 20 mm ~ 12 mm * 100 mm * 100 mm |
| Section en acier inoxydable super duplex 2507 | Épaisseur de 3,0 à 12,0 mm |
| Barre de chaînes | Section de 80 x 40 mm à 150 x 75 mm ; Épaisseur de 5,0 à 6,0 mm |
| Barre creuse en acier super duplex S32760 ASTM A276 | 32 mm de diamètre extérieur x 16 mm de diamètre intérieur à 250 mm de diamètre extérieur x 200 mm de diamètre intérieur) |
| Taille des billettes | Diamètre de 1/2″ à 495 mm |
| 1.4462 Super Duplex 2507 Taille des rectangles | 33 x 30 mm à 295 x 1 066 mm |
| Finition de barre ronde ASTM A276 Super Duplex 2507 | Étiré à froid (brillant), rectifié sans centre, laminé à chaud, tourné en douceur, pelé, bord laminé fendu, laminé à chaud recuit, tourné grossièrement, brillant, poli, meulage, rectifié sans centre et noir |
| Tolérance des barres rondes Super Duplex 2507 | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 ou selon les exigences des clients |
| Surface de la barre ronde | Brillant, laminé à chaud, mariné, étiré à froid, fini par sablage, poli, délié |
SAF 2507 bars Etat | Trempé et revenu, recuit |
| Din 1.4462 Bar Technique | Laminé à chaud, étiré à froid, laminé à froid, barre ronde forgée, tige |
| Traitement de barres d’acier inoxydable super duplex 2507 | Coupe de barre à 650 mm |
| Nos revendeurs et distributeurs de barres rondes UNS S32750 sont situés à | Gimhae-si, Pimpri-Chinchwad, New Delhi, Port-of-Spain, Abu Dhabi, Ahwaz, Courbevoie, Dammam, Téhéran, Ernakulam, Tau, Gujarat, Ludhiana, Baroda, Bogota, Melbourne, Bengaluru, Manama, Istanbul, Ankara, Nagpur, Indore, Gurgaon, Koweït, Kanpur, Perth, Lagos, Vadodara, Hyderabad, Mexique Ranchi, Riyad, Rajkot, Thiruvananthapuram, Mumbai, Chennai, Surat, Jamshedpur, Caracas, Coimbatore, Khobar, Janeiro, Sydney, Santiago, Londres, Mascate , Inde, Calcutta, Ahmedabad, Noida, Montréal, Calgary, Karachi, Bangalore, Howrah |
| Notre barre ronde Super Duplex 2507 est conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156 | |
| H&T | Durci et revenu. |
| ANNE | Recuit |
| PH | Les précipitations se sont durcies. |
La barre en acier inoxydable duplex 2507 peut être recuite, trempée et revenue, écrouie et travaillée à froid, ou simplement travaillée à froid, selon l’application. De plus, la barre ronde Duplex 2507 est sujette à la rupture par corrosion sous contrainte liée aux chlorures, à la fatigue par corrosion, à la corrosion par érosion et à la corrosion acide générale.
Normes de barres rondes en acier inoxydable 2507 |
Normes de barres Super Duplex 2507 |
Normes de barres creuses Super Duplex 2507 |
|
|
|
| Grade | EN 10088-3 | EN 10272 | AD2000- W2/W10 | ASTM A479 | ASME SA 479 | NACE MR 0175 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 barres rondes duplex en acier inoxydable | 20-450 millimètres | 20-160 millimètres | – | 20-450 millimètres | 20-450 millimètres | Indépendant de la taille |
|
Diamètre
mm |
Hauteur de l’arc, mm/m
Valeur typique |
|---|---|
|
20 – 70 |
1 |
|
> 70 |
2 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Type de barre ronde Super Duplex 2507 | TAILLES (mm) | TAILLES (pouces) | Tolérance ISO |
|---|---|---|---|
| 2507 Barre ronde étirée à froid et polie | 3h00 – 75h00 | 1/8″ – 3,00″ | h8-h9-h10-h11 |
| Barre étirée à froid et rectifiée en acier inoxydable Super Duplex 2507 | 10h00 – 75h00 | 5/6″ – 2,50″ | h8-h9-h10-h11 |
| Barre ronde pelée et polie UNS S32750 | 40h00 – 150h00 | 1,50″ – 6,00″ | h11, h11-DIN 1013 |
| Barre pelée et moulue Super Duplex 2507 | 20h00 – 50h00 | 3/4″ – 2,00″ | h9-h10-h11 |
2507 Barres Longueurs standards de 2000 mm à 6000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).
| Barre ronde Super Duplex 2507 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr | Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr | Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr |
| 3 mm | 0,017 | 0,055 | 20mm | 0,753 | 2.470 | 3″ | 10.900 | 35.762 |
| 1/8″ | 0,019 | 0,062 | 22mm | 0,908 | 2.979 | 3-1/4″ | 12.800 | 41.996 |
| 5/32″ | 0,029 | 0,095 | 7/8″ | 0,926 | 3.038 | 3-1/2″ | 14.850 | 48.772 |
| 4mm | 0,030 | 0,098 | 24mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4″ | 17.001 | 55.780 |
| 3/16″ | 0,043 | 0,141 | 25mm | 1.180 | 3.871 | 4″ | 19.306 | 63.340 |
| 5 mm | 0,047 | 0,154 | 1″ | 1.210 | 3.970 | 4-1/4″ | 21.908 | 72.249 |
| 7/32″ | 0,058 | 0,190 | 26mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2″ | 24.4487 | 80.340 |
| 6mm | 0,068 | 0,223 | 27mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4″ | 27.366 | 90.249 |
| 1/4″ | 0,076 | 0,249 | 1-1/8″ | 1.534 | 5.033 | 5″ | 30.461 | 99.940 |
| 7mm | 0,091 | 0,298 | 30mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2″ | 36.690 | 121.000 |
| 5/16″ | 0,118 | 0,387 | 1-1/4″ | 1.924 | 6.349 | 6″ | 43.860 | 143.900 |
| 8mm | 0,120 | 0,398 | 32mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2″ | 51.093 | 167.630 |
| 9mm | 0,152 | 0,498 | 1-3/8″ | 2.303 | 7.550 | 7″ | 59.432 | 196.000 |
| 3/8″ | 0,170 | 0,557 | 35mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2″ | 68.226 | 225.000 |
| 10mm | 0,189 | 0,620 | 36mm | 2.438 | 7.999 | 8″ | 77.586 | 254,55 |
| 11mm | 0,228 | 0,748 | 38mm | 2.792 | 8.903 | dix” | 121.048 | 397.140 |
| 7/16″ | 0,232 | 0,761 | 1-1/2″ | 2.715 | 8.951 | |||
| 12mm | 0,271 | 0,889 | 40mm | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2″ | 0,303 | 0,994 | 1-5/8″ | 3.200 | 10.449 | |||
| 13mm | 0,318 | 1.043 | 1-3/4″ | 3.712 | 12.179 | |||
| 14mm | 0,368 | 1.207 | 45mm | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16″ | 0,383 | 1.256 | 1-7/8″ | 4.260 | 13.977 | |||
| 15mm | 0,424 | 1.391 | 48mm | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8″ | 0,473 | 1.551 | 50mm | 4.698 | 15.414 | |||
| 16mm | 0,481 | 1.578 | 2″ | 4.848 | 15.906 | |||
| 17mm | 0,543 | 1.791 | 2-1/8″ | 5,475 | 17.963 | |||
| 11/16″ | 0,573 | 1.880 | 2-1/4″ | 6.135 | 20.128 | |||
| 18mm | 0,610 | 2.001 | 60mm | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4″ | 0,682 | 2.237 | 2-3/8″ | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2″ | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8″ | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4″ | 9.169 | 30.083 | ||||||






| Billettes duplex en acier inoxydable 2507 | Barre en acier inoxydable duplex 2507 | 2507 tiges duplex en acier inoxydable | 2507 Fleurs duplex en acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Billets roulés en alliage duplex 2507 | Barre laminée en acier inoxydable Duplex 2507 | Tiges roulées | Fleurs roulées en acier inoxydable Duplex 2507 |
| Billettes laminées à chaud Super Duplex 2507 | Barre laminée à chaud duplex en alliage 2507 | Tiges en acier inoxydable duplex 2507 laminées à chaud | Fleurs Super Duplex 2507 laminées à chaud |
| Billettes laminées à froid de l’alliage duplex 2507 | Barre Super Duplex 2507 laminée à froid | Tiges en acier super duplex laminées à froid 2507 | Blooms en acier inoxydable duplex 2507 laminés à froid |
| Billets forgés en alliage duplex 2507 | Barre forgée en acier inoxydable Duplex 2507 | Tiges forgées en acier inoxydable Duplex 2507 | Fleurs forgées duplex en acier inoxydable de qualité 2507 |
| Billettes de coulée continue en acier inoxydable Duplex 2507 | Barre duplex en alliage 2507 à coulée continue | Tiges Concast duplex en acier inoxydable de qualité 2507 | Duplex 1.4501 f55 Fleurs à coulée continue |
| Billets recuits en alliage 2507 duplex | Barre recuite en acier inoxydable Duplex 2507 | Tiges recuites duplex 1.4501 f55 | Fleurs recuites en acier Super Duplex 2507 |
| Billets trempés et revenus en alliage duplex 2507 | Barre duplex 1.4501 f55 trempée et revenue | Tiges duplex en acier inoxydable de qualité 2507 trempées et trempées | Blooms trempés et revenus en acier inoxydable Duplex 2507 |
| Duplex 1.4501 f55 Billettes noires | Barre noire Super Duplex en acier 2507 | Tiges noires en alliage duplex 2507 | Duplex 2507 Fleurs noires en acier inoxydable |
| Billettes normalisées en acier inoxydable Duplex 2507 | Barre normalisée duplex en acier inoxydable de qualité 2507 | Tiges normalisées en acier super duplex 2507 | Fleurs normalisées en alliage duplex 2507 |
| Billettes pelées en alliage duplex 2507 | Barre pelée en acier Super Duplex 2507 | Tiges pelées en acier inoxydable Duplex 2507 | Fleurs pelées Super Duplex 2507 F55 |
| Billettes brillantes en acier inoxydable Duplex 2507 | Barre brillante en acier inoxydable Duplex 2507 | Tiges brillantes duplex en acier inoxydable de qualité 2507 | Duplex 2507 Fleurs brillantes en acier inoxydable |
| Billettes trempées et trempées duplex en acier inoxydable de qualité 2507 | Barre en acier inoxydable duplex 2507 trempée et trempée | Tiges en acier inoxydable duplex 2507 trempées et trempées | Fleurs en alliage duplex trempé et trempé 2507 |
| Billets super duplex usinés et broyés de qualité 2507 | Barre usinée rectifiée Super Duplex 2507 F55 | Tiges Super Duplex 2507 F55 usinées et broyées | Fleurs en acier inoxydable duplex usiné et broyé de qualité 2507 |
| Forme de billettes en acier inoxydable Duplex 2507 | Forme de barre duplex en acier inoxydable 2507 | Forme des tiges Super Duplex Grade 2507 | Forme de fleurs Super Duplex Grade 2507 |
| Billettes rondes Super 2507 F55 | Barre ronde en acier inoxydable 2507 | Tige ronde Super 2507 F55 | Fleurs rondes en acier inoxydable 2507 |
| Billettes plates en acier inoxydable 2507 | Barre plate en acier inoxydable 2507 | Tiges super plates F55 | Super 2507 F55 Fleurs plates |
| Billettes carrées Super Grade 2507 | Barre carrée Super 2507 F55 | Tiges carrées en super alliage 2507 | 2507 Fleurs carrées en acier inoxydable |
| Billettes carrées à coins ronds en super alliage 2507 | Barre carrée d’angle super ronde F55 | Tiges carrées à coins ronds Super Grade 2507 | Super 2507 F55 Fleurs carrées à coins ronds |
| Billettes de bloc plat Super 2507 F55 | Barre plate en super alliage 2507 | 1.4501 tiges de bloc plat f55 | Fleurs en blocs super plats F55 |
| Billettes rectangulaires Super 2507 F55 | Barre rectangulaire en super alliage 2507 | Tiges rectangulaires Super Grade 2507 | Fleurs rectangulaires Super Alloy 2507 |
| Billets circulaires Super 2507 | 1.4501 barre circulaire f55 | Tiges circulaires Super Grade 2507 | Fleurs circulaires Super 2507 |
| Billettes hexagonales en super alliage 2507 | Barre hexagonale Super 2507 F55 | Tiges super hexagonales F55 | Super 2507 Fleurs hexagonales |
| Billettes creuses Super 2507 | Barre creuse en super alliage 2507 | 1.4501 tiges creuses f55 | Super alliage 2507 fleurs creuses |
| Billettes à anneau creux en super alliage 2507 | Barre à anneaux creux Super 2507 | Tiges à anneau creux en super alliage 2507 | Fleurs à anneau creux de qualité Super 2507 |
Norme de composition des barres rondes Super Duplex 2507
|
C |
Et |
Mn |
P. |
S |
Cr |
Dans |
Mo |
N |
Avec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
≤0,030 |
≤0,8 |
≤1,2 |
≤0,035 |
≤0,015 |
25 |
7 |
4 |
0,3 |
≤0,5 |
Comportement mécanique des barres rondes ASTM A276 Super Duplex 2507
À 20°C (68°F)
Unités métriques, bar
|
Résistance à l’épreuve |
Résistance à la traction |
Allongez-vous. |
HB |
|---|---|---|---|
|
Rp0,2a) |
Chambre |
Un B) |
|
|
MPa |
MPa |
% |
|
|
environ. |
|||
|
≥550 |
760-930c) |
≥25 |
260 |
Densité : 78 g/cm3, 0,28 lb/in3
|
Grade |
NOUS |
DANS |
W-Non |
DEPUIS |
AFNOR |
SS |
|
Barres en alliage 2707 HD |
S32707 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Barres en alliage 2507 |
S32750 |
1.4410 |
– |
X 2 CrNiMoN 25 7 4 |
– |
2328 |
Unités métriques, W/(m °C)
| Température, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF2507 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| AISI 316L | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
Unités impériales, Btu/(pi h °F)
Température, °F | 68 | 200 | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|
SAF2507 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 |
AISI 316L | 8 | 9 | dix | dix | 12 |
Unités métriques, x10-6/°C
Température, °C | 30-100 | 30-200 | 30-300 | 30-400 |
|---|---|---|---|---|
SAF2507 | 13.5 | 14,0 | 14,0 | 14.5 |
Acier Carbone | 12,5 | 13,0 | 13.5 | 14,0 |
AISI 316L | 16,5 | 17,0 | 17.5 | 18 |
Unités impériales, x10-6/°F
Température, °F | 86-200 | 86-400 | 86-600 | 86-800 |
|---|---|---|---|---|
SAF2507 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
Acier Carbone | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.8 |
AISI 316L | 9.0 | 9.5 | 10,0 | 10,0 |
| Température, °C | maman | Température, °F | mΩin. |
|---|---|---|---|
| 20 | 0,83 | 68 | 32,7 |
| 100 | 0,89 | 200 | 34,9 |
| 200 | 0,96 | 400 | 37,9 |
| 300 | 1.03 | 600 | 40,7 |
| 400 | 1.08 | 800 | 43.2 |
| Grade | Température |
| Duplex 2707HD | 1080-1120°C/ 1976-2048°F |
| Duplex 2507 | 1050-1125°C/ 1922-2057°F |
Unités métriques, unités impériales
| Température, °C | J/(kg °C) | Température, °F | Btu/(lb °F) |
|---|---|---|---|
| 20 | 490 | 68 | 0,12 |
| 100 | 505 | 200 | 0,12 |
| 200 | 520 | 400 | 0,12 |
| 300 | 550 | 600 | 0,13 |
| 400 | 585 | 800 | 0,14 |
Unités métriques Unités impériales
Température, °C | MPa | Température, °F | ksi |
|---|---|---|---|
20 | 200 | 68 | 29,0 |
100 | 194 | 200 | 28.2 |
200 | 186 | 400 | 27,0 |
300 | 180 | 600 | 26.2 |
| Code SH | Description |
|---|---|
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-100 FL-1-1000 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-130 FL-1-1000 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-150 FL-1-0500 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-220 FL-1-0500 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-80 FL-1-1000 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-110 FL-1-1000 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-60 FL-2-2500 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-80 FL-1-2000 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-25 FL-1-1000 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-80 FL-1-3000 |
| 72223099 | BARRE RONDE SUPER DUPLEX EN ACIER INOXYDABLE MBR-SAF2507-25 FL-7-3000 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.