Hogar > Boulons Allen En Acier Inoxydable
Le boulon Allen SS CSK est un boulon fraisé en acier inoxydable avec une douille hexagonale sur sa tête. La mesure fraisée permet au boulon de s’aligner avec la surface après l’installation et la douille hexagonale permet d’utiliser le boulon avec des clés Allen. Les boulons Allen fraisés SS 304 sont fabriqués en acier inoxydable 304. Il existe également d’autres types de matériaux utilisés pour créer ces types de boulons. Il existe différentes normes et qualités telles que le boulon Allen M6 en acier inoxydable et autres. Le boulon à clé Allen en acier inoxydable est utile dans les endroits où un long tournevis ne peut pas être utilisé.
Les clés Allen facilitent une opération dans un espace étroit grâce aux poignées de clé courbées et étendues pour fonctionner loin de l’espace étroit. Les types de boulons à tête Allen en acier inoxydable peuvent être disponibles en différentes tailles et dans différentes qualités de matériaux. Les vis Allen en acier inoxydable sont utilisées dans de nombreuses applications différentes, allant des petites pièces aux applications industrielles de plus grande envergure. Il existe différentes normes telles que le boulon Allen EN 19 que Rupal Fasteners produit et fournit. Nous fournissons également le boulon Allen en acier duplex en plus du matériau en acier inoxydable ordinaire. Les spécifications telles que le boulon Allen DIN 912 indiquent la résistance à la traction, la contrainte maximale pouvant être appliquée ainsi que les dimensions des boulons Allen. Veuillez nous contacter avec vos besoins afin que nous puissions mieux vous servir.
| ANSI – Boulons Allen en acier inoxydable Norme américaine | ANSI B18.3 |
| DIN – Boulons Allen en acier inoxydable norme allemande | DU 912 |
| Boulon Allen de la norme ISO SS 316 A4-80 | ISO 4762, CSN 021143, UNI 5931, PN 82302 |
| Spécification SAE |
|
| Taille de boulon Allen en acier inoxydable 304 métrique |
|
| Taille de boulon Allen en acier inoxydable AISI 410 en pouces |
|
| Spécifications internationales des boulons Allen en acier inoxydable | EST, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, UE, IFI, PN, |
| Norme de boulon Allen |
|
| Tailles standard des boulons Allen de qualité 8.8 | M10, M4, M16, M36 M2.5, M6, M30, M12, M8, M14, M2, M3, M20, M24, M5 à M160 |
| Filetages de boulons Allen ASTM A193 de qualité B7m | Filetages nationaux unifiés grossiers (UNC), fins nationaux unifiés (UNF), extra fins nationaux unifiés (UNEF), filetages UNJC et UNJF, filetages UNK, filetages UNR, filetages à pas constant |
| Entraînement à tête de boulon Allen en acier inoxydable 310 | Phillips, fendu, Phillips/Slot, six lobes |
| MTC (Certificat de test du fabricant) | EN 10204/3.1 |
| Processus de production de boulons Allen SA 193 Gr B8m |
|
| Emballage de boulon Allen ASTM A193 de qualité B8 |
|
| Échantillon gratuit | Oui si nous en avons en stock |
| Modalités de paiement | Paypal, Western Union, T/T (virement télégraphique ou virement bancaire), L/C ou Trade Assurance Dépôt et solde de 30 % avant l’expédition |
| Formats de dessin de boulons Allen préférés | JPEG, PDF, CAO, STP, IGS |
| Processus de fabrication |
|
| Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables comme d’habitude, cela sera basé sur la quantité détaillée de la commande. |
| Port d’expédition | Ports de ou de Kalamboli dans l’État du Maharashtra en Inde |
| Spécifications du placage des boulons Allen |
|
| VIS ALLEN M5X25 | 839/kg |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’une estimation du coût des barres rondes en alliage ASTM A286 en Inde. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit et la liste de prix la plus récente des barres rondes ASTM A286 en Inde. Comparez également notre prix et celui d’autres fournisseurs de barres rondes ASTM A286 en Inde et en Chine.
| Toutes les normes ASTM des boulons Allen | Boulon Allen ASTM A320, A325, A36, A320 L7, L7m, A320 Grade B8, A320 B8m, A307, A540, A563, A354, A490, A593, F593C, F593D, F593G Boulon Allen |
| Boulons structurels hexagonaux lourds ASTM F3125 | Cela comprend les boulons structurels hexagonaux lourds A325, A325M, A490, A490M, F1852 et F2280, A325 Type 1, Type 2, Type 3. |
| Boulon Allen en acier allié | AISI 4140, AISI 4130, ASTM A193 B7/ B8 / B8M/ B8 Classe 2/ B8M Classe 2, ASTM A320 L7/ L43 |
| Boulon Allen en acier au carbone | AISI 1018, AISI 1045, AISI 1117, AISI 12L14, AISI 1215, boulon Allen ASTM A36, ASTM A29, A108, A549, SAE J429, ASTM A307 Grade A/B/C |
| Boulon Allen haute résistance | Grade 4.8, grade 8.8, grade 10.9, grade 12.9, grade 4.6, grade 5.8, grade 9.8 Boulon Allen |
| Boulon Allen en acier inoxydable | SS 201, SS 303, SS 304, SS 304L, SS 316, SS 316L, 316H, SS 317L, SS 321, SS 304H, SS 310, SS 410, 347, SS 420 Boulon Allen, 904L, acier inoxydable 18-8, Acier inoxydable noir, A2 -70, A2 -80, A4 -70, A4 -80 Boulon Allen, A193 B8C (347), A193 B8T (321), A193 B6 (410) |
| Boulon Allen en acier inoxydable martensitique | 15-5 PH (UNS S15500), 17-4 PH (UNS S17400), 17-7 PH (UNS S17700) |
| Boulon Allen ASTM A193 | ASTM A193 B6, B7, B7m, B8T, SA 193 B8, B8 Classe 1/Classe 2, B8M Classe 2, A193 B16, SA 193 Grade B6X Boulon Allen |
| Boulon Allen ASTM A449 | ASTM A449 Type 1 (acier au carbone ordinaire, acier allié, acier au carbone-bore, acier allié au bore) |
| Boulon Allen ASTM F593 | 303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se, 316, 316L, 321, 347, 430, 430F, 410, 416, 416Se, 431, 630 (17-4) (austénitique, ferritique , martensitique et durcissement par précipitation) |
| Boulon Allen en acier à coupe libre | 1213, 12L14,1215 |
| Boulon Allen en aluminium | Al6061, Al6063, 5052/6061/6063/2017/7075 |
| Boulon Allen en titane | ASTM B348 / ASME SB348, Titane Gr. 1, Titane Gr. 2, Titane Gr. 4, Titane Gr. 5, Titane Gr. 7 Boulon Allen UNS R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
| Boulon Allen en acier duplex | Boulon Allen Duplex 2205, UNS S31803 / S32205 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Boulon Allen super duplex | Super Duplex 2507, UNS S32750 / S32760 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 Boulon Allen |
| Boulon Allen en cuivre | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C4430 0, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc. |
| Boulon Allen en cuivre et nickel | ASTM / ASME SB 151, Cuivre Nickel 90/10 (C70600), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
| Boulon Allen en Inconel | ASTM B166 / ASME SB 166, alliage Inconel 600 (n° UNS N06600), 601, 625 (n° UNS N06625), 718, 783, 690, boulon Allen x750 |
| Boulon Allen en Hastelloy | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X boulon Allen |
| Boulon Allen en Incoloy | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), boulon Allen 925, ASTM A453 qualité 660, ASTM A638 qualité 660 type 1, ASTM A286 qualité 660 |
| Monel Allen Boulon | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS n° N04400), Monel 500 (UNS n° N05500) |
| Boulon Allen en nickel | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
| Boulon Allen en alliage 20 | ASTM B462 / ASME SB462, alliage Carpenter® 20, alliage 20Cb-3 |
| 254 Nous sommes Allen Bolt | ASTM A479 / ASME SA479, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
| Boulon Allen Nimonic | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
| Boulon Allen en acier à ressort | Boulon Allen C55S, C60S, C67S, C75S, C100S, 51CrV4, 80CrV2 |
| Boulon Allen en laiton | 3602/2604/H59/H62, C36000, C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000 (CuZn40), cuivre (99 % Cu) |
| Boulon Allen en bronze phosphoreux | PB102 (CW451K / C51000), PB104 (CW453K / C52400), PB1 (CC481K / C91700), LG1 (CC490K / C84400), LG2 (CC491K / C83600), LB4 (CC494K / C93500), SAE 660 (CC497K / C9320). 0) |
| Boulon Allen en bronze d’aluminium | CA104 (CW307G / BSB23 / DTD197A), DEF STAN 02-833 (NES 833 / DGS 1043), DEF STAN 02-834 (NES 834 / DGS 1044/ CW301G), C63000 (AMS4640 / CW307G), C63200 (ASTM B150), AB2 (CC333G) |
| Autre matériau de boulon Allen | Bronze à l’étain, bronze au plomb, stellite, molybdène, tantale, zirconium, acier austénitique, acier au chrome vanadium, acier super austénitique, boulon Allen en acier patinabl |
Barres en alliage ASTM A286 Longueurs standard de 2 000 mm à 6 000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Taille métrique | Diamètre de la tête | Hauteur de tête | Taille de la douille hexagonale | Engagement clé |
|---|---|---|---|---|
| M3-0.5 | 6,72 | 1,86 | 2h00 | 1.10 |
| M4-0.7 | 8,96 | 2,48 | 2,50 | 1,50 |
| M5-0.8 | 11h20 | 3.10 | 3h00 | 1,90 |
| M6-1.0 | 13h44 | 3,72 | 16h00 | 2.20 |
| M8-1.25 | 17.92 | 4,96 | 5h00 | 3h00 |
| M10-1.50 | 22h40 | 6h20 | 6h00 | 3,60 |
| M12-1.75 | 26,88 | 7.44 | 8h00 | 16h30 |
| M16-2.00 | 33.60 | 8.80 | 10h00 | 4,80 |
| M20-2.50 | 40.32 | 10.16 | 12h00 | 5.60 |
Barres en alliage C276 Longueurs standard de 2 000 mm à 6 000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).






| LONGUEUR \DIA | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,0155 | |||||||||||||||||
| 4 | 0,0175 | |||||||||||||||||
| 5 | 0,0195 | 0,067 | ||||||||||||||||
| 6 | 0,0215 | 0,071 | 0,150 | |||||||||||||||
| 8 | 0,0255 | 0,080 | 0,165 | 0,245 | ||||||||||||||
| dix | 0,0295 | 0,088 | 0,180 | 0,270 | 0,470 | |||||||||||||
| 12 | 0,0355 | 0,096 | 0,195 | 0,295 | 0,507 | 1.09 | ||||||||||||
| 16 | 0,0415 | 0,116 | 0,225 | 0,345 | 0,575 | 1.21 | 2.09 | |||||||||||
| 20 | 0,0495 | 0,136 | 0,265 | 0,401 | 0,653 | 1,34 | 2.29 | 3.21 | ||||||||||
| 25 | 0,161 | 0,315 | 0,478 | 0,759 | 1,50 | 2,54 | 3,57 | 4,80 | 7.13 | |||||||||
| 30 | 0,186 | 0,365 | 0,555 | 0,830 | 1,69 | 2,79 | 3,93 | 17h30 | 7,78 | 12,8 | ||||||||
| 35 | 0,415 | 0,632 | 0,991 | 1,89 | 3.04 | 4.29 | 5,80 | 8.44 | 13.9 | |||||||||
| 40 | 0,465 | 0,709 | 1.100 | 2.09 | 3.29 | 4,65 | 6h30 | 9.10 | 15,0 | 27,0 | ||||||||
| 45 | 0,786 | 1.210 | 2.29 | 3,61 | 5.01 | 6,80 | 9.76 | 16.1 | 28,5 | 50,0 | ||||||||
| 50 | 0,863 | 1.320 | 2,49 | 3,93 | 5h45 | 7h30 | 10h60 | 17.2 | 30,0 | 52,7 | ||||||||
| 55 | 1.430 | 2,69 | 4.25 | 5,89 | 7.80 | 11h40 | 18.3 | 31,6 | 55.4 | 87 | ||||||||
| 60 | 1.540 | 2,89 | 4,57 | 6.34 | 8h40 | 12h20 | 19.4 | 33,0 | 58.1 | 91 | 137 | |||||||
| 65 | 3.10 | 4,89 | 6,78 | 9h00 | 13h00 | 20,5 | 34,5 | 60,8 | 95 | 142 | ||||||||
| 70 | 15h30 | 5.21 | 7.13 | 9h60 | 13h80 | 21.6 | 36.3 | 63,5 | 99 | 147 | 204 | |||||||
| 80 | 3,70 | 5,85 | 8.02 | 10h80 | 15h40 | 24.1 | 39,9 | 69,0 | 107 | 158 | 218 | 334 | ||||||
| 90 | 6.49 | 8.91 | 12h00 | 17h00 | 26.6 | 43,5 | 74,5 | 115 | 168 | 232 | 353 | 522 | ||||||
| 100 | 7.12 | 9h80 | 13h20 | 18.6. | 29.1 | 47.1 | 80,0 | 123 | 179 | 246 | 372 | 547 | ||||||
| 110 | 10h70 | 14h40 | 20h20 | 31,6 | 50,7 | 85,5 | 131 | 189 | 260 | 392 | 573 | |||||||
| 120 | 11h60 | 15h60 | 21h80 | 34.1 | 54.3 | 91,0 | 139 | 200 | 274 | 411 | 598 | |||||||
| 130 | 16h80 | 23h40 | 36,6 | 57,9 | 96,5 | 147 | 210 | 288 | 430 | 623 | ||||||||
| 140 | 18h00 | 25h00 | 39.1 | 61,5 | 102 | 155 | 221 | 302 | 449 | 649 | ||||||||
| 150 | 26h60 | 41,6 | 65.1 | 108 | 163 | 232 | 316 | 468 | 674 | |||||||||
| 160 | 28h20 | 44.1 | 68,7 | 113 | 171 | 242 | 330 | 488 | 690 | |||||||||
| 180 | 49.1 | 75,9 | 124 | 187 | 264 | 359 | 527 | 725 | ||||||||||
| 200 | 54.1 | 83.1 | 135 | 203 | 286 | 387 | 565 | 775 | ||||||||||
| 220 | 90,3 | 146 | 219 | 308 | 415 | 604 | 825 | |||||||||||
| 240 | 97,5 | 157 | 225 | 330 | 443 | 642 | 875 | |||||||||||
| 260 | 168 | 241 | 352 | 471 | 681 | 926 | ||||||||||||
| 280 | 179 | 257 | 374 | 499 | 720 | 976 | ||||||||||||
| 300 | 190 | 273 | 396 | 527 | 758 | 1030 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.