Hogar > Rondelles Plates En Acier Inoxydable
Formulée par l’ISO ou également connue sous le nom d’Organisation internationale de normalisation, la norme ISO 7089 est une norme internationale qui stipule les attributs des rondelles. Cette norme couvre toutes les rondelles plates en acier inoxydable appartenant aux séries régulières ou aux produits de qualité A. La production de ces rondelles se situe dans les classes de dureté comprises entre 200 HV et 300 HV. En plus de la valeur de dureté, la fabrication de rondelles plates en acier inoxydable se fait également dans des tailles nominales ou des diamètres nominaux de filetage, compris entre 1,6 mm et environ 64 mm.
Une rondelle plate est également une rondelle plate. L’utilisation de rondelles plates en acier inoxydable 316 est courante dans les cas où le trou de ladite rondelle a un diamètre plus grand que celui de l’écrou utilisé pour la configuration. Bien qu’une rondelle de garde-boue puisse ressembler à une rondelle plate de grade 8 , la différence reconnaissable est que le diamètre extérieur d’un type de garde-boue est classiquement beaucoup plus grand ou est inversement proportionnel à son trou central. En termes de fonctionnalité ; une aile ainsi qu’une rondelle plate numéro 10 soutiendraient l’écrou et le boulon. Ils répartissent uniformément la charge sur leur surface.
| Rondelle Plate (SANS CHANFREIN), Taille M 5/5,3/15/1,2 (jeu de 100 pcs) | 100 INR/ensemble |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’une estimation du coût des barres rondes en alliage ASTM A286 en Inde. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit et la liste de prix la plus récente des barres rondes ASTM A286 en Inde. Comparez également notre prix et celui d’autres fournisseurs de barres rondes ASTM A286 en Inde et en Chine.
| ANSI – Rondelles plates en acier inoxydable American Standard | ANSI B18.22.1 |
| DIN – Rondelles plates en acier inoxydable Norme allemande | DIN 125, DIN 127, DIN 9021, DIN 127b, DIN 125-1, DIN 433, DIN 126, DIN 6340, DIN 6916, DIN 125a |
| Rondelles plates de la norme ISO SS 316 A4-80 | OIN 7089 |
| Rondelles plates en acier inoxydable 304, taille métrique |
|
| Rondelles plates en acier inoxydable AISI 410, taille en pouces |
|
| Spécifications internationales de rondelles plates en acier inoxydable | EST, ANSI, ASTM, DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI, CSN, UE, IFI, PN, |
| Rondelles plates standard |
|
| Rondelles plates de qualité 8.8, tailles standard | M10, M4, M16, M36 M2.5, M6, M30, M12, M8, M14, M2, M3, M20, M24, M5 à M160 |
| Filetages de rondelles plates ASTM A193 de qualité B7m | Filetages nationaux unifiés grossiers (UNC), fins nationaux unifiés (UNF), extra fins nationaux unifiés (UNEF), filetages UNJC et UNJF, filetages UNK, filetages UNR, filetages à pas constant |
| MTC (Certificat de test du fabricant) | EN 10204/3.1 |
| Processus de production de rondelles plates ASTM A193 grade B8 |
|
| Emballage de rondelles plates SA 193 Gr B8m |
|
| Échantillon gratuit | Oui si nous en avons en stock |
| Modalités de paiement | Paypal, Western Union, T/T (virement télégraphique ou virement bancaire), L/C ou Trade Assurance Dépôt et solde de 30 % avant l’expédition |
| Formats de dessin de rondelles plates préférés | JPEG, PDF, CAO, STP, IGS |
| Processus de fabrication |
|
| Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables comme d’habitude, cela sera basé sur la quantité détaillée de la commande. |
| Port d’expédition | Ports de ou de Kalamboli dans l’État du Maharashtra en Inde |
| Spécifications du placage des rondelles plates |
|
| Rondelles plates en acier au carbone | AISI 1018, AISI 1045, AISI 1117, AISI 12L14, AISI 1215, Rondelles plates ASTM A36, ASTM A29, A108, A549, SAE J429, ASTM A307 Grade A/ B/ C |
| Rondelles plates haute résistance | Rondelles plates de grade 4.8, grade 8.8, grade 10.9, grade 12.9, grade 4.6, grade 5.8, grade 9.8 |
| Rondelles plates en acier inoxydable | SS 201, SS 303, SS 304, SS 304L, SS 316, SS 316L, 316H, SS 317L, SS 321, SS 304H, SS 310, SS 410, 347, SS 420 Rondelles plates, 904L, acier inoxydable 18-8, Acier inoxydable noir, A2 -70, A2 -80, A4 -70, A4 -80 Rondelles plates, A193 B8C (347), A193 B8T (321), A193 B6 (410) |
| Rondelles plates martensitiques en acier inoxydable | 15-5 PH (UNS S15500), 17-4 PH (UNS S17400), 17-7 PH (UNS S17700) |
| Rondelles plates ASTM A193 | ASTM A193 B6, B7, B7m, B8T, SA 193 B8, B8 classe 1/classe 2, B8M classe 2, A193 B16, SA 193 rondelles plates de qualité B6X |
| Rondelles plates ASTM A449 | ASTM A449 Type 1 (acier au carbone ordinaire, acier allié, acier au carbone-bore, acier allié au bore) |
| Rondelles plates ASTM F593 | 303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se, 316, 316L, 321, 347, 430, 430F, 410, 416, 416Se, 431, 630 (17-4) (austénitique, ferritique , martensitique et durcissement par précipitation) |
| Toutes les normes ASTM des rondelles plates | Rondelles plates ASTM A320, A325, A36, A320 L7, L7m, A320 grade B8, A320 B8m, A307, A540, A563, A354, A490, A593, F593C, F593D, F593G Rondelles plates |
| Boulons structurels hexagonaux lourds ASTM F3125 | Cela comprend les boulons structurels hexagonaux lourds A325, A325M, A490, A490M, F1852 et F2280, A325 Type 1, Type 2, Type 3. |
| Rondelles plates en acier allié | AISI 4140, AISI 4130, ASTM A193 B7/ B8 / B8M/ B8 Classe 2/ B8M Classe 2, ASTM A320 L7/ L43 |
| Rondelles plates en acier à ressort | Rondelles plates C55S, C60S, C67S, C75S, C100S, 51CrV4, 80CrV2 |
| Rondelles plates en laiton | 3602/2604/H59/H62, C36000, C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40), Cuivre (99 % Cu) |
| Rondelles plates en acier à coupe libre | 1213, 1215, 12L14 |
| Rondelles plates en aluminium | Al6061, Al6063, 5052/6061/6063/2017/7075 |
| Rondelles plates en titane | ASTM B348 / ASME SB348, Titane Gr. 1, Titane Gr. 2, Titane Gr. 4, Titane Gr. 5, Titane Gr. 7 Rondelles Plates UNS R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
| Rondelles plates en cuivre | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10910, C10700, C10800, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14500, C14510, C14200, C14420, C14520, C14530, C17200, C19200, C23000, C21000, C27000, C27400, C26000, C33000, C33200, C28000, C37000, C4430 0, C71500, C44400, C63020, C68700, C70400, C44500, C60800, C70600, C70620, C71000, C71520, C71640, etc. |
| Rondelles plates en cuivre et nickel | ASTM / ASME SB 151, Cuivre Nickel 90/10 (C70600), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
| Rondelles plates en Inconel | ASTM B166 / ASME SB 166, alliage Inconel 600 (n° UNS N06600), 601, 625 (n° UNS N06625), 718, 783, 690, rondelles plates x750 |
| Rondelles plates Hastelloy | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Rondelles plates |
| Rondelles plates Incoloy | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Rondelles plates, ASTM A453 Grade 660, ASTM A638 grade 660 Type 1, ASTM A286 Grade 660 |
| Rondelles plates en Monel | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS n° N04400), Monel 500 (UNS n° N05500) |
| Rondelles plates en nickel | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
| Rondelles plates en alliage 20 | ASTM B462 / ASME SB462, alliage Carpenter® 20, alliage 20Cb-3 |
| Rondelles plates duplex en acier | Duplex 2205, UNS S31803 / S32205 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 Rondelles plates |
| Rondelles plates super duplex | Super Duplex 2507, UNS S32750 / S32760 A479 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 Rondelles plates |
| 254 rondelles plates lisses | ASTM A479 / ASME SA479, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
| Rondelles plates Nimonic | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
| Rondelles plates en bronze phosphoreux | PB102 (CW451K / C51000), PB104 (CW453K / C52400), PB1 (CC481K / C91700), LG1 (CC490K / C84400), LG2 (CC491K / C83600), LB4 (CC494K / C93500), SAE 660 (CC497K / C9320). 0) |
| Rondelles plates en bronze d’aluminium | CA104 (CW307G / BSB23 / DTD197A), DEF STAN 02-833 (NES 833 / DGS 1043), DEF STAN 02-834 (NES 834 / DGS 1044/ CW301G), C63000 (AMS4640 / CW307G), C63200 (ASTM B150), AB2 (CC333G) |
| Autres matériaux pour rondelles plates | Bronze à l’étain, bronze au plomb, stellite, molybdène, tantale, zirconium, acier austénitique, acier au chrome-vanadium, acier super austénitique, rondelles plates en acier patinable |
Barres en alliage ASTM A286 Longueurs standard de 2 000 mm à 6 000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Taille du boulon | Diamètre extérieur | Diamètre interieur | Épaisseur | Environ livres par M pièces | Environ pièces par carton |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | .375 | .156 | .036/.065 | 1.26 | 39 500 |
| #8 | .438 | .188 | .036/.065 | 1.7 | 29 500 |
| #dix | .500 | .219 | .036/.065 | 2.2 | 22 750 |
| #12 | .563 | .250 | .051/.080 | 3.4 | 14 700 |
| 1/4 | .625 | .281 | .051/.080 | 4.5 | 11 100 |
| 5/16 | .688 | .344 | .051/.080 | 5.1 | 9 750 |
| 3/8 | .813 | .406 | .051/.080 | 7.1 | 7 000 |
| 7/16 | .922 | .469 | .051/.080 | 9.1 | 5 500 |
| 1/2 | 1.063 | .531 | .074/.121 | 17.8 | 2 800 |
| 16/09 | 1.156 | .594 | .074/.121 | 22.2 | 2 250 |
| 5/8 | 1.313 | .656 | .074/.121 | 27.1 | 1 850 |
| 3/4 | 1.469 | .813 | .108/.160 | 44,7 | 1 050 |
| 7/8 | 1.750 | .938 | .108/.160 | 64,6 | 775 |
| 1 | 2.000 | 1.063 | .108/.160 | 85 | 585 |
| 1-1/8 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 | 109 | 460 |
| 1-1/4 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 | 151 | 335 |
| 1-3/8 | 2.750 | 1.500 | .136/.192 | 181 | 275 |
| 1-1/2 | 3.000 | 1,625 | .136/.192 | 212 | 230 |
Barres en alliage C276 Longueurs standard de 2 000 mm à 6 000 mm. Découpe sur mesure sur demande (tolérance +2/-0 mm).






| Taille du boulon | Diamètre intérieur (ID) | Diamètre extérieur (OD) | Épaisseur (Ép.) | Environ livres pour 1 000 | Environ pièces par carton de 50 lb | Environ pièces par LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 5/32 | 3/8 | .036/.065 | 1.26 | 39 500 | 790 |
| #8 | 3/16 | 7/16 | .036/.065 | 1.7 | 29 500 | 585 |
| #dix | 7/32 | 1/2 | .036/.065 | 2.3 | 22 750 | 435 |
| #12 | 1/4 | 16/09 | .051/.080 | 3.4 | 14 700 | 280 |
| 1/4 | 9/32 | 5/8 | .051/.080 | 4.5 | 11 100 | 222 |
| 5/16 | 11/32 | 16/11 | .051/.080 | 5.2 | 9 750 | 192 |
| 3/8 | 13/32 | 13/16 | .051/.080 | 7.2 | 7 000 | 140 |
| 7/16 | 15/32 | 59/64 | .051/.080 | 9.5 | 5 500 | 105 |
| 1/2 | 17/32 | 1 1/16 | .074/.121 | 18.3 | 2 800 | 55 |
| 16/09 | 19/32 | 1 5/32 | .074/.121 | 23.4 | 2 250 | 43 |
| 5/8 | 21/32 | 1 5/16 | .074/.121 | 27,7 | 1 850 | 36 |
| 3/4 | 13/16 | 1 15/32 | .108/.160 | 47.4 | 1 050 | 21 |
| 7/8 | 15/16 | 1 3/4 | .108/.160 | 63 | 775 | 16 |
| 1 | 1 1/16 | 2 | .108/.160 | 83 | 585 | 12 |
| 1 1/8 | 1 1/4 | 2 1/4 | .108/.160 | 109 | 460 | 9.2 |
| 1 1/4 | 1 3/8 | 2 1/2 | .136/.192 | 160 | 335 | 6.3 |
| 1 3/8 | 1 1/2 | 2 3/4 | .136/.213 | 190 | 275 | 5.25 |
| 1 1/2 | 1 5/8 | 3 | .153/.213 | 240 | 230 | 4.25 |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.