Hogar > Tube Incoloy 800
Nous fabriquons des tuyaux et des tubes en alliage Inconel 800, 800H et 800HT avec une tolérance d’oxydation précieuse jusqu’à 1800 degrés F. Le tube Incoloy 800 est fréquemment utilisé dans l’extrusion de tubes pour les fours de reformage d’éthylène et de méthane à la vapeur.
Laminage de la plaque et soudage de la couture forment le tube soudé en alliage 800ht . Une lame de décapage peut être utilisée pour éliminer les bavures de soudure des surfaces extérieures ou intérieures. La zone de soudure peut également être traitée thermiquement pour réduire la visibilité du joint. Le tube soudé en alliage 800ht est fabriqué à partir d’une bande qui a été formée au rouleau et soudée pour créer un tube. Le tube soudé est moins coûteux que le tube sans soudure et est proposé en longues longueurs continues.
Si vous souhaitez des tubes enroulés UNS N0881 (laminés à froid), nous pouvons le fournir dans presque toutes les tailles et quantités. Les tubes de chaudière sont construits en acier inoxydable ou en acier allié et sont sans soudure. Ils sont couramment utilisés dans les chaudières à vapeur, la production d’électricité, les centrales à combustibles fossiles, les usines de fabrication industrielle, les centrales nucléaires, entre autres applications similaires. Les tubes de chaudière peuvent être des tubes de chaudière à moyenne pression ou à haute pression. Le tube de chaudière UNS N08800 peut résister à des températures allant jusqu’à 1 500 °F (816 °C). La norme ASTM B407 spécifie les tuyaux et tubes sans soudure en alliage nickel-fer-chrome. La norme ASTM B407 s’applique à l’Incoloy 800 et à l’Incoloy H/HT.
Il couvre des formes telles que des tuyaux et des tubes sans soudure recuits, écrouis ou finis à chaud. Les tubes ou tubes sans soudure ASTM B407 Incoloy 800h sont généralement utilisés à des températures de fonctionnement supérieures à 1 100 degrés Fahrenheit ou 593 degrés Celsius. Cela les rend extrêmement utiles dans les environnements pétrochimiques à haute température.
|
|
| Normes de tubes NCF 800 |
ASTM B407, ASTM B514, ASTM B829, ASTM B515, ASTM B775, ASTM B75 |
|---|---|
| Spécification internationale |
ISO 6207, BS3 3074NA15, VdTüV 412 & 434, DIN 17459 |
| Taille du tube soudé en alliage de nickel 800 Astm B515 | 6,35 mm à 152 mm de diamètre extérieur |
| Taille des tubes sans soudure Astm B407 Incoloy 800 | 3,35 mm à 101,6 mm de diamètre extérieur |
| Épaisseur de paroi du tube Astm B407 Inconel 800HT | 0,020″ –0,220″, (épaisseurs de paroi personnalisées disponibles) |
| Incoloy 800 Tubes Swg & Bwg | 12 Swg., 10 Swg., 16 Swg., 14 Swg., 20 Swg., 18 Swg. |
| Longueur du tube SB407 Uns N08800 | Longueur standard et coupée, double aléatoire, tube aléatoire simple |
| Types de tubes | ERW, sans soudure, soudé, fabriqué, tube/tube EFW |
| Formulaire | ‘Creux, courbé en U, LSAW, hydraulique, tube droit, chaudière, rond, serpentin de tube, carré, rectangulaire, tube sans soudure étiré à froid, tube sans soudure extrudé en alliage 800, tubes de chaudière en alliage Incoloy 800, tubes d’échangeur de chaleur en alliage 800 |
| Finition des tubes Incoloy 800 | AP (recuit et mariné), poli, MF, BA (brillant et recuit) |
| Marquage | Tous les tubes Incoloy 800 sont marqués comme suit : qualité, norme, épaisseur, diamètre extérieur, numéro de chaleur, longueur (ou selon la demande du client.) |
| Extrémité du tube Inconel 800 | Extrémité biseautée, extrémité simple, tube fileté |
| Service à valeur ajoutée | Polonais (électro et commercial) recuit et décapé, pliage, étirage et expansion selon la taille et la longueur requises, usinage, etc. |
| Fabricants de tubes en alliage de nickel 800 |
|
| Application et utilisations du tube WERKSTOFF n° 1.4876 | Tube de gaz, tube d’huile, tube d’échangeur de chaleur, tube de chaudière, tube de fluide |
| Autre nom commercial |
|
| Certificat de test | Certificat de test de laboratoire du gouvernement. Laboratoire agréé. Certificat de test du fabricant sous inspection par un tiers |
| Notre parc de stockage de tubes Inconel 800HT | Abu Dhabi, Pimpri-Chinchwad, New Delhi, Gimhae-si, Montréal, Ahmedabad, Nagpur, Indore, Port-of-Spain, Courbevoie, Janeiro, Chennai, Gujarat, Bangalore, Mascate, Londres, Karachi, Santiago, Riyad, Caracas, Ludhiana, Rajkot, Kanpur, Ernakulam, Melbourne, Mumbai, Ankara, Hyderabad, Khobar, Sydney, Tau, Bogota, Perth, Kolkata, Manama, Noida, Surat, Dammam, Baroda, Coimbatore, Istanbul, Calgary, Mexique, Lagos, Howrah, Ahvaz, Jamshedpur, Ranchi, Koweït, Gurgaon, Téhéran, Bengaluru, Thiruvananthapuram, Vadodara, Inde |
| Se spécialiser dans |
|
| Dimension du tube Incoloy 800 ANSI/ASME B36.10, B36.19, B2.1, nous pouvons également fileter, couper et rainurer l’inconel pour répondre à vos spécifications de tubes en alliage 800. | |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’une estimation du coût du tube Incoloy 800 en Inde. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit et la liste de prix la plus récente des tubes en alliage 800 en Inde. Comparez également notre prix et d’autres fournisseurs de tubes ASME SB407 Incoloy 800 en Inde.
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Description | Liste de prix du tube Incoloy 800 en Inde |
|---|---|
| Prix soudé de tubes d’alliage de nickel d’ASTM B515 Uns N08800 1,4876 Incoloy 800 par kilogramme | 29-45 $ US /kg |
| Tubes sans soudure en alliage de nickel Incoloy 800 | 20-30 $ US / mètre |
| Tube Incoloy (800) | 50 $ US /kg |
| Tubes sans soudure en alliage Incoloy 800, 800h et 800ht | 7,6-50 $ US / kg |
| Tube Incoloy 800 en alliage de nickel pour chauffage électrique | 7,6-50 $ US /kg |
| Tube de petite taille en alliage Inconel Incoloy 800 800h | 1 $ US /tonne |
| Tube Incoloy 800 de 0,1 mm | 7,6-50 $ US / kg |
| Tube en alliage de nickel résistant à la corrosion thermique Incoloy 800 | 7,6-50 $ US /kg |
| Tube Incoloy 800 en alliage de nickel | 15 000 $ US /kg |
Incoloy
Incoloy fait référence à une gamme de superalliages produits par le groupe de sociétés Special Metals Corporation.
| Nom de l’alliage | Balance métal | Chromé | Boisson alu | Tita a dit | Carbone | Oxyde d’yttrium | Cuivre | Homme Ganèse | Cobalt | Nickel | Phosphore | Silicium | Soufre | Molybdène | Nb +Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Fe (~40%) | 20 | n/p | n/p | <0,07 | n/p | 3.5 | <2.0 | n/p | 35 | <0,045 | <1,0 | <0,035 | 2.5 | environ 1 |
| DS | Fe (~40%) | 18 | n/p | 0,2 | 0,1 | néant | 0,5 | 0,8-1,5 | 18 (Co+ Ni38 ) | 18 (Co+ Ni38 ) | n/p | 2.3 | 0,03 | ||
| MA956 | Fe (~75%) | 20 | 4,75 | 0,4 | <0,1 | 0,5 | <0,15 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,02 | n/p | n/p |
Le tube Incoloy 800 peut être un alliage nickel-chrome utilisé dans diverses structures de soudage. Le tube Incoloy 800 est le plus régulièrement utilisé dans les techniques où une tolérance élevée à la chaleur est requise. Le soudage de l’Inconel peut être voire gênant car les soudures réalisées ont tendance à se fendre. Il existe certains alliages d’Inconel qui sont particulièrement utilisés dans le soudage comme le TIG.
| Grade | C | Mn | Et | S | Avec | Fe | Dans | Cr | Al | De |
| Tube en alliage Inconel 800 | 0,10 maximum | 1,50 maximum | 1,00 maximum | 0,015 maximum | 0,75 maximum | 39.50 minutes | 30h00 – 35h00 | 19h00 – 23h00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
| Tube en alliage Inconel 800H | 0,05 – 0,10 | 1,50 maximum | 1,00 maximum | 0,015 maximum | 0,75 maximum | 39.50 minutes | 30h00 – 35h00 | 19h00 – 23h00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
| Tube en alliage Inconel 800HT | 0,06 – 0,10 | 1,50 maximum | 1,00 maximum | 0,015 maximum | 0,75 maximum | 39.50 minutes | 30h00 – 35h00 | 19h00 – 23h00 | 0,15 – 0,60ᴬ | 0,15 – 0,60ᴬ |






| Élément | Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Élongation |
| 800 / 800H / 800HT | 7,94 g/cm3 | 1 385 °C (2 525 °F) | Psi – 75 000, MPa – 520 | Psi – 30 000, MPa – 205 | 30 % |
| STANDARD | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS | IL | BS | INVITÉ | AFNOR | DANS | OU |
| Tube Incoloy 800 équivalent | 1,4876 | N08800 | FCN 800 | C’EST 15 | EI670 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
| Tube Incoloy équivalent 800H | 1,4958 / 1,4876 | N08810 | NCF 800H | NA 15(H) | EI670 | Z8NC33-21 | X5NiCrAlTi31-20 | XH32T |
| Tube Incoloy équivalent 800HT | 1,4859 / 1,4876 | N08811 | NCF 800HT | NA 15(HT) | EI670 | – | X8NiCrAlTi32-21 | XH32T |
©2024 Rupal Fasteners. All Rights Reserved.