Hogar > Tuyau Inconel 600
Les tuyaux construits en alliage Inconel 600 ont le plus grand potentiel de fonctionnement dans des conditions chaudes et froides. Les propriétés de soudage les plus solides sont utilisées dans les tuyaux soudés UNS N06600 . Le tuyau soudé en alliage Inconel ASME SB725 est conçu pour les opérations corrosives générales et les applications mécaniques. Le tuyau hexagonal en Inconel doit être soudé et recuit, ou le tuyau soudé en Incoloy doit être détendu et fabriqué à partir d’alliages laminés plats à l’aide d’une méthode de soudage automatisée sans ajout de métal d’apport. La résistance à la corrosion des tuyaux en alliage de nickel 600 ERW à l’atmosphère de carburation est la plus élevée.
Les tuyaux en Inconel 600 sont largement utilisés dans diverses industries. Les tuyaux en Inconel 600 se trouvent principalement dans les systèmes de stockage de produits alimentaires et de production de gaz. Les tuyaux en Inconel DIN 2.4816 sont souvent utilisés dans l’industrie des pâtes et papiers. Les tuyaux en Inconel 600 sont couramment utilisés dans les appareils de production d’électricité. Les tuyaux en Inconel 600 sont souvent utilisés dans les échangeurs de chaleur et les condenseurs.
Ces tuyaux sont disponibles en cinq variantes distinctes : Tuyau sans soudure Inconel 600 / ERW / Soudé / Fabriqué / CDW. Le tuyau Inconel 600 est disponible dans une variété de tailles pour répondre aux besoins du client. SCH 5, SCH10, SCH 40 , SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS. WERKSTOFF NR 2.4816 , UNS N06600 et autres propriétés des tuyaux Inconel 600. Vous pouvez consulter nos produits tout en recherchant des fournisseurs de tuyaux Inconel 600.
| Code SH | Description |
|---|---|
| 73049000 | TUYAU INCONEL 600 8X1 (POUR USAGE CAPTIF UNIQUEMENT) |
| 75071200 | 90NOS DE TUYAU EN ALLIAGE INCONEL 600 ÉTIRÉ À FROID, RECUIT DÉCAPÉ (TUYAUX EN NICKEL) |
| 75071200 | 90NOS DE TUYAU EN ALLIAGE INCONEL 600 ÉTIRÉ À FROID, RECUIT DÉCAPÉ (TUYAUX EN NICKEL) |
| 75071200 | 90NOS DE TUYAU EN ALLIAGE INCONEL 600 ÉTIRÉ À FROID, RECUIT DÉCAPÉ (TUYAUX EN NICKEL) |
| 75051210 | TUYAUX / BARRES EN ALLIAGE DE NICKEL GRADE INCONEL 600 / 718 |
| 73051229 | 24 PIÈCES DE TRANSITION DE TUYAU INTÉRIEUR EN INCONEL 600MM (16 NOS) |
| 73051229 | PIÈCE DE TUYAU INTÉRIEUR PUP INCONEL 600X593,60X12MM (2 NOS) |
| 73051229 | TUYAU INTÉRIEUR PUP PIÈCE INCONEL 600X593,60X12MM |
| 75071200 | TUYAU EN ALLIAGE DE NICKEL -D511707 ALLIAGE INCONEL 600 TUYAU CD PKL ANN 4.0 NB SCH 40 AU ALÉATOIRE |
| 75071200 | TUYAU EN ALLIAGE DE NICKEL -D511707 ALLIAGE INCONEL 600 TUYAU CD PKL ANN 4.0 NB SCH 40 AU ALÉATOIRE |
| Description | Liste de prix des tuyaux Inconel 600 en Inde |
|---|---|
| Tuyau sans soudure en alliage à base de nickel Inconel 600 | 35 000-60 000 $ US / tonne |
| Surface lumineuse d’étirage à froid de tuyau d’alliage d’Inconel 600 | 1 500-1 800 $ US / tonne |
| Tuyau sans couture en alliage de nickel Inconel 600 | 1 $ US /tonne |
| Tuyau en alliage Inconel 600 | 10,25-11,28 $ US / kg |
| Processus de traitement thermique Inconel 600 pour tuyaux en acier inoxydable | 2 500-3 000 $ US /kg |
| Tuyau sans couture en alliage Inconel 600 | 20-70 $ US /kg |
| Tuyau étiré à froid en alliage de nickel ASTM B516 600 | 7,6-50 $ US /kg |
| Tuyau Inconel en alliage de nickel Inconel 600 (UNS N06600) | 20-30 $ US / mètre |
| Tuyau d’Inconel 600 d’Uns N06600 d’alliage de nickel | 1 $ US / pièce |
Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, notez qu’il s’agit d’une estimation du coût d’ un tuyau Inconel 600 en Inde. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit et la liste de prix la plus récente des tuyaux en alliage 600 en Inde. Comparez également notre prix et celui d’autres fournisseurs de tuyaux ASME SB167 Inconel 600 en Inde et en Chine.
| Spécification ASTM | ASTM B829, ASTM B167, ASTM B775, ASTM B517, ASTM B516, ASTM B163, AMS 5580, ASTM B751
|
|---|---|
| Spécifications internationales | DIN 17750, DIN 17754, MATÉRIAU N° 2.4816, TÜV 305 AFNOR-NC 15 Fe, BS 3072-3076 (NA14) DIN 17742 |
| Standard | JIS, TOCT, GB, AMS, EN, ASTM, AISI, SAE, ASME, DS, NF, DTD, DIN |
| Taille du tuyau soudé en Inconel 600 | 5,0 – 1219,2 millimètres |
| Taille de tuyau sans couture de l’alliage 600 d’ASTM B167 | 4 à 219 mm WT : 0,5 à 20 mm |
| Taille du tuyau Inconel EFW 600 | 5,0 – 1219,2 millimètres |
| Calendrier des canalisations | SCH5, SCH140, SCH80, XS, SCH10, SCH10S, SCH80, XXS, SCH120, SCH60, SCH30, STD, SCH20, SCH40S, SCH160, SCH40 |
| Swg et M. | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Finition | BA (brillant et recuit), poli, AP (recuit et mariné), NO.1, MF, 2B, NO.4, HL, BA, finition miroir, 8K etc. |
| Longueur | Simple aléatoire, longueur standard et coupée, double tuyau aléatoire |
| Formulaire | Les tuyaux Inconel 600 sont disponibles sous forme de tuyaux carrés, ronds, rectangulaires, creux, enroulés, hydrauliques, droits, de bobines à gâteau, en forme de « U », etc. |
| Fin du MATÉRIEL NO. 2.4816 tuyaux | Extrémité biseautée, extrémité simple, extrémités vissées, tuyau fileté |
| Type de tuyau en alliage 600 | SRE/sans soudure/soudé/EFW/CDW/fabriqué/CEW/DOM Inconel 600 Pipe |
| Application du tuyau AMS 5580 | Tuyau d’huile, tuyau de produits laitiers, tuyau de chaudière, tuyau de fluide, tuyau de gaz pour l’industrie chimique |
| Marquage sur tuyau Inconel 600 | Tous les tuyaux ASTM B167 Inconel 600 sont marqués comme suit : qualité, standard, épaisseur, diamètre extérieur, numéro de chaleur (ou selon la demande du client), longueur. |
| Se spécialiser dans | Tuyau Inconel 600 de grand diamètre |
| Service à valeur ajoutée | Polonais (électro et commercial) recuit et décapé, pliage, étirage et expansion selon la taille et la longueur requises, usinage, etc. |
| Technique de fabrication du tuyau en alliage de nickel 600 | étiré à chaud, étiré à froid, solution solide, recuit brillant, extrusion à chaud |
| Certificat de test du tuyau en alliage Inconel 600 |
|
| Notre parc de stockage de tuyaux UNS N06600 | Gimhae-si, Port-d’Espagne, Pimpri-Chinchwad, Abu Dhabi, New Delhi, Jamshedpur, Lagos, Hyderabad, Janeiro, Sydney, Mascate, Courbevoie, Karachi, Londres, Calcutta, Santiago, Coimbatore, Nagpur, Indore, Ankara, Rajkot, Dammam, Noida, Chennai, Surat, Ahvaz, Koweït, Calgary, Baroda, Khobar, Ahmedabad, Tau, Manama, Montréal, Mexique, Perth, Inde, Mumbai, Caracas, Riyad, Gujarat, Kanpur, Melbourne, Ernakulam, Gurgaon, Bangalore, Vadodara, Téhéran, Thiruvananthapuram, Howrah, Ludhiana, Bogota, Ranchi, Istanbul, Bengaluru, |
| Fabricants de tuyaux Inconel 600 |
|
| Certificats d’essai de matériaux (MTC) |
|
Les tuyaux en Inconel 600 ont la plus haute tolérance à la corrosion dans des conditions oxydantes. Les tuyaux Inconel 600 sont disponibles dans une gamme de tailles et de formes. Les tuyaux Inconel 600 sont extrêmement puissants. À haute température, les tuyaux ronds en alliage 600 ont la plus haute résistance à la corrosion.
|
NPS |
Diamètre extérieur |
Épaisseur du mur |
Poids |
Poids |
|||
|
dans |
mm |
dans |
mm |
Planifié |
kg/Mtr |
Lb/pi |
|
|
1/2″ |
0,840 |
21 |
0,109 |
2.769 |
40 MST |
1.268 |
0,851 |
|
0,147 |
3.734 |
80 MST |
1.621 |
1.088 |
|||
|
3/4″ |
1.050 |
27 |
0,113 |
2.870 |
40 MST |
1.684 |
1.131 |
|
0,154 |
3.912 |
80 MST |
2.195 |
1.474 |
|||
|
1″ |
1.315 |
33 |
0,133 |
3.378 |
40 MST |
2.501 |
1.679 |
|
0,179 |
4.547 |
80 MST |
3.325 |
2.172 |
|||
|
1 1/4″ |
1.660 |
42 |
0,140 |
3.556 |
40 MST |
3.385 |
2.273 |
|
0,191 |
4.851 |
80 MST |
4.464 |
2.997 |
|||
|
1 1/2″ |
1.900 |
48 |
0,145 |
3.683 |
40 MST |
4.048 |
2.718 |
|
0,200 |
5.080 |
80 MST |
5.409 |
3.361 |
|||
|
2″ |
2.375 |
60 |
0,154 |
3.912 |
40 MST |
5.441 |
3.653 |
|
0,218 |
5.537 |
80 MST |
7.480 |
5.022 |
|||
|
2 1/2″ |
2.875 |
73 |
0,203 |
5.516 |
40 MST |
8.629 |
5.793 |
|
0,276 |
7.010 |
80 MST |
11.411 |
7.661 |
|||
|
3″ |
3.500 |
89 |
0,216 |
5.486 |
40 MST |
11.284 |
7.576 |
|
0,300 |
7.620 |
80 MST |
15.272 |
10.253 |
|||
|
4″ |
4.500 |
114 |
0,237 |
6.020 |
16.073 |
10.790 |
|
|
0,337 |
8.560 |
22.318 |
14.983 |
||||
|
6″ |
6,625 |
168 |
0,188 |
4.775 |
19.252 |
12.924 |
|
|
0,203 |
5.516 |
20.739 |
13.923 |
||||
|
0,219 |
5.563 |
22.318 |
14.983 |
||||
|
0,250 |
6.350 |
25.354 |
17.021 |
||||
|
0,280 |
7.112 |
40 MST |
58.263 |
18.974 |
|||
|
0,312 |
7.925 |
31.334 |
21.036 |
||||
|
0,375 |
9.525 |
37.285 |
25.031 |
||||
|
0,432 |
10.973 |
80 XHY |
42.561 |
28.573 |
|||
|
0,500 |
12.700 |
48.719 |
32.708 |
||||
|
8″ |
8.625 |
219 |
0,188 |
4.775 |
25.233 |
16.940 |
|
|
0,203 |
5.156 |
27.198 |
18.259 |
||||
|
0,219 |
5.563 |
29.286 |
19.661 |
||||
|
0,250 |
6.350 |
20 |
33.308 |
22.361 |
|||
|
0,277 |
7.036 |
30 |
36.786 |
24.696 |
|||
|
0,322 |
8.179 |
40 |
42.352 |
28.554 |
|||
|
0,375 |
9.525 |
49.216 |
33.041 |
||||
|
0,406 |
10.312 |
60 |
53.085 |
35.638 |
|||
|
0,500 |
12.700 |
80 XHY |
64.627 |
43.388 |
|||
|
dix” |
10.750 |
273 |
0,188 |
4.775 |
31.588 |
21.207 |
|
|
0,219 |
5.563 |
36.689 |
24.631 |
||||
|
0,250 |
6.350 |
20 |
41.759 |
28.035 |
|||
|
0,307 |
7.798 |
30 |
51.002 |
34.240 |
|||
|
0,344 |
8.738 |
56.946 |
38.231 |
||||
|
0,365 |
9.271 |
40 MST |
63.301 |
40.483 |
|||
|
0,438 |
11.125 |
71.852 |
48.238 |
||||
|
0,500 |
12.700 |
60 XHY |
81.530 |
54.735 |
|||
|
0,594 |
15.088 |
80 |
95.969 |
64.429 |
|||
|
12″ |
12.750 |
324 |
0,188 |
4.775 |
37.570 |
25.222 |
|
|
0,219 |
5.563 |
43.657 |
29.309 |
||||
|
0,250 |
6.350 |
49.713 |
33.375 |
||||
|
0,281 |
7.137 |
55.739 |
37.420 |
||||
|
0,312 |
7.925 |
61.735 |
41.445 |
||||
|
0,375 |
9.525 |
73.824 |
49.562 |
||||
|
0,406 |
10.312 |
79.727 |
53.525 |
||||
|
0,500 |
12.700 |
97.438 |
65.415 |
||||
|
0,562 |
14.275 |
108.966 |
73.154 |
||||
|
14″ |
14.000 |
356 |
0,188 |
4.775 |
41.308 |
27.732 |
|
|
0,219 |
5.563 |
48.012 |
32.233 |
||||
|
0,250 |
6.350 |
20 |
54.685 |
36.713 |
|||
|
0,281 |
7.137 |
61.327 |
41.172 |
||||
|
0,312 |
7.925 |
67.939 |
45.611 |
||||
|
0,375 |
9.525 |
MST |
81.281 |
54.568 |
|||
|
0,438 |
11.125 |
40 |
94.498 |
63.441 |
|||
|
0,500 |
12.700 |
XHY |
107.381 |
72.090 |
|||
| 0,625 |
15.875 |
132.983 |
89.278 |
||||
|
16″ |
16.000 |
406 |
0,188 |
4.775 |
47.290 |
21.748 |
|
|
0,219 |
5.563 |
54.980 |
36.910 |
||||
|
0,250 |
6.350 |
dix |
62.639 |
42.053 |
|||
|
0,281 |
7.137 |
70.268 |
47.174 |
||||
|
0,312 |
7.925 |
20 |
77.866 |
52.275 |
|||
|
0,344 |
8.738 |
85.677 |
57.519 |
||||
|
0,375 |
9.525 |
30 MST |
93.213 |
62.578 |
|||
|
0,438 |
11.125 |
108.433 |
72.797 |
||||
|
0,500 |
12.700 |
40 XHY |
123.289 |
82.770 |
|||
|
18″ |
18.000 |
457 |
0,219 |
5.563 |
61.948 |
41.588 |
|
|
0,250 |
6.350 |
70.593 |
47.393 |
||||
|
0,281 |
7.137 |
79.208 |
53.176 |
||||
|
0,312 |
7.925 |
20 |
87.792 |
58.939 |
|||
|
0,375 |
9.525 |
MST |
105.144 |
70.588 |
|||
|
0,438 |
11.125 |
30 |
122.369 |
82.152 |
|||
|
0,500 |
12.700 |
XHY |
139.198 |
93.450 |
|||
|
0,562 |
14.275 |
40 |
155.904 |
104.666 |
|||
|
0,625 |
15.875 |
172.754 |
115.978 |
||||
|
20″ |
20.000 |
508 |
0,250 |
6.350 |
78.547 |
52.733 |
|
|
0,282 |
7.163 |
88.458 |
59.386 |
||||
|
0,312 |
7.925 |
97.719 |
65.604 |
||||
|
0,375 |
9.525 |
20 MST |
117.075 |
78.598 |
|||
|
0,438 |
11.125 |
136.305 |
91.508 |
||||
|
0,500 |
12.700 |
30XHY |
155.106 |
104.130 |
|||
|
0,594 |
15.088 |
40 |
183.378 |
123.110 |
|||
|
0,625 |
15.875 |
192.640 |
129.328 |
||||
|
0,688 |
17.475 |
211.368 |
141.901 |
||||
|
24″ |
24.000 |
610 |
0,250 |
6.350 |
94.456 |
63.413 |
|
|
0,281 |
7.137 |
106.029 |
71.183 |
||||
|
0,312 |
7.925 |
117.573 |
18.932 |
||||
|
0,375 |
9.525 |
20 MST |
140.938 |
64.618 |
|||
|
0,438 |
11.125 |
164.176 |
110.219 |
||||
|
0,500 |
12.700 |
XHY |
186.923 |
125.490 |
|||
|
0,625 |
15.875 |
232.410 |
156.028 |
||||
|
0,688 |
17.475 |
40 |
255.148 |
171.293 |
|||
|
0,750 |
19.050 |
277.401 |
186.233 |
||||
|
30″ |
30.000 |
762 |
0,250 |
6.350 |
118.318 |
79.433 |
|
|
0,281 |
7.137 |
132.851 |
89.189 |
||||
|
0,312 |
7.925 |
dix |
147.353 |
98.925 |
|||
|
0,375 |
9.525 |
MST |
176.731 |
118.648 |
|||
|
0,438 |
11.125 |
205.983 |
138.286 |
||||
|
0,500 |
12.700 |
20XHY |
234.647 |
157.530 |
|||
|
0,625 |
15.875 |
30 |
292.066 |
196.078 |
|||
|
0,688 |
17.475 |
320.817 |
215.380 |
||||
|
0,750 |
19.050 |
348.988 |
234.293 |
||||
|
36″ |
36.000 |
914 |
0,250 |
6.350 |
142.180 |
95.453 |
|
|
0,281 |
7.137 |
159.672 |
107.196 |
||||
|
0,312 |
7.925 |
dix |
177.133 |
118.918 |
|||
|
0,375 |
9.525 |
MST |
215.525 |
142.678 |
|||
|
0,438 |
11.125 |
247.790 |
166.353 |
||||
|
0,500 |
12.700 |
20XHY |
282.372 |
198.570 |
|||
|
0,625 |
15.875 |
351.723 |
236.128 |
||||
|
0,688 |
17.475 |
386.487 |
259.467 |
||||
|
0,750 |
19.050 |
420.576 |
282.353 |
||||
|
42″ |
42.000 |
1067 |
0,312 |
7.925 |
206.914 |
138.911 |
|
|
0,375 |
9.525 |
MST |
248.319 |
166.708 |
|||
|
0,500 |
12.700 |
XHY |
33.097 |
221.610 |
|||
|
0,750 |
19.050 |
492.163 |
330.413 |
||||
|
48″ |
48.000 |
1219 |
0,375 |
9.525 |
MST |
284.112 |
190.738 |
|
0,438 |
11.125 |
331.404 |
222.487 |
||||
|
0,500 |
12.700 |
XHY |
377.822 |
253.650 |
|||
|
0,750 |
19.050 |
563.750 |
378.473 |
||||
|
0,875 |
22.225 |
655.969 |
440.383 |
||||






| Taille du tuyau (po) | Diamètre (po) MM | Épaisseur nominale (po) MM | Surfaces transversales (po2) MM2 | Longueur du tuyau (pieds par pied carré de surface) | Volume (pi3/pi) | Poids | Nombre de filetages par pouce de vis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Externe | Interne | Externe | Interne | Acier | Surface externe (pi) | Surface interne (pi) | (lb/pied) | (kg/m) | ||||
| 1/8 | 0,405 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 9.43 | 14h20 | 0,0004 | 0,24 | 0,36 | 27 |
| ¼ | 0,540 | 0,36 | 0,09 | 0,23 | 0,10 | 0,13 | 7.07 | 10h49 | 0,0007 | 0,42 | 0,63 | 18 |
| 3/8 | 0,675 | 0,49 | 0,09 | 0,36 | 0,19 | 0,17 | 5,66 | 7h75 | 0,0013 | 0,57 | 0,84 | 18 |
| ½ | 0,840 | 0,62 | 0,11 | 0,55 | 0,30 | 0,25 | 4,55 | 6.14 | 0,0021 | 0,85 | 1.26 | 14 |
| ¾ | 1.050 | 0,82 | 0,11 | 0,87 | 0,53 | 0,33 | 3,64 | 4,64 | 0,0037 | 1.13 | 1,68 | 14 |
| 1 | 1.315 | 1.05 | 0,13 | 1,36 | 0,86 | 0,49 | 2,90 | 3,64 | 0,0060 | 1,68 | 2,50 | 11 ½ |
| 1 ¼ | 1.660 | 1,38 | 0,14 | 2.16 | 1,50 | 0,67 | 14h30 | 2,77 | 0,0104 | 2.27 | 3.38 | 11 ½ |
| 1 ½ | 1.900 | 1,61 | 0,15 | 2,84 | 2.04 | 0,80 | 2.01 | 2.37 | 0,0141 | 2,72 | 4.04 | 11 ½ |
| 2 | 2.375 | 2.07 | 0,15 | 4.43 | 3.36 | 1.08 | 1,61 | 1,85 | 0,0233 | 3,65 | 5.43 | 11 ½ |
| 2 ½ | 2.875 | 2,47 | 0,20 | 6.49 | 4,79 | 1,70 | 1,33 | 1,55 | 0,0333 | 5,79 | 8.62 | 8 |
| 3 | 3.500 | 3.07 | 0,22 | 9.62 | 7.39 | 2.23 | 1.09 | 1,25 | 0,0513 | 7.58 | 11.27 | 8 |
| 3 ½ | 4.000 | 3,55 | 0,23 | 12.56 | 9,89 | 2,68 | 0,95 | 1.08 | 0,0687 | 9.11 | 13.56 | 8 |
| 4 | 4.500 | 4.03 | 0,24 | 15h90 | 12.73 | 3.17 | 0,85 | 0,95 | 0,0884 | 10.79 | 16.06 | 8 |
| 5 | 5.563 | 5.05 | 0,26 | 24h30 | 20h00 | 16h30 | 0,69 | 0,76 | 0,1389 | 14.61 | 21.74 | 8 |
| 6 | 6,625 | 6.07 | 0,28 | 34.47 | 28,89 | 5,58 | 0,58 | 0,63 | 0,2006 | 18.97 | 28.23 | 8 |
| 8 | 8.625 | 7,98 | 0,32 | 58.42 | 50.02 | 8h40 | 0,44 | 0,48 | 0,3552 | 28h55 | 42.49 | 8 |
| dix | 10.750 | 10.02 | 0,37 | 90,76 | 78,85 | 11h90 | 0,36 | 0,38 | 0,5476 | 40.48 | 60.24 | 8 |
| 12 | 12.750 | 11.94 | 0,41 | 127,64 | 111,90 | 15.74 | 0,30 | 0,32 | 0,7763 | 53,60 | 79,77 | 8 |
| 14 | 14.000 | 13.13 | 0,44 | 153,94 | 135h30 | 18.64 | 0,27 | 0,28 | 0,9354 | 63h00 | 93,75 | 8 |
| 16 | 16.000 | 15h00 | 0,50 | 201.05 | 176,70 | 24h35 | 0,24 | 0,25 | 1,2230 | 78.00 | 116.08 | 8 |
| 18 | 18.000 | 16.88 | 0,56 | 254,85 | 224,00 | 30.85 | 0,21 | 0,23 | 1,5550 | 105.00 | 156.26 | 8 |
| 20 | 20.000 | 18.81 | 0,59 | 314.15 | 278,00 | 36h15 | 0,19 | 0,20 | 1,9260 | 123.00 | 183.05 | 8 |
| 24 | 24.000 | 22.63 | 0,69 | 452.40 | 402.10 | 50h30 | 0,16 | 0,17 | 2,7930 | 171,00 | 254,48 | 8 |
Nous proposons des raccords de tuyauterie, des brides et des fixations selon les normes DIN, ISO, JIS ou ANSI.
| Alliage | Forme du produit | Dimension |
|---|---|---|
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, recuit | 1,5×0,25mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, recuit | 2,0 x 0,5 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans couture | 3,0 x 0,4 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, sans soudure | 3,0 x 0,5 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, sans soudure | 4,0×0,25mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, recuit | 4,0 x 0,5 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, recuit | 4,0 x 1,0 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans couture, étiré à froid | 4,5×0,5mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, recuit | 5,0 x 0,5 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; recuit, sans soudure | 5,0 x 1,0 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans couture, dessiné durement | 5,0 x 1,0 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, recuit | 6,0 x 0,5 mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sur bobine, sans soudure, recuit | 6,0 x 1,0 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, recuit | 6,0 x 1,0 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; dessiné dur, sans couture | 6,0 x 1,5 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, recuit | 6,35 x 1,63 mm (¼” x 0,064″) |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, sans soudure, recuit | 8,0 x 1,0 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, sans soudure | 10,0 x 1,0 mm |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans couture | 10,0 x 2,0 mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, décapé | 12,7 x 1,7 mm (½” x 0,065″) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, recuit | 13,72 x 1,65 mm (¼”nb Sch10s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, étiré à froid, mariné, recuit | 14,0×3,0mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, décapé | 15,0 x 1,5 mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit | 15,8 x 1,7 mm (5/8″ x 0,065″) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, décapé | 18,0×2,0mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, décapé, recuit | 21,34 x 1,65 mm (½” nb Sch5) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, décapé, recuit | 21,34 x 2,11 mm (½” nb Sch10s) |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, décapé | 21,34 x 2,77 mm (½” nb sch40s) |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, mariné, sans soudure | 25,4 x 1,65 mm (1″ x 0,065″) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, recuit, mariné | 26,67 x 2,11 mm (¾”nb Sch10s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, décapé | 26,67 x 2,87 mm (¾”nb sch40s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, décapé, recuit | 26,67 x 3,91 mm (¾”nb Sch80s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, recuit, décapé | 30,0 x 2,5 mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, mariné, recuit | 33,4 x 2,77 mm (1″ nb Sch10s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, recuit, mariné | 33,4 x 3,38 mm (1″ nb Sch40s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, décapé, recuit | 33,4 x 4,55 mm (1″ nb Sch80s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, mariné, recuit | 42,16 x 1,65 mm (1¼”nb sch5s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, sans soudure, recuit, mariné | 42,16 x 3,56 mm (1¼”nb Sch40s) |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; fini à froid, sans soudure, recuit | 48,26 x 2,77 mm (1½” nb Sch10s) |
| ALLIAGE 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; fini à froid, sans soudure, recuit | 48,26 x 3,68 mm (1½” nb Sch40s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, étiré à froid, recuit, mariné | 53,5×3,0mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, décapé, recuit | 60,33 x 2,77 mm (2″ nb sch10s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, décapé, recuit | 60,33 x 3,91 mm (2″ nb sch40s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, étiré à froid, mariné, recuit | 66,0×4,0mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, étiré à froid, mariné, recuit | 76,2×3,3mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, étiré à froid, mariné, recuit | 88,9 x 3,05 mm (3″ nb sch10s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, étiré à froid, mariné, recuit | 88,9 x 5,49 mm (3″ nb sch40s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, décapé, recuit | 114,3 x 3,05 mm (4″ nb sch10s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; étiré à froid, décapé, recuit | 114,3 x 6,02 mm (4″ nb sch40s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; extrudé, décapé, recuit | 141,3 x 6,55 mm (5″ nb sch40s) |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; extrudé, décapé, recuit | 153,0×6,5mm |
| INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Tuyau; sans soudure, extrudé, décapé, recuit | 168,28 x 7,11 mm (6″ nb sch40s) |
| Grade | C | Mn | Et | Fe | S | Cr | Avec | Dans | |
| Tuyau Inconel 600 | min. | – | – | – | 6.0 | – | 14,0 | – | 72,0 |
| maximum. | 0,15 | 1.0 | 0,5 | 10,0 | 0,015 | 17,0 | 0,5 | –
| |
| Grade | Non UNS | Vieux britannique | Euronorme | INVITÉ | JIS japonais | ||
| BS | Dans | Non | AFNOR | ||||
| Tuyau Inconel 600 | N06600 | CE 13 | NiCr15Fe | 2.4816 | NC15FE11M | MNJMc 28-2.5-1.5 | FCN 600 |
